WIG20 در یک نگاه 17:33:54
Собственность | Суммы |
---|---|
Last | 1,895.64 |
High | 1,898.16 |
Low | 1,885 |
Max Fluctuation | 4.33 |
Max Fluctuation % | 0.06% |
Open | 1,891.75 |
Time | 17:33:54 |
Yesterday | 1,870.87 |
Change % | 1.32% |
Change | 24.77 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در WIG20
Введите сумму вашего капитала для замены результата сравнения с другими рынками в текущих суммах
Золотой |
---|
1,408 USD |
Монета |
---|
1,512 USD |
USD |
---|
1,229 USD |
Евро |
---|
1,305 USD |
نوسانات WIG20 در روز جاری
Производительность WIG20
Один Неделя | 23.71 | 1.2666% | 2023-02-01 |
Один Месяц | 68.57 | 3.7530% | 2023-01-08 |
Шесть Месяц | 199.86 | 11.7857% | 2022-08-08 |
Один Год | 319.48 | 14.4227% | 2022-02-08 |
Три Год | 214.56 | 10.1678% | 2020-02-07 |
میانگین متحرک (EMA) WIG20
Индикатор | Временные рамки | Сумма |
---|---|---|
Скользящее среднее (EMA) | 5 День | 1,878.19 |
Скользящее среднее (EMA) | 10 День | 1,890.94 |
Скользящее среднее (EMA) | 20 День | 1,881.63 |
Скользящее среднее (EMA) | 30 День | 1,874.27 |
Скользящее среднее (EMA) | 50 День | 1,841.72 |
Скользящее среднее (EMA) | 100 День | 1,736.67 |
Скользящее среднее (EMA) | 200 День | 1,720.28 |
میانگین متحرک (SMA) WIG20
Индикатор | Временные рамки | Сумма |
---|---|---|
Простое скользящее среднее (SMA) | 5 День | 1,883.49 |
Простое скользящее среднее (SMA) | 10 День | 1,894.63 |
Простое скользящее среднее (SMA) | 20 День | 1,883.61 |
Простое скользящее среднее (SMA) | 30 День | 1,867.84 |
Простое скользящее среднее (SMA) | 50 День | 1,834.07 |
Простое скользящее среднее (SMA) | 100 День | 1,702.70 |
Простое скользящее среднее (SMA) | 200 День | 1,686.67 |
سطوح Поддержка и сопротивление WIG20
Уровни | Классический | Фибоначчи | Камарилья | Вуди | Де Марк (DM) |
---|---|---|---|---|---|
Поддержка 3 (S3) | 1,874.54 | 1,879.77 | 1,879.19 | 1,872.01 | - |
Поддержка 2 (S2) | 1,879.77 | 1,884.80 | 1,880.28 | 1,878.50 | - |
Поддержка 1 (S1) | 1,887.70 | 1,887.90 | 1,881.38 | 1,885.17 | 1,890.32 |
Поворотная точка (PP) | 1,892.93 | 1,892.93 | 1,892.93 | 1,891.66 | 1,894.24 |
Сопротивление 1 (R1) | 1,900.86 | 1,897.96 | 1,909.89 | 1,898.33 | 1,903.48 |
Сопротивление 2 (R2) | 1,906.09 | 1,901.06 | 1,910.99 | 1,904.82 | - |
Сопротивление 3 (R3) | 1,914.02 | 1,906.09 | 1,912.09 | 1,911.49 | - |

قیمت سندباکس 30 درصد افزایش یافت

طلا چون ستارهای بدرخشید و ماه مجلس شد!

پرواز بیتکوین تا یک ماه آینده

نفت خام، آرام و بدون تغییر

بیتکوین در نقطهای حساس و حیاتی

دلار یک قدم به عقب برداشت

رشد خیرهکنندهی قیمت توکنهای هوش مصنوعی

چشمانداز طلا همچنان مثبت است

ضعف دلار، فرصتی برای درخشش کریپتو

شاخص دلار به بنبست خورد!

تحلیل و پیشبینی بیتکوین و اتریوم؛ 18 بهمن

معاملات یورو/دلار، یک پله پائینتر

وقوع یک تقاطع طلایی در نمودار بیتکوین

2023؛ سال درخشش فلزات گرانبها

تعلیق موقتی تراکنشهای دلاری در صرافی بایننس

احتمال رشد 150 درصدی بیتکوین تا اواسط سال!

رشد تقاضا، یک گام مؤثر به سود نفت

احتمال رکود در اقتصاد آمریکا، و آیندهی کریپتو

ین ژاپن، امیدوار به مداخلهی ارزی

پیشبینیهای نجومی برای آینده قیمت بیتکوین
نمودار کندلاستیک WIG20 در روز جاری
نمودار نوسان WIG20 در همه ادوار
گزارشات WIG20
در حال حاضر قیمت WIG20 ( لهستان ) چقدر می باشد؟
قیمت WIG20 ( لهستان ) نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای WIG20 ( لهستان ) به ثبت رسید چقدر بوده است؟
1,898.16 ریال
قیمت WIG20 ( لهستان ) نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر WIG20 ( لهستان ) در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 13 بهمن 1401 با رقم 1,903.79 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.42 درصدی یا 8.15 ریال WIG20 ( لهستان ) نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت WIG20 ( لهستان ) نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت WIG20 ( لهستان ) نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در WIG20 ( لهستان ) چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به WIG20 ( لهستان ) تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.327656 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در WIG20 ( لهستان ) چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در WIG20 ( لهستان ) چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ چهارشنبه 20 بهمن 1400 بخشی از سرمایه خود را به WIG20 ( لهستان )، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 15.21 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در WIG20 ( لهستان ) نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 16.03 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت WIG20 ( لهستان )، 3.11 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در WIG20 ( لهستان ) نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، افزایش 33.92 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت WIG20 ( لهستان )، 3.11 درصد افزایش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در WIG20 ( لهستان ) نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، افزایش 75 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت WIG20 ( لهستان )، 3.11 درصد افزایش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات WIG20
قیمت WIG20 ( لهستان ) روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت WIG20 ( لهستان ) در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای WIG20 ( لهستان ) به ثبت رسید چقدر بوده است؟
1,885 ریال
قیمت WIG20 ( لهستان ) نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت WIG20 ( لهستان ) نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت WIG20 ( لهستان ) تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید WIG20 ( لهستان ) چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در WIG20 ( لهستان ) چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در WIG20 ( لهستان ) نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 11.12 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت WIG20 ( لهستان )، 3.11 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در WIG20 ( لهستان ) نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 8.51 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت WIG20 ( لهستان )، 3.11 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در WIG20 ( لهستان ) نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 26.26 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت WIG20 ( لهستان )، 3.11 درصد افزایش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در WIG20 ( لهستان ) نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 45.6 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت WIG20 ( لهستان )، 3.11 درصد افزایش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای WIG20
История | Открытие | Низкий уровень | ХИХ | Последний | Изменение % | Изменить |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-02-07 | 1,876.11 | 1,860.10 | 1,876.11 | 1,870.87 | 0.33% | 6.11 |
2023-02-06 | 1,900.34 | 1,863.59 | 1,901.07 | 1,864.76 | 2.22% | 41.37 |
2023-02-03 | 1,900.24 | 1,896.69 | 1,916.95 | 1,906.13 | 0.12% | 2.34 |
2023-02-02 | 1,897.22 | 1,883 | 1,919.24 | 1,903.79 | 1.70% | 31.86 |
2023-02-01 | 1,899.99 | 1,871.93 | 1,910.29 | 1,871.93 | 1.62% | 30.32 |
2023-01-31 | 1,883.68 | 1,877.95 | 1,905.13 | 1,902.25 | 0.66% | 12.43 |
2023-01-30 | 1,899.54 | 1,883.72 | 1,899.54 | 1,889.82 | 1.15% | 21.68 |
2023-01-29 | 1,910.91 | 1,910.91 | 1,917.73 | 1,911.50 | 0.06% | 1.16 |
2023-01-28 | 1,910.91 | 1,910.91 | 1,917.73 | 1,912.66 | - | - |
2023-01-27 | 1,921.15 | 1,910.68 | 1,921.15 | 1,912.66 | 0.05% | 1.05 |
2023-01-26 | 1,908.67 | 1,893.87 | 1,919.60 | 1,911.61 | 1.35% | 25.37 |
2023-01-25 | 1,898.51 | 1,879.65 | 1,902.67 | 1,886.24 | 1.72% | 32.36 |
2023-01-24 | 1,934.97 | 1,912.85 | 1,944.92 | 1,918.60 | 0.24% | 4.55 |
2023-01-23 | 1,827.07 | 1,827.07 | 1,928.19 | 1,923.15 | 1.63% | 30.83 |
2023-01-22 | 1,839.09 | 1,827.07 | 1,892.32 | 1,892.32 | 2.94% | 53.99 |
2023-01-21 | 1,827.07 | 1,827.07 | 1,839.09 | 1,838.33 | - | - |
2023-01-20 | 1,838.33 | 1,827.07 | 1,839.09 | 1,838.33 | 0.04% | 0.76 |
2023-01-19 | 1,839.09 | 1,827.07 | 1,839.09 | 1,839.09 | - | - |
2023-01-18 | 1,838.33 | 1,827.07 | 1,839.09 | 1,839.09 | - | - |
2023-01-17 | 1,838.33 | 1,827.07 | 1,839.09 | 1,839.09 | - | - |
2023-01-16 | 1,838.33 | 1,827.07 | 1,839.09 | 1,839.09 | - | - |
2023-01-15 | 1,827.07 | 1,827.07 | 1,839.09 | 1,839.09 | 0.04% | 0.76 |
2023-01-14 | 1,839.09 | 1,827.07 | 1,839.09 | 1,838.33 | - | - |
2023-01-13 | 1,838.33 | 1,827.07 | 1,839.09 | 1,838.33 | 0.62% | 11.26 |
2023-01-12 | 1,839.09 | 1,827.07 | 1,839.09 | 1,827.07 | 0.62% | 11.26 |
WIG20 در روز جاری
Тариф | Время | Сумма Изменить | Изменение % |
Сумма Переход на
Вчера
|
% Изменить на
Вчера
|
---|---|---|---|---|---|
1,895.64 | 17:33:54 | - | - | 24.77 | 1.32% |
1,895.64 | 17:33:54 | 0.58 | 0.03% | 24.77 | 1.32% |
1,896.22 | 17:27:50 | - | - | 25.35 | 1.35% |
1,896.22 | 17:27:49 | 0.88 | 0.05% | 25.35 | 1.35% |
1,895.34 | 17:23:56 | 0.73 | 0.04% | 24.47 | 1.31% |
1,896.07 | 17:18:00 | - | - | 25.2 | 1.35% |
1,896.07 | 17:17:48 | 0.56 | 0.03% | 25.2 | 1.35% |
1,896.63 | 17:13:42 | 1.05 | 0.06% | 25.76 | 1.38% |
1,897.68 | 17:03:45 | 0.22 | 0.01% | 26.81 | 1.43% |
1,897.46 | 16:58:44 | 0.7 | 0.04% | 26.59 | 1.42% |
1,898.16 | 16:53:46 | 0.31 | 0.02% | 27.29 | 1.46% |
1,897.85 | 16:44:53 | 0.57 | 0.03% | 26.98 | 1.44% |
1,897.28 | 16:38:48 | - | - | 26.41 | 1.41% |
1,897.28 | 16:38:48 | 1.84 | 0.10% | 26.41 | 1.41% |
1,895.44 | 16:32:38 | 1.53 | 0.08% | 24.57 | 1.31% |
1,893.91 | 16:27:46 | - | - | 23.04 | 1.23% |
1,893.91 | 16:27:42 | 1.08 | 0.06% | 23.04 | 1.23% |
1,894.99 | 16:23:45 | 0.49 | 0.03% | 24.12 | 1.29% |
1,894.5 | 16:17:50 | - | - | 23.63 | 1.26% |
1,894.5 | 16:17:50 | 1.17 | 0.06% | 23.63 | 1.26% |
1,895.67 | 16:12:54 | - | - | 24.8 | 1.33% |
1,895.67 | 16:12:54 | 0.46 | 0.02% | 24.8 | 1.33% |
1,896.13 | 16:08:38 | - | - | 25.26 | 1.35% |
1,896.13 | 16:08:37 | 1.33 | 0.07% | 25.26 | 1.35% |
1,894.8 | 16:03:56 | 0.55 | 0.03% | 23.93 | 1.28% |
Комментарии WIG20