USD در یک نگاه 11 Jun
| Собственность | Суммы |
|---|---|
| Last | 1,801,800 |
| High | 1,805,200 |
| Low | 1,787,800 |
| Max Fluctuation | - |
| Max Fluctuation % | - |
| Open | - |
| Time | 11 Jun |
| Yesterday | 1,801,800 |
| Change % | -% |
| Change | - |
مقایسهگر سرمایهگذاری در USD
Введите сумму вашего капитала для замены результата сравнения с другими рынками в текущих суммах
| Золотой |
|---|
| 10,763,193 Rial |
| Монета |
|---|
| 10,520,809 Rial |
| USD |
|---|
| 12,257,143 Rial |
| Евро |
|---|
| 12,420,656 Rial |
نوسانات USD در روز جاری
Производительность USD
| Один Неделя | 57,600 | 3.3024% | 2026-06-03 |
| Один Месяц | 2,200 | 0.1220% | 2026-05-12 |
| Шесть Месяц | 544,300 | 43.2843% | 2025-12-11 |
| Один Год | 966,450 | 115.6940% | 2025-06-11 |
| Три Год | 1,319,830 | 273.8407% | 2023-06-11 |
میانگین متحرک (EMA) USD
| Индикатор | Временные рамки | Сумма |
|---|---|---|
| Скользящее среднее (EMA) | 5 День | 1,783,827.1604 |
| Скользящее среднее (EMA) | 10 День | 1,762,322.5695 |
| Скользящее среднее (EMA) | 20 День | 1,766,100.3966 |
| Скользящее среднее (EMA) | 30 День | 1,763,892.6207 |
| Скользящее среднее (EMA) | 50 День | 1,722,636.0164 |
| Скользящее среднее (EMA) | 100 День | 1,683,534.0992 |
| Скользящее среднее (EMA) | 200 День | 1,518,995.2217 |
میانگین متحرک (SMA) USD
| Индикатор | Временные рамки | Сумма |
|---|---|---|
| Простое скользящее среднее (SMA) | 5 День | 1,778,800 |
| Простое скользящее среднее (SMA) | 10 День | 1,759,995 |
| Простое скользящее среднее (SMA) | 20 День | 1,757,967.5 |
| Простое скользящее среднее (SMA) | 30 День | 1,767,795 |
| Простое скользящее среднее (SMA) | 50 День | 1,711,420 |
| Простое скользящее среднее (SMA) | 100 День | 1,659,024.5 |
| Простое скользящее среднее (SMA) | 200 День | 1,466,499.2 |
سطوح Поддержка и сопротивление USD
| Уровни | Классический | Фибоначчи | Камарилья | Вуди | Де Марк (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Поддержка 3 (S3) | 1,773,933.3333 | 1,780,866.6666 | 1,780,050 | -26,100 | - |
| Поддержка 2 (S2) | 1,780,866.6666 | 1,787,513.4666 | 1,781,501.16 | 880,850 | - |
| Поддержка 1 (S1) | 1,791,333.3333 | 1,791,619.8666 | 1,782,950.58 | -8,700 | 1,794,800 |
| Поворотная точка (PP) | 1,798,266.6666 | 1,798,266.6666 | 1,798,266.6666 | 898,250 | 1,800,000 |
| Сопротивление 1 (R1) | 1,808,733.3333 | 1,804,913.4666 | 1,820,649.42 | 8,700 | 1,812,200 |
| Сопротивление 2 (R2) | 1,815,666.6666 | 1,809,019.8666 | 1,822,098.84 | 915,650 | - |
| Сопротивление 3 (R3) | 1,826,133.3333 | 1,815,666.6666 | 1,823,550 | 26,100 | - |
از طلای زرد تا طلای دیجیتال؛ هر دو در سراشیبی سقوط
نفت برنت در مدار 90 دلاری؛ پرمیوم ریسک تا کجا دوام میآورد؟
سیگنالهای پنهان در نمودار اتریوم ؛ بازار برای جهش آماده میشود؟
آیا هر جهش طلا، فروش بیشتری به دنبال دارد؟
طلا و بیتکوین قربانی مشترک تورم انرژی و انتظارات نزولی
آیا حمایت 60 هزار دلار آخرین سنگر خریداران بیتکوین است؟
طوفان در بازار طلا؛ شکست حمایتهای کلیدی و تشدید فشار فروش
سقوط والاستریت و طلا در روزی که نفت اوج گرفت
پیشبینی قیمت طلای ۲۴ عیار در هفته آینده
خطر افزایش نرخ بهره در پاییز؛ طلا وارد فاز اصلاحی شد
ریزش کمسابقه انس و جهش دلار؛ طلا در آستانه یک چرخش مهم قیمتی
برنت به ۹۵ دلار رسید؛ آیا صلحی در کار است؟
بازگشت موقت طلا؛ آیا خرسها همچنان سلطان بازارند؟
بازارها در تله دوگانه؛ جنگ خاورمیانه و تورم آمریکا
آینده اتریوم در سایه فشار فروش و خروج سرمایه از ETFها
طلا در تقابل تورم و نرخ بهره؛ بازی سختی در پیش است
سه ضربه پیاپی به بازار ارز: نفت، تورم، تنش
بازگشت تنشها، بازگشت دلار؛ نبرد سنگین در سقف قیمتی
آیا 60 هزار دلار کف بیتکوین است یا آغاز سقوط جدید
هدف بعدی طلا: ۳۵۰۰ دلار؟
نمودار کندلاستیک USD در روز جاری
نمودار نوسان USD در همه ادوار
گزارشات USD
در حال حاضر قیمت دلار چقدر می باشد؟
قیمت دلار نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای دلار به ثبت رسید چقدر بوده است؟
1,805,200 ریال
قیمت دلار نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر دلار در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ شنبه 16 خرداد 1405 با رقم 1,749,900 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 2.96 درصدی یا 51,900 ریال دلار نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت دلار نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت دلار نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در دلار چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به دلار تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.935522 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در دلار چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در دلار چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ سه شنبه 3 تیر 1404 بخشی از سرمایه خود را به دلار، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 117.42 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دلار نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 6.89 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار، 0.71 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دلار نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 20.31 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار، 0.71 درصد افزایش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دلار نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 23.21 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار، 0.71 درصد افزایش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات USD
قیمت دلار روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت دلار در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای دلار به ثبت رسید چقدر بوده است؟
1,787,800 ریال
قیمت دلار نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت دلار نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت دلار تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید دلار چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در دلار چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دلار نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 8.78 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار، 0.71 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دلار نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 0.71 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار، 0.71 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دلار نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 26.12 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار، 0.71 درصد افزایش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دلار نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 26.81 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار، 0.71 درصد افزایش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای USD
| История | Открытие | Низкий уровень | ХИХ | Последний | Изменение % | Изменить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1,787,800 | 1,787,800 | 1,805,200 | 1,801,800 | 0.94% | 16700 |
| 2026-06-10 | 1,758,050 | 1,757,800 | 1,785,200 | 1,785,100 | 1.83% | 32100 |
| 2026-06-09 | 1,769,800 | 1,751,800 | 1,770,200 | 1,753,000 | 1.20% | 21000 |
| 2026-06-08 | 1,782,150 | 1,772,800 | 1,788,200 | 1,774,000 | 0.34% | 6100 |
| 2026-06-07 | 1,747,950 | 1,747,800 | 1,780,200 | 1,780,100 | 1.73% | 30200 |
| 2026-06-06 | 1,735,000 | 1,734,800 | 1,755,200 | 1,749,900 | 0.33% | 5700 |
| 2026-06-03 | 1,745,100 | 1,737,800 | 1,748,200 | 1,744,200 | 0.06% | 1000 |
| 2026-06-02 | 1,744,950 | 1,739,800 | 1,755,200 | 1,745,200 | 0.95% | 16600 |
| 2026-06-01 | 1,715,150 | 1,714,800 | 1,770,200 | 1,761,800 | 3.34% | 56950 |
| 2026-05-31 | 1,709,900 | 1,699,800 | 1,710,200 | 1,704,850 | - | 50 |
| 2026-05-30 | 1,739,800 | 1,699,800 | 1,740,200 | 1,704,900 | 2.35% | 40100 |
| 2026-05-28 | 1,723,950 | 1,723,800 | 1,745,200 | 1,745,000 | 1.22% | 21000 |
| 2026-05-26 | 1,733,850 | 1,718,800 | 1,734,200 | 1,724,000 | 0.88% | 15100 |
| 2026-05-25 | 1,723,950 | 1,723,800 | 1,754,200 | 1,739,100 | 2.35% | 40000 |
| 2026-05-24 | 1,767,200 | 1,683,800 | 1,767,200 | 1,699,100 | 4.42% | 75100 |
| 2026-05-23 | 1,792,100 | 1,773,850 | 1,794,200 | 1,774,200 | 0.94% | 16600 |
| 2026-05-21 | 1,799,150 | 1,786,800 | 1,799,200 | 1,790,800 | 0.46% | 8300 |
| 2026-05-20 | 1,784,100 | 1,783,800 | 1,824,200 | 1,799,100 | 0.85% | 15100 |
| 2026-05-19 | 1,794,200 | 1,771,850 | 1,794,200 | 1,784,000 | 0.85% | 15200 |
| 2026-05-18 | 1,809,200 | 1,788,800 | 1,809,200 | 1,799,200 | 0.82% | 14700 |
| 2026-05-17 | 1,799,050 | 1,798,800 | 1,829,200 | 1,813,900 | 1.11% | 19900 |
| 2026-05-16 | 1,803,900 | 1,793,800 | 1,814,200 | 1,794,000 | 0.27% | 4900 |
| 2026-05-14 | 1,794,150 | 1,788,800 | 1,804,200 | 1,798,900 | 0.56% | 9950 |
| 2026-05-13 | 1,804,100 | 1,778,800 | 1,804,200 | 1,788,950 | 0.84% | 15050 |
| 2026-05-12 | 1,813,900 | 1,798,800 | 1,824,200 | 1,804,000 | 0.84% | 15050 |
USD در روز جاری
| Тариф | Время | Сумма Изменить | Изменение % |
Сумма Переход на
Вчера
|
% Изменить на
Вчера
|
|---|
Комментарии USD