USD در یک نگاه 15:28:41
Собственность | Суммы |
---|---|
Last | 831,900 |
High | 837,000 |
Low | 831,600 |
Max Fluctuation | 800 |
Max Fluctuation % | 0.04% |
Open | 835,600 |
Time | 15:28:41 |
Yesterday | 835,000 |
Change % | 0.37% |
Change | 3,100 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در USD
Введите сумму вашего капитала для замены результата сравнения с другими рынками в текущих суммах
Золотой |
---|
10,322,570 Rial |
Монета |
---|
10,061,067 Rial |
USD |
---|
9,734,379 Rial |
Евро |
---|
10,480,575 Rial |
نوسانات USD در روز جاری
Производительность USD
Один Неделя | 11,400 | 1.3894% | 2025-05-07 |
Один Месяц | 48,900 | 5.5518% | 2025-04-14 |
Шесть Месяц | 148,600 | 21.7474% | 2024-11-14 |
Один Год | 236,900 | 39.8151% | 2024-05-14 |
Три Год | 530,860 | 176.3420% | 2022-05-13 |
میانگین متحرک (EMA) USD
Индикатор | Временные рамки | Сумма |
---|---|---|
Скользящее среднее (EMA) | 5 День | 833,706.17 |
Скользящее среднее (EMA) | 10 День | 837,657.13 |
Скользящее среднее (EMA) | 20 День | 830,220.06 |
Скользящее среднее (EMA) | 30 День | 861,949.86 |
Скользящее среднее (EMA) | 50 День | 873,008.28 |
Скользящее среднее (EMA) | 100 День | 871,718.25 |
Скользящее среднее (EMA) | 200 День | 800,490.81 |
میانگین متحرک (SMA) USD
Индикатор | Временные рамки | Сумма |
---|---|---|
Простое скользящее среднее (SMA) | 5 День | 833,590 |
Простое скользящее среднее (SMA) | 10 День | 837,310 |
Простое скользящее среднее (SMA) | 20 День | 827,205 |
Простое скользящее среднее (SMA) | 30 День | 856,605 |
Простое скользящее среднее (SMA) | 50 День | 900,427 |
Простое скользящее среднее (SMA) | 100 День | 879,942.5 |
Простое скользящее среднее (SMA) | 200 День | 778,273.25 |
سطوح Поддержка и сопротивление USD
Уровни | Классический | Фибоначчи | Камарилья | Вуди | Де Марк (DM) |
---|---|---|---|---|---|
Поддержка 3 (S3) | 824,600 | 828,100 | 825,150 | 827,500 | - |
Поддержка 2 (S2) | 828,100 | 830,162.8 | 825,600.36 | 829,550 | - |
Поддержка 1 (S1) | 830,000 | 831,437.2 | 826,050.18 | 832,900 | 829,050 |
Поворотная точка (PP) | 833,500 | 833,500 | 833,500 | 834,950 | 833,025 |
Сопротивление 1 (R1) | 835,400 | 835,562.8 | 837,749.82 | 838,300 | 834,450 |
Сопротивление 2 (R2) | 838,900 | 836,837.2 | 838,199.64 | 840,350 | - |
Сопротивление 3 (R3) | 840,800 | 838,900 | 838,650 | 843,700 | - |

افزایش تهدیدات علیه فعالان صنعت رمزارز؛ پاریس به دنبال راهکار امنیتی

چهرهها: هری کالادنر (Harry Kalodner)

تحلیل تکنیکال اتریوم 24 اردیبهشت

عقبگرد شاخص دلار، به نفع سایر ارزها

تحلیل تکنیکال انس طلا 24 اردیبهشت

صرافی نکسوس میوچوال (Nexus Mutual)

تزریق حافظه جعلی؛ تهدیدی تازه برای ایجنتهای رمزارزی

نوسان در بازار گندم، همزمان با کاهش ذرت

افشای دیدگاه متفاوت رئیس SEC سابق درباره رمزارزها در جلسات خصوصی

رمزارز: ایتیر (Aethir)

روند صعودی نفت، متوقف شد

تحلیل تکنیکال سکه امامی 24 اردیبهشت

چگونه ترامپها رمزارز را به نابودی میکشانند؟

سرمایهگذاری سنگین تتر در بیتکوین؛ انتقال ۴۵۹ میلیون دلار به ۲۱ کاپیتال

تحلیل تکنیکال دلار 24 اردیبهشت

بهبود ریسکپذیری، طلا را مغبون کرد

تحلیل تکنیکال بیت کوین 24 اردیبهشت

تحلیل تکنکیال طلا 24 عیار 24 اردیبهشت

صرافی کوئنتا (Kwenta)

DePIN: گامی حیاتی به سوی زیرساختهای ایمن و پایدار
نمودار کندلاستیک USD در روز جاری
نمودار نوسان USD در همه ادوار
گزارشات USD
در حال حاضر قیمت دلار چقدر می باشد؟
قیمت دلار نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای دلار به ثبت رسید چقدر بوده است؟
837,000 ریال
قیمت دلار نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر دلار در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 18 اردیبهشت 1404 با رقم 830,600 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.15 درصدی یا 1,300 ریال دلار نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت دلار نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت دلار نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در دلار چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به دلار تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.011977 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در دلار چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در دلار چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ چهارشنبه 26 اردیبهشت 1403 بخشی از سرمایه خود را به دلار، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 39.27 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دلار نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 8.42 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار، 5.44 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دلار نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، افزایش 23.16 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار، 5.44 درصد کاهش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دلار نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، افزایش 34.88 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار، 5.44 درصد کاهش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات USD
قیمت دلار روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت دلار در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای دلار به ثبت رسید چقدر بوده است؟
831,600 ریال
قیمت دلار نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت دلار نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت دلار تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید دلار چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در دلار چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دلار نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 3.09 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار، 5.44 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دلار نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،کاهش 5.47 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار، 5.44 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دلار نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 60.9 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار، 5.44 درصد کاهش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دلار نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 40.45 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار، 5.44 درصد کاهش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای USD
История | Открытие | Низкий уровень | ХИХ | Последний | Изменение % | Изменить |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-13 | 835,900 | 832,600 | 839,000 | 835,000 | 0.01% | 100 |
2025-05-12 | 831,000 | 830,600 | 839,000 | 834,900 | 0.35% | 2950 |
2025-05-11 | 834,150 | 829,600 | 847,900 | 831,950 | 0.43% | 3550 |
2025-05-10 | 819,650 | 819,600 | 836,000 | 835,500 | 0.59% | 4900 |
2025-05-08 | 821,200 | 821,100 | 839,000 | 830,600 | 1.23% | 10100 |
2025-05-07 | 823,400 | 816,100 | 831,000 | 820,500 | 0.51% | 4150 |
2025-05-06 | 842,700 | 821,600 | 843,000 | 824,650 | 2.39% | 19750 |
2025-05-05 | 862,400 | 839,600 | 862,500 | 844,400 | 1.69% | 14300 |
2025-05-04 | 851,650 | 851,600 | 866,000 | 858,700 | 0.21% | 1800 |
2025-05-03 | 850,200 | 850,100 | 869,000 | 856,900 | 4.57% | 37450 |
2025-05-01 | 814,000 | 813,650 | 820,000 | 819,450 | 0.68% | 5550 |
2025-04-30 | 808,850 | 808,600 | 816,000 | 813,900 | 0.52% | 4250 |
2025-04-29 | 808,750 | 800,600 | 814,000 | 809,650 | 0.37% | 3000 |
2025-04-28 | 832,650 | 811,600 | 833,000 | 812,650 | 1.77% | 14350 |
2025-04-27 | 829,250 | 825,600 | 845,500 | 827,000 | 0.41% | 3400 |
2025-04-26 | 795,650 | 795,100 | 828,000 | 823,600 | 1.84% | 14850 |
2025-04-23 | 813,150 | 803,650 | 813,500 | 808,750 | 0.05% | 400 |
2025-04-22 | 818,900 | 794,400 | 819,300 | 808,350 | 1.41% | 11400 |
2025-04-21 | 831,050 | 817,400 | 842,200 | 819,750 | 0.99% | 8150 |
2025-04-20 | 829,100 | 809,800 | 834,200 | 827,900 | 0.48% | 4000 |
2025-04-19 | 849,650 | 831,800 | 864,200 | 831,900 | 2.89% | 24050 |
2025-04-17 | 880,200 | 851,800 | 880,200 | 855,950 | 2.46% | 21050 |
2025-04-16 | 880,200 | 869,050 | 889,200 | 877,000 | 0.32% | 2800 |
2025-04-15 | 894,900 | 879,800 | 990,150 | 879,800 | 0.11% | 1000 |
2025-04-14 | 850,150 | 849,800 | 898,200 | 880,800 | 0.11% | 1000 |
USD در روز جاری
Тариф | Время | Сумма Изменить | Изменение % |
Сумма Переход на
Вчера
|
% Изменить на
Вчера
|
---|---|---|---|---|---|
831,900 | 15:28:41 | 100 | 0.01% | 3,100 | 0.37% |
832,000 | 15:28:28 | 50 | 0.01% | 3,000 | 0.36% |
831,950 | 15:28:16 | 350 | 0.04% | 3,050 | 0.37% |
831,600 | 15:27:46 | 300 | 0.04% | 3,400 | 0.41% |
831,900 | 15:27:39 | - | - | 3,100 | 0.37% |
831,900 | 15:27:33 | 100 | 0.01% | 3,100 | 0.37% |
832,000 | 15:27:19 | 150 | 0.02% | 3,000 | 0.36% |
831,850 | 15:26:57 | 150 | 0.02% | 3,150 | 0.38% |
831,700 | 15:26:53 | 50 | 0.01% | 3,300 | 0.40% |
831,750 | 15:26:45 | 150 | 0.02% | 3,250 | 0.39% |
831,900 | 15:26:32 | 100 | 0.01% | 3,100 | 0.37% |
832,000 | 15:26:18 | 100 | 0.01% | 3,000 | 0.36% |
831,900 | 15:26:01 | 100 | 0.01% | 3,100 | 0.37% |
832,000 | 15:25:57 | 350 | 0.04% | 3,000 | 0.36% |
831,650 | 15:25:33 | 300 | 0.04% | 3,350 | 0.40% |
831,950 | 15:25:18 | 100 | 0.01% | 3,050 | 0.37% |
831,850 | 15:25:04 | 50 | 0.01% | 3,150 | 0.38% |
831,900 | 15:24:46 | 50 | 0.01% | 3,100 | 0.37% |
831,950 | 15:24:45 | 250 | 0.03% | 3,050 | 0.37% |
831,700 | 15:24:31 | 50 | 0.01% | 3,300 | 0.40% |
831,750 | 15:24:18 | 150 | 0.02% | 3,250 | 0.39% |
831,600 | 15:23:59 | 50 | 0.01% | 3,400 | 0.41% |
831,650 | 15:23:45 | 50 | 0.01% | 3,350 | 0.40% |
831,700 | 15:23:32 | 150 | 0.02% | 3,300 | 0.40% |
831,850 | 15:23:18 | 150 | 0.02% | 3,150 | 0.38% |
Комментарии USD