Rough Rice در یک نگاه 07:00:13
Собственность | Суммы |
---|---|
Last | 15.15 |
High | 15.175 |
Low | 15.1 |
Max Fluctuation | 0.06 |
Max Fluctuation % | 0.17% |
Open | 15.16 |
Time | 07:00:13 |
Yesterday | 15.143 |
Change % | 0.05% |
Change | 0.007 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در Rough Rice
Введите сумму вашего капитала для замены результата сравнения с другими рынками в текущих суммах
Золотой |
---|
1,283 USD |
Монета |
---|
1,204 USD |
USD |
---|
1,199 USD |
Евро |
---|
1,149 USD |
نوسانات Rough Rice در روز جاری
Производительность Rough Rice
Один Неделя | 0.09 | 0.5906% | 2024-11-29 |
Один Месяц | 0.6630 | 4.5765% | 2024-11-06 |
Шесть Месяц | 0.3000 | 1.9417% | 2024-06-06 |
Один Год | 2.0700 | 12.0209% | 2023-12-06 |
Три Год | 0.8600 | 6.0182% | 2021-12-06 |
میانگین متحرک (EMA) Rough Rice
Индикатор | Временные рамки | Сумма |
---|---|---|
Скользящее среднее (EMA) | 5 День | 15.19 |
Скользящее среднее (EMA) | 10 День | 15.15 |
Скользящее среднее (EMA) | 20 День | 15.12 |
Скользящее среднее (EMA) | 30 День | 15.01 |
Скользящее среднее (EMA) | 50 День | 14.99 |
Скользящее среднее (EMA) | 100 День | 15.07 |
Скользящее среднее (EMA) | 200 День | 15.67 |
میانگین متحرک (SMA) Rough Rice
Индикатор | Временные рамки | Сумма |
---|---|---|
Простое скользящее среднее (SMA) | 5 День | 15.21 |
Простое скользящее среднее (SMA) | 10 День | 15.17 |
Простое скользящее среднее (SMA) | 20 День | 15.10 |
Простое скользящее среднее (SMA) | 30 День | 14.91 |
Простое скользящее среднее (SMA) | 50 День | 14.94 |
Простое скользящее среднее (SMA) | 100 День | 15.04 |
Простое скользящее среднее (SMA) | 200 День | 15.76 |
سطوح Поддержка и сопротивление Rough Rice
Уровни | Классический | Фибоначчи | Камарилья | Вуди | Де Марк (DM) |
---|---|---|---|---|---|
Поддержка 3 (S3) | 15.03 | 15.06 | 15.05 | 15.04 | - |
Поддержка 2 (S2) | 15.06 | 15.09 | 15.06 | 15.07 | - |
Поддержка 1 (S1) | 15.10 | 15.11 | 15.06 | 15.12 | 15.08 |
Поворотная точка (PP) | 15.14 | 15.14 | 15.14 | 15.14 | 15.13 |
Сопротивление 1 (R1) | 15.18 | 15.17 | 15.23 | 15.19 | 15.16 |
Сопротивление 2 (R2) | 15.21 | 15.18 | 15.23 | 15.22 | - |
Сопротивление 3 (R3) | 15.25 | 15.21 | 15.24 | 15.27 | - |
دلار آمریکا در وضعیتی مختلط
مروری بر مهم ترینتحولات بازار رمزارز در روز جاری
قیمتهای نفت با تغییرات جزئی
فناوری جدید بلاکچین همه چیز را در دسامبر متحول میکند
دبی، قطب جهانی رمزارزها: موفقیتهای مرکز کریپتوی DMCC
مقررات جدید MiCA چه تاثیری بر بازار کریپتو خواهد گذاشت؟
دوراهی مایکروسافت: موج ۵ تریلیون دلاری بیتکوین یا پرهیز از ریسک؟
آیا طلا وارد فاز تثبیت میشود؟
توکن هواداری، پایداری ارائه میدهد
مروری بر مهمترین تحولات بازار رمزارز در روز جاری
اولین حراج دینامیک کریپتو ۱ میلیون دلار جمعآوری کرد
فلزات گرانبها دستخوش نوسان
ذخیره بیتکوین آمریکا؛ فرصتی طلایی ولی پرچالش
آیا بهای نفت وارد مسیر تازهای میشود؟
«ریپل» آماده رقابت با ETF بیتکوین و اتریوم!
چشمانداز آتی دلار و ارزهای کلیدی
چگونه وال استریت چرخ بیتکوین مایکرواستراتژی را میچرخاند؟
فروش بیتکوین توسط دولت آمریکا یک اشتباه بزرگ است
ماه دسامبر برای طلا چگونه است؟
مروری بر مهم ترین تحولات بازار رمزارز در روز جاری
نمودار کندلاستیک Rough Rice در روز جاری
نمودار نوسان Rough Rice در همه ادوار
گزارشات Rough Rice
در حال حاضر قیمت برنج چقدر می باشد؟
قیمت برنج نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای برنج به ثبت رسید چقدر بوده است؟
15.175 دلار
قیمت برنج نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر برنج در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ شنبه 10 آذر 1403 با رقم 15.215 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.42 درصدی یا 0.065 دلار برنج نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت برنج نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت برنج نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در برنج چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به برنج تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.026408 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در برنج چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در برنج چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ پنجشنبه 16 آذر 1402 بخشی از سرمایه خود را به برنج، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 12.62 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در برنج نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 0.89 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت برنج، 5.28 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در برنج نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، افزایش 27.01 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت برنج، 5.28 درصد افزایش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در برنج نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، افزایش 71.27 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت برنج، 5.28 درصد افزایش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات Rough Rice
قیمت برنج روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت برنج در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای برنج به ثبت رسید چقدر بوده است؟
15.1 دلار
قیمت برنج نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت برنج نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت برنج تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید برنج چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در برنج چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در برنج نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 3.07 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت برنج، 5.28 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در برنج نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 3.52 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت برنج، 5.28 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در برنج نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 34.53 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت برنج، 5.28 درصد افزایش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در برنج نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 22.41 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت برنج، 5.28 درصد افزایش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای Rough Rice
История | Открытие | Низкий уровень | ХИХ | Последний | Изменение % | Изменить |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-05 | 15.22 | 15.1050 | 15.2480 | 15.1430 | 0.03% | 0.004 |
2024-12-04 | 15.2650 | 14.9930 | 15.3030 | 15.1470 | 1.03% | 0.156 |
2024-12-03 | 15.2550 | 15.1730 | 15.3030 | 15.3030 | 0.15% | 0.023 |
2024-12-02 | 15.24 | 15.1650 | 15.2930 | 15.28 | 0.43% | 0.065 |
2024-11-30 | 15.2150 | 15.2150 | 15.24 | 15.2150 | 0.16% | 0.025 |
2024-11-29 | 15.19 | 15.17 | 15.2450 | 15.24 | 0.46% | 0.07 |
2024-11-28 | 15.1530 | 15.1480 | 15.17 | 15.17 | 0.15% | 0.022 |
2024-11-27 | 15.13 | 15.0950 | 15.2150 | 15.1480 | 0.22% | 0.033 |
2024-11-26 | 14.9050 | 14.8970 | 15.13 | 15.1150 | 1.16% | 0.173 |
2024-11-25 | 15.10 | 14.9050 | 15.1450 | 14.9420 | 1.36% | 0.203 |
2024-11-23 | 15.1450 | 15.12 | 15.1450 | 15.1450 | 0.17% | 0.025 |
2024-11-22 | 15.1730 | 15.0450 | 15.1750 | 15.12 | 0.18% | 0.027 |
2024-11-21 | 15.0950 | 15.09 | 15.2230 | 15.1470 | 0.18% | 0.027 |
2024-11-20 | 15.04 | 14.9980 | 15.1430 | 15.12 | 0.21% | 0.032 |
2024-11-19 | 15.2580 | 15.0280 | 15.28 | 15.0880 | 0.21% | 0.032 |
2024-11-18 | 15.04 | 15.04 | 15.35 | 15.12 | 0.50% | 0.075 |
2024-11-16 | 15.0450 | 14.9950 | 15.0450 | 15.0450 | 0.33% | 0.05 |
2024-11-15 | 14.6780 | 14.6630 | 15.0780 | 14.9950 | 2.22% | 0.325 |
2024-11-14 | 14.9750 | 14.5930 | 14.9750 | 14.67 | 1.93% | 0.283 |
2024-11-13 | 14.8150 | 14.8050 | 14.9850 | 14.9530 | 0.93% | 0.138 |
2024-11-12 | 14.5650 | 14.5650 | 14.9250 | 14.8150 | 1.51% | 0.22 |
2024-11-11 | 14.44 | 14.36 | 14.7530 | 14.5950 | 1.64% | 0.235 |
2024-11-10 | 14.37 | 14.36 | 14.37 | 14.36 | - | - |
2024-11-09 | 14.37 | 14.36 | 14.37 | 14.36 | 0.01% | 0.002 |
2024-11-08 | 14.38 | 14.3430 | 14.43 | 14.3620 | 0.01% | 0.002 |
Rough Rice در روز جاری
Тариф | Время | Сумма Изменить | Изменение % |
Сумма Переход на
Вчера
|
% Изменить на
Вчера
|
---|---|---|---|---|---|
15.15 | 07:00:13 | - | - | 0.007 | 0.05% |
15.15 | 06:59:11 | 0.007 | 0.05% | 0.007 | 0.05% |
15.143 | 06:57:31 | 0.007 | 0.05% | - | - |
15.15 | 06:55:43 | - | - | 0.007 | 0.05% |
15.15 | 06:54:56 | 0.025 | 0.17% | 0.007 | 0.05% |
15.175 | 06:15:05 | - | - | 0.032 | 0.21% |
15.175 | 06:13:56 | 0.055 | 0.36% | 0.032 | 0.21% |
15.12 | 06:11:06 | 0.055 | 0.36% | 0.023 | 0.15% |
15.175 | 05:59:21 | - | - | 0.032 | 0.21% |
15.175 | 05:58:42 | 0.055 | 0.36% | 0.032 | 0.21% |
15.12 | 05:56:30 | - | - | 0.023 | 0.15% |
15.12 | 05:55:38 | 0.055 | 0.36% | 0.023 | 0.15% |
15.175 | 05:53:42 | 0.055 | 0.36% | 0.032 | 0.21% |
15.12 | 05:40:24 | 0.02 | 0.13% | 0.023 | 0.15% |
15.1 | 05:39:10 | - | - | 0.043 | 0.28% |
15.1 | 05:38:12 | 0.02 | 0.13% | 0.043 | 0.28% |
15.12 | 05:18:56 | - | - | 0.023 | 0.15% |
15.12 | 05:18:24 | 0.02 | 0.13% | 0.023 | 0.15% |
15.1 | 05:16:57 | 0.02 | 0.13% | 0.043 | 0.28% |
15.12 | 05:11:17 | - | - | 0.023 | 0.15% |
15.12 | 05:10:36 | 0.02 | 0.13% | 0.023 | 0.15% |
15.1 | 05:06:19 | 0.02 | 0.13% | 0.043 | 0.28% |
15.12 | 05:04:07 | 0.02 | 0.13% | 0.023 | 0.15% |
15.1 | 04:56:20 | - | - | 0.043 | 0.28% |
15.1 | 04:55:52 | 0.043 | 0.28% | 0.043 | 0.28% |
Комментарии Rough Rice