US Wheat در یک نگاه 08:09:42
Собственность | Суммы |
---|---|
Last | 558.38 |
High | 559.1 |
Low | 555.9 |
Max Fluctuation | 2.48 |
Max Fluctuation % | -% |
Open | 555.9 |
Time | 08:09:42 |
Yesterday | 558.38 |
Change % | -% |
Change | - |
مقایسهگر سرمایهگذاری در US Wheat
Введите сумму вашего капитала для замены результата сравнения с другими рынками в текущих суммах
Золотой |
---|
1,283 USD |
Монета |
---|
1,204 USD |
USD |
---|
1,199 USD |
Евро |
---|
1,149 USD |
نوسانات US Wheat در روز جاری
Производительность US Wheat
Один Неделя | 9 | 1.6382% | 2024-11-29 |
Один Месяц | 15.87 | 2.7636% | 2024-11-06 |
Шесть Месяц | 103.37 | 15.6207% | 2024-06-06 |
Один Год | 57.37 | 9.3171% | 2023-12-06 |
Три Год | 238.62 | 29.9398% | 2021-12-06 |
میانگین متحرک (EMA) US Wheat
Индикатор | Временные рамки | Сумма |
---|---|---|
Скользящее среднее (EMA) | 5 День | 551.30 |
Скользящее среднее (EMA) | 10 День | 551.64 |
Скользящее среднее (EMA) | 20 День | 547.37 |
Скользящее среднее (EMA) | 30 День | 553.84 |
Скользящее среднее (EMA) | 50 День | 563.18 |
Скользящее среднее (EMA) | 100 День | 563.82 |
Скользящее среднее (EMA) | 200 День | 568.59 |
میانگین متحرک (SMA) US Wheat
Индикатор | Временные рамки | Сумма |
---|---|---|
Простое скользящее среднее (SMA) | 5 День | 549.90 |
Простое скользящее среднее (SMA) | 10 День | 550.92 |
Простое скользящее среднее (SMA) | 20 День | 548.17 |
Простое скользящее среднее (SMA) | 30 День | 554.08 |
Простое скользящее среднее (SMA) | 50 День | 563.93 |
Простое скользящее среднее (SMA) | 100 День | 567.27 |
Простое скользящее среднее (SMA) | 200 День | 579.95 |
سطوح Поддержка и сопротивление US Wheat
Уровни | Классический | Фибоначчи | Камарилья | Вуди | Де Марк (DM) |
---|---|---|---|---|---|
Поддержка 3 (S3) | 553.28 | 554.59 | 554.38 | 551.1 | - |
Поддержка 2 (S2) | 554.59 | 555.81 | 554.64 | 553.5 | - |
Поддержка 1 (S1) | 556.48 | 556.57 | 554.91 | 554.3 | 557.14 |
Поворотная точка (PP) | 557.79 | 557.79 | 557.79 | 556.7 | 558.12 |
Сопротивление 1 (R1) | 559.68 | 559.01 | 561.84 | 557.5 | 560.34 |
Сопротивление 2 (R2) | 560.99 | 559.77 | 562.11 | 559.9 | - |
Сопротивление 3 (R3) | 562.88 | 560.99 | 562.38 | 560.7 | - |
دلار آمریکا در وضعیتی مختلط
مروری بر مهم ترینتحولات بازار رمزارز در روز جاری
قیمتهای نفت با تغییرات جزئی
فناوری جدید بلاکچین همه چیز را در دسامبر متحول میکند
دبی، قطب جهانی رمزارزها: موفقیتهای مرکز کریپتوی DMCC
مقررات جدید MiCA چه تاثیری بر بازار کریپتو خواهد گذاشت؟
دوراهی مایکروسافت: موج ۵ تریلیون دلاری بیتکوین یا پرهیز از ریسک؟
آیا طلا وارد فاز تثبیت میشود؟
توکن هواداری، پایداری ارائه میدهد
مروری بر مهمترین تحولات بازار رمزارز در روز جاری
اولین حراج دینامیک کریپتو ۱ میلیون دلار جمعآوری کرد
فلزات گرانبها دستخوش نوسان
ذخیره بیتکوین آمریکا؛ فرصتی طلایی ولی پرچالش
آیا بهای نفت وارد مسیر تازهای میشود؟
«ریپل» آماده رقابت با ETF بیتکوین و اتریوم!
چشمانداز آتی دلار و ارزهای کلیدی
چگونه وال استریت چرخ بیتکوین مایکرواستراتژی را میچرخاند؟
فروش بیتکوین توسط دولت آمریکا یک اشتباه بزرگ است
ماه دسامبر برای طلا چگونه است؟
مروری بر مهم ترین تحولات بازار رمزارز در روز جاری
نمودار کندلاستیک US Wheat در روز جاری
نمودار نوسان US Wheat در همه ادوار
گزارشات US Wheat
در حال حاضر قیمت گندم چقدر می باشد؟
قیمت گندم نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای گندم به ثبت رسید چقدر بوده است؟
559.1 دلار
قیمت گندم نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر گندم در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ شنبه 10 آذر 1403 با رقم 548 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1.89 درصدی یا 10.38 دلار گندم نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت گندم نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت گندم نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در گندم چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به گندم تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 2.009573 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در گندم چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در گندم چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ پنجشنبه 16 آذر 1402 بخشی از سرمایه خود را به گندم، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 10.8 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در گندم نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 0.89 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گندم، 2.38 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در گندم نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، افزایش 27.02 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گندم، 2.38 درصد کاهش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در گندم نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، افزایش 71.11 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گندم، 2.38 درصد کاهش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات US Wheat
قیمت گندم روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت گندم در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای گندم به ثبت رسید چقدر بوده است؟
555.9 دلار
قیمت گندم نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت گندم نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت گندم تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید گندم چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در گندم چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در گندم نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 3.07 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گندم، 2.38 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در گندم نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 3.52 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گندم، 2.38 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در گندم نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 34.68 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گندم، 2.38 درصد کاهش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در گندم نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 22.27 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گندم، 2.38 درصد کاهش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای US Wheat
История | Открытие | Низкий уровень | ХИХ | Последний | Изменение % | Изменить |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-05 | 540.60 | 540.60 | 560.12 | 558.38 | 2.01% | 11 |
2024-12-04 | 548.88 | 540.40 | 549.62 | 547.38 | 0.16% | 0.87 |
2024-12-03 | 547.75 | 545.88 | 555.75 | 548.25 | 0.14% | 0.75 |
2024-12-02 | 549.50 | 543.10 | 551.40 | 547.50 | 0.09% | 0.5 |
2024-11-30 | 549.50 | 548 | 549.50 | 548 | 0.25% | 1.38 |
2024-11-29 | 546.50 | 544.10 | 552.88 | 549.38 | 0.21% | 1.13 |
2024-11-28 | 548.25 | 548.25 | 549.12 | 548.25 | 0.05% | 0.25 |
2024-11-27 | 557.10 | 547.60 | 557.10 | 548.50 | 1.55% | 8.5 |
2024-11-26 | 556.50 | 553.38 | 564.38 | 557 | 0.07% | 0.4 |
2024-11-25 | 565 | 551.10 | 567.80 | 556.60 | 1.46% | 8.15 |
2024-11-24 | 564.75 | 544.25 | 564.75 | 564.75 | 3.77% | 20.5 |
2024-11-23 | 543.50 | 543.40 | 544.25 | 544.25 | 0.16% | 0.85 |
2024-11-22 | 550.60 | 542.60 | 550.60 | 543.40 | 0.85% | 4.6 |
2024-11-21 | 551.88 | 547.90 | 557.30 | 548 | 0.75% | 4.1 |
2024-11-20 | 549.75 | 543.75 | 555.10 | 552.10 | 0.45% | 2.5 |
2024-11-19 | 549.10 | 545.60 | 558.62 | 549.60 | 0.48% | 2.6 |
2024-11-18 | 537.12 | 536.50 | 550.60 | 547 | 1.96% | 10.5 |
2024-11-16 | 536.50 | 536.50 | 537 | 536.50 | 0.09% | 0.5 |
2024-11-15 | 529.90 | 529.90 | 540.90 | 537 | 1.02% | 5.4 |
2024-11-14 | 539.10 | 528.40 | 543.90 | 531.60 | 1.67% | 8.9 |
2024-11-13 | 553.50 | 536.40 | 553.50 | 540.50 | 2.41% | 13 |
2024-11-12 | 556.60 | 549.12 | 568.80 | 553.50 | 1.99% | 11 |
2024-11-11 | 569.10 | 552.38 | 572.50 | 564.50 | 1.42% | 8 |
2024-11-09 | 572 | 571.88 | 572.50 | 572.50 | 0.11% | 0.62 |
2024-11-08 | 571.75 | 566.90 | 578.40 | 571.88 | 0.11% | 0.62 |
US Wheat در روز جاری
Тариф | Время | Сумма Изменить | Изменение % |
Сумма Переход на
Вчера
|
% Изменить на
Вчера
|
---|---|---|---|---|---|
558.38 | 08:09:42 | 0.22 | 0.04% | - | - |
558.6 | 08:05:56 | 0.22 | 0.04% | 0.22 | 0.04% |
558.38 | 08:04:59 | 0.02 | - | - | - |
558.4 | 08:01:56 | 0.4 | 0.07% | 0.02 | - |
558.8 | 08:00:28 | 0.2 | 0.04% | 0.42 | 0.08% |
558.6 | 07:58:50 | 0.22 | 0.04% | 0.22 | 0.04% |
558.38 | 07:55:33 | 0.02 | - | - | - |
558.4 | 07:54:41 | 0.22 | 0.04% | 0.02 | - |
558.62 | 07:53:43 | 0.22 | 0.04% | 0.24 | 0.04% |
558.4 | 07:50:16 | 0.1 | 0.02% | 0.02 | - |
558.3 | 07:49:20 | 0.3 | 0.05% | 0.08 | 0.01% |
558.6 | 07:48:42 | 0.02 | - | 0.22 | 0.04% |
558.62 | 07:47:42 | 0.02 | - | 0.24 | 0.04% |
558.6 | 07:45:17 | 0.02 | - | 0.22 | 0.04% |
558.62 | 07:44:20 | 0.26 | 0.05% | 0.24 | 0.04% |
558.88 | 07:40:57 | 0.02 | - | 0.5 | 0.09% |
558.9 | 07:40:05 | 0.3 | 0.05% | 0.52 | 0.09% |
558.6 | 07:38:59 | 0.02 | - | 0.22 | 0.04% |
558.62 | 07:38:04 | 0.28 | 0.05% | 0.24 | 0.04% |
558.9 | 07:35:51 | 0.3 | 0.05% | 0.52 | 0.09% |
558.6 | 07:34:28 | 0.28 | 0.05% | 0.22 | 0.04% |
558.88 | 07:33:36 | 0.12 | 0.02% | 0.5 | 0.09% |
559 | 07:32:42 | 0.4 | 0.07% | 0.62 | 0.11% |
558.6 | 07:28:23 | 0.3 | 0.05% | 0.22 | 0.04% |
558.9 | 07:24:21 | 0.3 | 0.05% | 0.52 | 0.09% |
Комментарии US Wheat