US Wheat در یک نگاه 14:38:20
| Собственность | Суммы |
|---|---|
| Last | 535.88 |
| High | 538.88 |
| Low | 533.25 |
| Max Fluctuation | 1.75 |
| Max Fluctuation % | 0.47% |
| Open | 535.75 |
| Time | 14:38:20 |
| Yesterday | 535.5 |
| Change % | 0.07% |
| Change | 0.38 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در US Wheat
Введите сумму вашего капитала для замены результата сравнения с другими рынками в текущих суммах
| Золотой |
|---|
| 1,490 USD |
| Монета |
|---|
| 1,376 USD |
| USD |
|---|
| 1,179 USD |
| Евро |
|---|
| 1,166 USD |
نوسانات US Wheat در روز جاری
Производительность US Wheat
| Один Неделя | 14.12 | 2.5673% | 2025-11-04 |
| Один Месяц | 37.38 | 7.4985% | 2025-10-11 |
| Шесть Месяц | 14.13 | 2.7082% | 2025-05-09 |
| Один Год | 28.62 | 5.0700% | 2024-11-10 |
| Три Год | 277.87 | 34.1469% | 2022-11-10 |
میانگین متحرک (EMA) US Wheat
| Индикатор | Временные рамки | Сумма |
|---|---|---|
| Скользящее среднее (EMA) | 5 День | 536.22 |
| Скользящее среднее (EMA) | 10 День | 534.36 |
| Скользящее среднее (EMA) | 20 День | 527.58 |
| Скользящее среднее (EMA) | 30 День | 522.88 |
| Скользящее среднее (EMA) | 50 День | 522.00 |
| Скользящее среднее (EMA) | 100 День | 524.08 |
| Скользящее среднее (EMA) | 200 День | 532.11 |
میانگین متحرک (SMA) US Wheat
| Индикатор | Временные рамки | Сумма |
|---|---|---|
| Простое скользящее среднее (SMA) | 5 День | 536.05 |
| Простое скользящее среднее (SMA) | 10 День | 536.71 |
| Простое скользящее среднее (SMA) | 20 День | 525.43 |
| Простое скользящее среднее (SMA) | 30 День | 517.66 |
| Простое скользящее среднее (SMA) | 50 День | 518.39 |
| Простое скользящее среднее (SMA) | 100 День | 522.58 |
| Простое скользящее среднее (SMA) | 200 День | 532.07 |
سطوح Поддержка и сопротивление US Wheat
| Уровни | Классический | Фибоначчи | Камарилья | Вуди | Де Марк (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Поддержка 3 (S3) | 527.49 | 530.37 | 528.84 | 527.30 | - |
| Поддержка 2 (S2) | 530.37 | 532.52 | 529.31 | 530.27 | - |
| Поддержка 1 (S1) | 533.12 | 533.85 | 529.78 | 532.93 | 534.56 |
| Поворотная точка (PP) | 536.00 | 536.00 | 536.00 | 535.90 | 536.72 |
| Сопротивление 1 (R1) | 538.75 | 538.15 | 541.97 | 538.56 | 540.19 |
| Сопротивление 2 (R2) | 541.63 | 539.48 | 542.44 | 541.53 | - |
| Сопротивление 3 (R3) | 544.38 | 541.63 | 542.91 | 544.19 | - |
اتریوم در آستانه بازگشت از اصلاح سنگین
بازارهای جهانی در تعلیق؛ آیا دلار صعودی میشود؟
از افت اخیر بیتکوین چه باید یاد گرفت؟
پلاتین، طلا و نقره همراستا با نگرانیهای اقتصادی و تجاری
بازگشت کوتاه بیتکوین پس از تعطیلی دولت
واکنش بازار رمزارز به پایان تعطیلی دولت آمریکا
بحران ساختوساز؛ تولید و معاملات ساختمانی در رکود شدید
فعالشدن «ماشه» با بازار خودرو چه کرد؟
طلا بین سیاست و اقتصاد دوباره صعودی شد
هشدار مایکروسافت درباره ایجنتهای هوش مصنوعی در بازار رمزارز
نفت خام WTI و برنت در مرزهای بحرانی؛ تحلیل فنی بازار
حرکت بانک انگلستان به سوی تنظیم استیبلکوینها
رشد طلا موازی با اونس جهانی
صعود محتاطانه مثقال تحت لیدری انس طلا
رویدادهای کلیدی کریپتو در هفته جاری
بانک آینده و پولهایی که گم شد
تاثیر پایان تعطیلی دولت آمریکا بر بازار کریپتو
طلای جهانی بالای ۴ هزار دلار؛ بازار داخلی در انتظار سیگنال دلار
بازار طلا در انتظار گزارش تورمی جدید
BBC در قلب بزرگترین رسوایی خبری دهه اخیر
نمودار کندلاستیک US Wheat در روز جاری
نمودار نوسان US Wheat در همه ادوار
گزارشات US Wheat
در حال حاضر قیمت گندم چقدر می باشد؟
قیمت گندم نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای گندم به ثبت رسید چقدر بوده است؟
538.88 دلار
قیمت گندم نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر گندم در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 14 آبان 1404 با رقم 554 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 3.27 درصدی یا 18.12 دلار گندم نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت گندم نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت گندم نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در گندم چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به گندم تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 1.468498 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در گندم چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در گندم چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ دوشنبه 21 آبان 1403 بخشی از سرمایه خود را به گندم، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 3.18 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در گندم نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 0.69 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گندم، 7.87 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در گندم نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 8.29 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گندم، 7.87 درصد افزایش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در گندم نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 8.34 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گندم، 7.87 درصد افزایش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات US Wheat
قیمت گندم روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت گندم در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای گندم به ثبت رسید چقدر بوده است؟
533.25 دلار
قیمت گندم نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت گندم نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت گندم تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید گندم چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در گندم چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در گندم نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 1.67 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گندم، 7.87 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در گندم نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،کاهش 2.5 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گندم، 7.87 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در گندم نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 13.71 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گندم، 7.87 درصد افزایش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در گندم نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 16.31 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گندم، 7.87 درصد افزایش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای US Wheat
| История | Открытие | Низкий уровень | ХИХ | Последний | Изменение % | Изменить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-10 | 528.13 | 527.75 | 536.88 | 535.50 | 1.47% | 7.75 |
| 2025-11-08 | 527.75 | 527 | 527.75 | 527.75 | 0.14% | 0.75 |
| 2025-11-07 | 535.75 | 526.75 | 537.63 | 527 | 1.71% | 9 |
| 2025-11-06 | 554.50 | 534.63 | 554.50 | 536 | 3.36% | 18 |
| 2025-11-05 | 550.25 | 546.13 | 554.88 | 554 | 0.73% | 4 |
| 2025-11-04 | 544.75 | 540.13 | 550.13 | 550 | 0.94% | 5.12 |
| 2025-11-03 | 535.63 | 532.13 | 544.88 | 544.88 | 2.04% | 10.88 |
| 2025-11-01 | 534 | 534 | 534 | 534 | 0.05% | 0.25 |
| 2025-10-31 | 524.50 | 517.25 | 534 | 533.75 | 1.81% | 9.5 |
| 2025-10-30 | 533.25 | 520.63 | 535.38 | 524.25 | 1.76% | 9.25 |
| 2025-10-29 | 530 | 527 | 533.50 | 533.50 | 0.64% | 3.37 |
| 2025-10-28 | 525.50 | 524.38 | 535.13 | 530.13 | 0.79% | 4.13 |
| 2025-10-27 | 517.63 | 512.50 | 530.38 | 526 | 2.63% | 13.5 |
| 2025-10-25 | 512.50 | 512.50 | 513 | 512.50 | 0.10% | 0.5 |
| 2025-10-24 | 513.25 | 510 | 515.13 | 513 | - | - |
| 2025-10-23 | 504 | 502.50 | 513.38 | 513 | 1.84% | 9.25 |
| 2025-10-22 | 500.25 | 498.38 | 505.13 | 503.75 | 0.65% | 3.25 |
| 2025-10-21 | 505.25 | 498.13 | 506.13 | 500.50 | 1% | 5 |
| 2025-10-20 | 505.75 | 502.25 | 506.88 | 505.50 | 0.35% | 1.75 |
| 2025-10-18 | 503.75 | 503.75 | 503.75 | 503.75 | 0.15% | 0.75 |
| 2025-10-17 | 502.25 | 500.38 | 504.88 | 504.50 | 0.40% | 2 |
| 2025-10-16 | 499 | 495.38 | 503.63 | 502.50 | 0.75% | 3.75 |
| 2025-10-15 | 500.50 | 495.13 | 501.13 | 498.75 | 0.30% | 1.5 |
| 2025-10-14 | 497 | 492.38 | 501.63 | 500.25 | 0.70% | 3.5 |
| 2025-10-13 | 500.63 | 494.75 | 501.38 | 496.75 | 0.70% | 3.5 |
US Wheat در روز جاری
| Тариф | Время | Сумма Изменить | Изменение % |
Сумма Переход на
Вчера
|
% Изменить на
Вчера
|
|---|---|---|---|---|---|
| 535.88 | 14:38:20 | 0.25 | 0.05% | 0.38 | 0.07% |
| 535.63 | 14:37:17 | 0.25 | 0.05% | 0.13 | 0.02% |
| 535.38 | 14:25:21 | 0.12 | 0.02% | 0.12 | 0.02% |
| 535.5 | 14:24:20 | 0.13 | 0.02% | - | - |
| 535.63 | 14:20:24 | 0.13 | 0.02% | 0.13 | 0.02% |
| 535.5 | 14:19:16 | 0.12 | 0.02% | - | - |
| 535.38 | 14:17:19 | 0.13 | 0.02% | 0.12 | 0.02% |
| 535.25 | 14:15:25 | 0.13 | 0.02% | 0.25 | 0.05% |
| 535.38 | 14:12:25 | 0.25 | 0.05% | 0.12 | 0.02% |
| 535.63 | 14:09:21 | 0.37 | 0.07% | 0.13 | 0.02% |
| 536 | 14:08:26 | 0.12 | 0.02% | 0.5 | 0.09% |
| 535.88 | 14:06:17 | 0.25 | 0.05% | 0.38 | 0.07% |
| 536.13 | 14:04:25 | 0.25 | 0.05% | 0.63 | 0.12% |
| 535.88 | 14:01:42 | 0.25 | 0.05% | 0.38 | 0.07% |
| 535.63 | 13:59:18 | 0.13 | 0.02% | 0.13 | 0.02% |
| 535.5 | 13:58:25 | 0.13 | 0.02% | - | - |
| 535.63 | 13:56:22 | 0.13 | 0.02% | 0.13 | 0.02% |
| 535.5 | 13:55:18 | 0.12 | 0.02% | - | - |
| 535.38 | 13:54:21 | 0.25 | 0.05% | 0.12 | 0.02% |
| 535.13 | 13:53:21 | 0.25 | 0.05% | 0.37 | 0.07% |
| 535.38 | 13:52:21 | 0.5 | 0.09% | 0.12 | 0.02% |
| 535.88 | 13:50:31 | 0.12 | 0.02% | 0.38 | 0.07% |
| 536 | 13:49:28 | 0.13 | 0.02% | 0.5 | 0.09% |
| 536.13 | 13:46:19 | 0.25 | 0.05% | 0.63 | 0.12% |
| 535.88 | 13:45:21 | 0.5 | 0.09% | 0.38 | 0.07% |
Комментарии US Wheat