US Corn در یک نگاه 07:53:42
Собственность | Суммы |
---|---|
Last | 434.9 |
High | 436 |
Low | 433.88 |
Max Fluctuation | 2.12 |
Max Fluctuation % | 0.25% |
Open | 433.88 |
Time | 07:53:42 |
Yesterday | 436 |
Change % | 0.25% |
Change | 1.1 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در US Corn
Введите сумму вашего капитала для замены результата сравнения с другими рынками в текущих суммах
Золотой |
---|
1,283 USD |
Монета |
---|
1,204 USD |
USD |
---|
1,199 USD |
Евро |
---|
1,149 USD |
نوسانات US Corn در روز جاری
Производительность US Corn
Один Неделя | 1.65 | 0.3808% | 2024-11-29 |
Один Месяц | 8.52 | 1.9982% | 2024-11-06 |
Шесть Месяц | 17.10 | 3.7832% | 2024-06-06 |
Один Год | 29.85 | 6.4228% | 2023-12-06 |
Три Год | 148.60 | 25.4670% | 2021-12-06 |
میانگین متحرک (EMA) US Corn
Индикатор | Временные рамки | Сумма |
---|---|---|
Скользящее среднее (EMA) | 5 День | 433.19 |
Скользящее среднее (EMA) | 10 День | 432.36 |
Скользящее среднее (EMA) | 20 День | 430.08 |
Скользящее среднее (EMA) | 30 День | 426.97 |
Скользящее среднее (EMA) | 50 День | 424.95 |
Скользящее среднее (EMA) | 100 День | 418.18 |
Скользящее среднее (EMA) | 200 День | 421.87 |
میانگین متحرک (SMA) US Corn
Индикатор | Временные рамки | Сумма |
---|---|---|
Простое скользящее среднее (SMA) | 5 День | 432.85 |
Простое скользящее среднее (SMA) | 10 День | 431.44 |
Простое скользящее среднее (SMA) | 20 День | 429.20 |
Простое скользящее среднее (SMA) | 30 День | 427.33 |
Простое скользящее среднее (SMA) | 50 День | 421.52 |
Простое скользящее среднее (SMA) | 100 День | 414.35 |
Простое скользящее среднее (SMA) | 200 День | 424.57 |
سطوح Поддержка и сопротивление US Corn
Уровни | Классический | Фибоначчи | Камарилья | Вуди | Де Марк (DM) |
---|---|---|---|---|---|
Поддержка 3 (S3) | 431.73 | 432.80 | 432.25 | 430.7 | - |
Поддержка 2 (S2) | 432.80 | 433.61 | 432.42 | 432.29 | - |
Поддержка 1 (S1) | 433.85 | 434.11 | 432.60 | 432.82 | 434.39 |
Поворотная точка (PP) | 434.92 | 434.92 | 434.92 | 434.41 | 435.19 |
Сопротивление 1 (R1) | 435.97 | 435.73 | 437.19 | 434.94 | 436.51 |
Сопротивление 2 (R2) | 437.04 | 436.23 | 437.37 | 436.53 | - |
Сопротивление 3 (R3) | 438.09 | 437.04 | 437.55 | 437.06 | - |
دلار آمریکا در وضعیتی مختلط
مروری بر مهم ترینتحولات بازار رمزارز در روز جاری
قیمتهای نفت با تغییرات جزئی
فناوری جدید بلاکچین همه چیز را در دسامبر متحول میکند
دبی، قطب جهانی رمزارزها: موفقیتهای مرکز کریپتوی DMCC
مقررات جدید MiCA چه تاثیری بر بازار کریپتو خواهد گذاشت؟
دوراهی مایکروسافت: موج ۵ تریلیون دلاری بیتکوین یا پرهیز از ریسک؟
آیا طلا وارد فاز تثبیت میشود؟
توکن هواداری، پایداری ارائه میدهد
مروری بر مهمترین تحولات بازار رمزارز در روز جاری
اولین حراج دینامیک کریپتو ۱ میلیون دلار جمعآوری کرد
فلزات گرانبها دستخوش نوسان
ذخیره بیتکوین آمریکا؛ فرصتی طلایی ولی پرچالش
آیا بهای نفت وارد مسیر تازهای میشود؟
«ریپل» آماده رقابت با ETF بیتکوین و اتریوم!
چشمانداز آتی دلار و ارزهای کلیدی
چگونه وال استریت چرخ بیتکوین مایکرواستراتژی را میچرخاند؟
فروش بیتکوین توسط دولت آمریکا یک اشتباه بزرگ است
ماه دسامبر برای طلا چگونه است؟
مروری بر مهم ترین تحولات بازار رمزارز در روز جاری
نمودار کندلاستیک US Corn در روز جاری
نمودار نوسان US Corn در همه ادوار
گزارشات US Corn
در حال حاضر قیمت ذرت چقدر می باشد؟
قیمت ذرت نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای ذرت به ثبت رسید چقدر بوده است؟
436 دلار
قیمت ذرت نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر ذرت در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ شنبه 10 آذر 1403 با رقم 433 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.43 درصدی یا 1.9 دلار ذرت نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت ذرت نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت ذرت نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در ذرت چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به ذرت تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 1.454334 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در ذرت چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در ذرت چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ پنجشنبه 16 آذر 1402 بخشی از سرمایه خود را به ذرت، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 7.12 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ذرت نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 0.89 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ذرت، 1.55 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ذرت نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، افزایش 27.1 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ذرت، 1.55 درصد افزایش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ذرت نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، افزایش 71.22 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ذرت، 1.55 درصد افزایش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات US Corn
قیمت ذرت روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت ذرت در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای ذرت به ثبت رسید چقدر بوده است؟
433.88 دلار
قیمت ذرت نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت ذرت نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت ذرت تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید ذرت چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در ذرت چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ذرت نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 3.07 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ذرت، 1.55 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ذرت نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 3.52 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ذرت، 1.55 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ذرت نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 34.72 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ذرت، 1.55 درصد افزایش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ذرت نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 22.58 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ذرت، 1.55 درصد افزایش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای US Corn
История | Открытие | Низкий уровень | ХИХ | Последний | Изменение % | Изменить |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-05 | 431.38 | 428.38 | 436 | 436 | 1.45% | 6.25 |
2024-12-04 | 432.40 | 429.62 | 433.38 | 429.75 | 0.58% | 2.5 |
2024-12-03 | 433.10 | 431.10 | 435.60 | 432.25 | 0.23% | 1 |
2024-12-02 | 433.10 | 429.88 | 434.62 | 433.25 | 0.06% | 0.25 |
2024-11-30 | 433 | 433 | 433.25 | 433 | 0.06% | 0.25 |
2024-11-29 | 428.88 | 428 | 433.38 | 433.25 | 1.23% | 5.25 |
2024-11-28 | 428 | 427.90 | 428.12 | 428 | 0.02% | 0.1 |
2024-11-27 | 428 | 427.60 | 430.90 | 427.90 | 0.02% | 0.1 |
2024-11-26 | 431.62 | 425.88 | 433.88 | 427.80 | 1.27% | 5.45 |
2024-11-25 | 434.40 | 432.10 | 435.75 | 433.25 | 0.46% | 2 |
2024-11-24 | 435.25 | 426 | 435.25 | 435.25 | 2.17% | 9.25 |
2024-11-23 | 426 | 426 | 426.10 | 426 | 0.02% | 0.1 |
2024-11-22 | 426.38 | 425.12 | 429.40 | 426.10 | 0.21% | 0.9 |
2024-11-21 | 429.62 | 426.38 | 431.90 | 427 | 0.76% | 3.25 |
2024-11-20 | 427.25 | 424.88 | 431.90 | 430.25 | 0.67% | 2.85 |
2024-11-19 | 427.88 | 426.88 | 431.40 | 427.40 | 0.40% | 1.72 |
2024-11-18 | 424.10 | 422.25 | 429.38 | 429.12 | 1.21% | 5.12 |
2024-11-15 | 419.12 | 417.12 | 424.90 | 424 | 1.29% | 5.4 |
2024-11-14 | 426.60 | 418.38 | 427.90 | 418.60 | 1.77% | 7.4 |
2024-11-13 | 429 | 424.60 | 429.62 | 426 | 0.70% | 3 |
2024-11-12 | 428.10 | 426.88 | 433.12 | 429 | 0.12% | 0.5 |
2024-11-11 | 430.40 | 426.88 | 431.90 | 429.50 | 0.41% | 1.75 |
2024-11-09 | 431.25 | 431.10 | 431.25 | 431.25 | 0.03% | 0.15 |
2024-11-08 | 427.60 | 426.75 | 434.60 | 431.10 | 0.67% | 2.85 |
2024-11-07 | 426.50 | 415 | 428.38 | 428.25 | 0.67% | 2.85 |
US Corn در روز جاری
Тариф | Время | Сумма Изменить | Изменение % |
Сумма Переход на
Вчера
|
% Изменить на
Вчера
|
---|---|---|---|---|---|
434.9 | 07:53:42 | 0.02 | - | 1.1 | 0.25% |
434.88 | 07:48:42 | 0.24 | 0.06% | 1.12 | 0.26% |
435.12 | 07:47:42 | 0.22 | 0.05% | 0.88 | 0.20% |
434.9 | 07:45:16 | 0.22 | 0.05% | 1.1 | 0.25% |
435.12 | 07:44:20 | 0.22 | 0.05% | 0.88 | 0.20% |
434.9 | 07:40:57 | 0.22 | 0.05% | 1.1 | 0.25% |
435.12 | 07:40:05 | 0.22 | 0.05% | 0.88 | 0.20% |
434.9 | 07:38:04 | 0.35 | 0.08% | 1.1 | 0.25% |
435.25 | 07:35:51 | 0.35 | 0.08% | 0.75 | 0.17% |
434.9 | 07:34:28 | 0.22 | 0.05% | 1.1 | 0.25% |
435.12 | 07:30:20 | 0.13 | 0.03% | 0.88 | 0.20% |
435.25 | 07:29:34 | 0.13 | 0.03% | 0.75 | 0.17% |
435.12 | 07:20:04 | - | - | 0.88 | 0.20% |
435.12 | 07:19:14 | 0.12 | 0.03% | 0.88 | 0.20% |
435 | 07:17:03 | 0.12 | 0.03% | 1 | 0.23% |
435.12 | 07:09:41 | - | - | 0.88 | 0.20% |
435.12 | 07:09:16 | 0.12 | 0.03% | 0.88 | 0.20% |
435 | 07:08:07 | 0.12 | 0.03% | 1 | 0.23% |
435.12 | 07:07:09 | - | - | 0.88 | 0.20% |
435.12 | 07:06:12 | 0.12 | 0.03% | 0.88 | 0.20% |
435 | 07:03:20 | 0.12 | 0.03% | 1 | 0.23% |
435.12 | 06:59:11 | - | - | 0.88 | 0.20% |
435.12 | 06:58:14 | 0.88 | 0.20% | 0.88 | 0.20% |
436 | 06:57:31 | 1.25 | 0.29% | - | - |
434.75 | 06:56:41 | 0.15 | 0.03% | 1.25 | 0.29% |
Комментарии US Corn