US Corn در یک نگاه 14:25:14
Собственность | Суммы |
---|---|
Last | 441.38 |
High | 441.75 |
Low | 440.75 |
Max Fluctuation | 0.63 |
Max Fluctuation % | 0.06% |
Open | 441.75 |
Time | 14:25:14 |
Yesterday | 441.25 |
Change % | 0.03% |
Change | 0.13 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در US Corn
Введите сумму вашего капитала для замены результата сравнения с другими рынками в текущих суммах
Золотой |
---|
1,283 USD |
Монета |
---|
1,205 USD |
USD |
---|
1,225 USD |
Евро |
---|
1,169 USD |
نوسانات US Corn در روز جاری
Производительность US Corn
Один Неделя | 9.13 | 2.1122% | 2024-12-03 |
Один Месяц | 10.13 | 2.3490% | 2024-11-09 |
Шесть Месяц | 10.37 | 2.2955% | 2024-06-10 |
Один Год | 24.37 | 5.2324% | 2023-12-08 |
Три Год | 147.12 | 24.9992% | 2021-12-10 |
میانگین متحرک (EMA) US Corn
Индикатор | Временные рамки | Сумма |
---|---|---|
Скользящее среднее (EMA) | 5 День | 437.97 |
Скользящее среднее (EMA) | 10 День | 435.56 |
Скользящее среднее (EMA) | 20 День | 433.29 |
Скользящее среднее (EMA) | 30 День | 430.33 |
Скользящее среднее (EMA) | 50 День | 426.13 |
Скользящее среднее (EMA) | 100 День | 418.14 |
Скользящее среднее (EMA) | 200 День | 423.69 |
میانگین متحرک (SMA) US Corn
Индикатор | Временные рамки | Сумма |
---|---|---|
Простое скользящее среднее (SMA) | 5 День | 437.37 |
Простое скользящее среднее (SMA) | 10 День | 434.66 |
Простое скользящее среднее (SMA) | 20 День | 431.83 |
Простое скользящее среднее (SMA) | 30 День | 429.97 |
Простое скользящее среднее (SMA) | 50 День | 422.74 |
Простое скользящее среднее (SMA) | 100 День | 415.43 |
Простое скользящее среднее (SMA) | 200 День | 424.75 |
سطوح Поддержка и сопротивление US Corn
Уровни | Классический | Фибоначчи | Камарилья | Вуди | Де Марк (DM) |
---|---|---|---|---|---|
Поддержка 3 (S3) | 439.83 | 440.29 | 440.13 | 440.25 | - |
Поддержка 2 (S2) | 440.29 | 440.67 | 440.21 | 440.5 | - |
Поддержка 1 (S1) | 440.83 | 440.91 | 440.29 | 441.25 | 440.56 |
Поворотная точка (PP) | 441.29 | 441.29 | 441.29 | 441.5 | 441.15 |
Сопротивление 1 (R1) | 441.83 | 441.67 | 442.46 | 442.25 | 441.56 |
Сопротивление 2 (R2) | 442.29 | 441.91 | 442.54 | 442.5 | - |
Сопротивление 3 (R3) | 442.83 | 442.29 | 442.63 | 443.25 | - |
آیا تراشه کوانتومی گوگل به پایان رمزنگاری ارزهای دیجیتال میانجامد؟
اخبار بازار دلار و جفتارزها
چگونه لایههای دوم میتوانند به احیای بیتکوین کمک کنند؟
بازار نفت با کمبود عرضه مواجه است؟
خزانهداری آمریکا بیتکوین را «طلای دیجیتال» نامید
آیا طلا از حمایت جریانهای امن بهرهمند است؟
چگونه استخراج بیتکوین و سایر ارزهای دیجیتال را سودآور کنیم؟
مروری بر مهمترین تحولات بازار رمزارز در روز جاری
نقره و فلزات گرانبها، دستخوش نوسان
چگونه اتریوم استیک کنیم و پاداش بگیریم؟
۳ اقدام سیاستی که حامیان کریپتو باید در سال ۲۰۲۵ بر آن تمرکز کنند
آیا دلار با بهبود ملایم همراه بود؟
چرا انتخاب پال اتکینز برای ریاست SEC به آینده کریپتو امید میدهد؟
مایکل سیلور خواستار فروش طلا و خرید بیتکوین توسط آمریکا شد
بیتکوین چگونه اقتصاد آینده را شکل میدهد؟
تنشهای ژئوپلیتیک، نفت را منتفع کرد
آیا در انتظار صعود مجدد طلا باشیم؟
ارزش بازار میمکوینها به رکورد جدیدی میرسد
مروری بر مهمترین تحولات بازار رمزارز در روز جاری
مؤلفههای تأثیرگذار بر فلزات گرانبها
نمودار کندلاستیک US Corn در روز جاری
نمودار نوسان US Corn در همه ادوار
گزارشات US Corn
در حال حاضر قیمت ذرت چقدر می باشد؟
قیمت ذرت نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای ذرت به ثبت رسید چقدر بوده است؟
441.75 دلار
قیمت ذرت نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر ذرت در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 14 آذر 1403 با رقم 429.75 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 2.7 درصدی یا 11.63 دلار ذرت نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت ذرت نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت ذرت نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در ذرت چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به ذرت تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.284091 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در ذرت چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در ذرت چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ دوشنبه 20 آذر 1402 بخشی از سرمایه خود را به ذرت، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 4.15 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ذرت نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 9.76 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ذرت، 2.76 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ذرت نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، افزایش 12.46 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ذرت، 2.76 درصد افزایش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ذرت نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، افزایش 1.29 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ذرت، 2.76 درصد افزایش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات US Corn
قیمت ذرت روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت ذرت در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای ذرت به ثبت رسید چقدر بوده است؟
440.75 دلار
قیمت ذرت نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت ذرت نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت ذرت تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید ذرت چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در ذرت چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ذرت نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 11.5 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ذرت، 2.76 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ذرت نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 8.06 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ذرت، 2.76 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ذرت نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 13.33 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ذرت، 2.76 درصد افزایش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ذرت نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 1.21 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ذرت، 2.76 درصد افزایش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای US Corn
История | Открытие | Низкий уровень | ХИХ | Последний | Изменение % | Изменить |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-09 | 438.90 | 437.90 | 441.90 | 441.25 | 0.28% | 1.25 |
2024-12-07 | 438.88 | 438.88 | 440 | 440 | 0.03% | 0.12 |
2024-12-06 | 433.88 | 433.88 | 440.38 | 439.88 | 0.89% | 3.88 |
2024-12-05 | 431.38 | 428.38 | 436 | 436 | 1.45% | 6.25 |
2024-12-04 | 432.40 | 429.62 | 433.38 | 429.75 | 0.58% | 2.5 |
2024-12-03 | 433.10 | 431.10 | 435.60 | 432.25 | 0.23% | 1 |
2024-12-02 | 433.10 | 429.88 | 434.62 | 433.25 | 0.06% | 0.25 |
2024-11-30 | 433 | 433 | 433.25 | 433 | 0.06% | 0.25 |
2024-11-29 | 428.88 | 428 | 433.38 | 433.25 | 1.23% | 5.25 |
2024-11-28 | 428 | 427.90 | 428.12 | 428 | 0.02% | 0.1 |
2024-11-27 | 428 | 427.60 | 430.90 | 427.90 | 0.02% | 0.1 |
2024-11-26 | 431.62 | 425.88 | 433.88 | 427.80 | 1.27% | 5.45 |
2024-11-25 | 434.40 | 432.10 | 435.75 | 433.25 | 0.46% | 2 |
2024-11-24 | 435.25 | 426 | 435.25 | 435.25 | 2.17% | 9.25 |
2024-11-23 | 426 | 426 | 426.10 | 426 | 0.02% | 0.1 |
2024-11-22 | 426.38 | 425.12 | 429.40 | 426.10 | 0.21% | 0.9 |
2024-11-21 | 429.62 | 426.38 | 431.90 | 427 | 0.76% | 3.25 |
2024-11-20 | 427.25 | 424.88 | 431.90 | 430.25 | 0.67% | 2.85 |
2024-11-19 | 427.88 | 426.88 | 431.40 | 427.40 | 0.40% | 1.72 |
2024-11-18 | 424.10 | 422.25 | 429.38 | 429.12 | 1.21% | 5.12 |
2024-11-15 | 419.12 | 417.12 | 424.90 | 424 | 1.29% | 5.4 |
2024-11-14 | 426.60 | 418.38 | 427.90 | 418.60 | 1.77% | 7.4 |
2024-11-13 | 429 | 424.60 | 429.62 | 426 | 0.70% | 3 |
2024-11-12 | 428.10 | 426.88 | 433.12 | 429 | 0.12% | 0.5 |
2024-11-11 | 430.40 | 426.88 | 431.90 | 429.50 | 0.12% | 0.5 |
US Corn در روز جاری
Тариф | Время | Сумма Изменить | Изменение % |
Сумма Переход на
Вчера
|
% Изменить на
Вчера
|
---|---|---|---|---|---|
441.38 | 14:25:14 | - | - | 0.13 | 0.03% |
441.38 | 14:24:04 | 0.24 | 0.05% | 0.13 | 0.03% |
441.62 | 14:22:23 | 0.24 | 0.05% | 0.37 | 0.08% |
441.38 | 14:20:59 | - | - | 0.13 | 0.03% |
441.38 | 14:20:11 | 0.24 | 0.05% | 0.13 | 0.03% |
441.62 | 14:16:30 | 0.24 | 0.05% | 0.37 | 0.08% |
441.38 | 14:13:59 | 0.24 | 0.05% | 0.13 | 0.03% |
441.62 | 14:10:08 | - | - | 0.37 | 0.08% |
441.62 | 14:09:47 | - | - | 0.37 | 0.08% |
441.62 | 14:09:16 | 0.24 | 0.05% | 0.37 | 0.08% |
441.38 | 14:06:20 | 0.24 | 0.05% | 0.13 | 0.03% |
441.62 | 14:03:59 | - | - | 0.37 | 0.08% |
441.62 | 14:02:53 | 0.12 | 0.03% | 0.37 | 0.08% |
441.5 | 14:00:45 | 0.1 | 0.02% | 0.25 | 0.06% |
441.6 | 13:59:26 | - | - | 0.35 | 0.08% |
441.6 | 13:58:32 | 0.02 | - | 0.35 | 0.08% |
441.62 | 13:57:12 | 0.22 | 0.05% | 0.37 | 0.08% |
441.4 | 13:54:59 | 0.02 | - | 0.15 | 0.03% |
441.38 | 13:51:49 | - | - | 0.13 | 0.03% |
441.38 | 13:50:53 | 0.26 | 0.06% | 0.13 | 0.03% |
441.12 | 13:49:40 | 0.24 | 0.05% | 0.13 | 0.03% |
440.88 | 13:48:51 | 0.5 | 0.11% | 0.37 | 0.08% |
441.38 | 13:45:44 | - | - | 0.13 | 0.03% |
441.38 | 13:45:39 | - | - | 0.13 | 0.03% |
441.38 | 13:45:12 | - | - | 0.13 | 0.03% |
Комментарии US Corn