Rough Rice در یک نگاه 05:49:16
| Собственность | Суммы |
|---|---|
| Last | 14.195 |
| High | 14.2058 |
| Low | 14.1057 |
| Max Fluctuation | 0.09 |
| Max Fluctuation % | 0% |
| Open | 14.1461 |
| Time | 05:49:16 |
| Yesterday | 14.195 |
| Change % | -% |
| Change | - |
مقایسهگر سرمایهگذاری در Rough Rice
Введите сумму вашего капитала для замены результата сравнения с другими рынками в текущих суммах
| Золотой |
|---|
| 981 USD |
| Монета |
|---|
| 969 USD |
| USD |
|---|
| 1,050 USD |
| Евро |
|---|
| 1,030 USD |
نوسانات Rough Rice در روز جاری
Производительность Rough Rice
| Один Неделя | 0.0850 | 0.5952% | 2026-08-07 |
| Один Месяц | 0.4350 | 3.1613% | 2026-07-14 |
| Шесть Месяц | 3.1750 | 28.8113% | 2026-02-14 |
| Один Год | 1.4150 | 11.0720% | 2025-08-14 |
| Три Год | 1.6400 | 10.3568% | 2023-08-14 |
میانگین متحرک (EMA) Rough Rice
| Индикатор | Временные рамки | Сумма |
|---|---|---|
| Скользящее среднее (EMA) | 5 День | 14.0457 |
| Скользящее среднее (EMA) | 10 День | 14.0535 |
| Скользящее среднее (EMA) | 20 День | 14.0238 |
| Скользящее среднее (EMA) | 30 День | 13.9245 |
| Скользящее среднее (EMA) | 50 День | 13.5777 |
| Скользящее среднее (EMA) | 100 День | 12.9633 |
| Скользящее среднее (EMA) | 200 День | 12.0930 |
میانگین متحرک (SMA) Rough Rice
| Индикатор | Временные рамки | Сумма |
|---|---|---|
| Простое скользящее среднее (SMA) | 5 День | 14.023 |
| Простое скользящее среднее (SMA) | 10 День | 14.0855 |
| Простое скользящее среднее (SMA) | 20 День | 13.9788 |
| Простое скользящее среднее (SMA) | 30 День | 13.8895 |
| Простое скользящее среднее (SMA) | 50 День | 13.4676 |
| Простое скользящее среднее (SMA) | 100 День | 12.6884 |
| Простое скользящее среднее (SMA) | 200 День | 11.6309 |
سطوح Поддержка и сопротивление Rough Rice
| Уровни | Классический | Фибоначчи | Камарилья | Вуди | Де Марк (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Поддержка 3 (S3) | 14.0317 | 14.0687 | 14.0698 | 13.9959 | - |
| Поддержка 2 (S2) | 14.0687 | 14.1069 | 14.0782 | 14.0508 | - |
| Поддержка 1 (S1) | 14.1318 | 14.1305 | 14.0865 | 14.0960 | 14.1503 |
| Поворотная точка (PP) | 14.1688 | 14.1688 | 14.1688 | 14.1509 | 14.1780 |
| Сопротивление 1 (R1) | 14.2319 | 14.2070 | 14.3034 | 14.1961 | 14.2504 |
| Сопротивление 2 (R2) | 14.2689 | 14.2306 | 14.3117 | 14.2510 | - |
| Сопротивление 3 (R3) | 14.3320 | 14.2689 | 14.3201 | 14.2962 | - |
طلا برای سومین روز پیاپی گران شد؛ نگاه بازارها به تورم آمریکا
دلار در مرکز مبادله ایران به ۱۵۵ هزار تومان رسید
بانک نیویورک ملون: فدرالرزرو امسال نرخ بهره را افزایش نمیدهد
بیتکوین در آستانه هفته پرتلاطم تورم آمریکا میان دو سطح کلیدی گیر کرد
طلا با تمرکز بر مذاکرات ایران و تورم آمریکا به اوج ۲ ماهه رسید
جهش نفت و افت اوراق خزانه آمریکا، بازدهی اوراق هند را بالا برد
خروج ۱۴۵ میلیون دلار سرمایه از صندوقهای بیتکوین در ۱ روز
سهام پلانتیر میان دو سناریو: رشد تا ۲۴۵ دلار یا افت تا ۹۸ دلار
روز کمخبر فارکس؛ انتظار افزایش نرخ بهره فدرال رزرو کمرنگ شد
هشدار درباره تبلیغات طلای بدون اجرت؛ نظارت بر پلتفرمهای آنلاین همچنان معطل است
مرکز ملی فضای مجازی امکان تسویه فرامرزی با رمزارز را بررسی کرد
ثبتنام مسکن اجارهای زوجهای جوان آغاز شد؛ اجاره بر اساس درآمد تعیین میشود
افزایش سپرده قانونی بانکها؛ ابزار تازه بانک مرکزی برای مهار تورم
رکورد ورود شمش نقره به بورس کالا؛ سیگنالی تازه برای بازار فلزات گرانبها
اختلال ابری آمازون در امارات بانکهای دبی را به هزینه میلیونی وادار کرد
شاخص S&P ۵۰۰ در محدوده فشرده، چشم به گزارش تورم آمریکا
شاخص بورس تهران با ثبت رکورد، وارد کانال ۵.۷ میلیون واحد شد
مایکروسافت تراشه هوش مصنوعی نسل جدید را احتمالاً پاییز رونمایی میکند
غول چینی تراشه حافظه با عرضه میلیاردی سهام وارد نبرد هوش مصنوعی شد
برکشایر هاتاوی پس از سالها انباشت نقد، دوباره وارد بازار خرید شد
نمودار کندلاستیک Rough Rice در روز جاری
نمودار نوسان Rough Rice در همه ادوار
گزارشات Rough Rice
در حال حاضر قیمت برنج چقدر می باشد؟
قیمت برنج نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای برنج به ثبت رسید چقدر بوده است؟
14.2058 دلار
قیمت برنج نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر برنج در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ شنبه 17 مرداد 1405 با رقم 14.23 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.24 درصدی یا 0.035 دلار برنج نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت برنج نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت برنج نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در برنج چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به برنج تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 2.122302 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در برنج چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در برنج چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ جمعه 24 مرداد 1404 بخشی از سرمایه خود را به برنج، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 11.77 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در برنج نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 2.42 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت برنج، 1.97 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در برنج نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 1.79 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت برنج، 1.97 درصد افزایش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در برنج نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، افزایش 5.83 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت برنج، 1.97 درصد افزایش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات Rough Rice
قیمت برنج روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت برنج در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای برنج به ثبت رسید چقدر بوده است؟
14.1057 دلار
قیمت برنج نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت برنج نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت برنج تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید برنج چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در برنج چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در برنج نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 4.61 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت برنج، 1.97 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در برنج نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،کاهش 0.21 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت برنج، 1.97 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در برنج نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 1.48 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت برنج، 1.97 درصد افزایش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در برنج نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 1.61 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت برنج، 1.97 درصد افزایش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای Rough Rice
| История | Открытие | Низкий уровень | ХИХ | Последний | Изменение % | Изменить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 13.8911 | 13.8752 | 14.1950 | 14.1950 | 2.12% | 0.295 |
| 2026-08-12 | 13.9408 | 13.8911 | 14.0311 | 13.90 | 0.29% | 0.04 |
| 2026-08-11 | 14.0411 | 13.9153 | 14.0411 | 13.94 | 0.72% | 0.1 |
| 2026-08-10 | 14.2362 | 13.9914 | 14.3228 | 14.04 | - | - |
| 2026-08-08 | 14.2452 | 14.23 | 14.28 | 14.23 | 0.35% | 0.05 |
| 2026-08-07 | 14.1807 | 14.0599 | 14.3914 | 14.28 | 0.53% | 0.075 |
| 2026-08-06 | 14.0513 | 14.0311 | 14.3422 | 14.2050 | 0.85% | 0.12 |
| 2026-08-05 | 13.9650 | 13.8713 | 14.13 | 14.0850 | 1.04% | 0.145 |
| 2026-08-04 | 14.1711 | 13.8537 | 14.31 | 13.94 | 1.90% | 0.265 |
| 2026-08-03 | 13.8995 | 13.8256 | 14.2750 | 14.2050 | 1.76% | 0.245 |
| 2026-08-01 | 13.9663 | 13.96 | 13.99 | 13.96 | 0.21% | 0.03 |
| 2026-07-31 | 13.7809 | 13.6103 | 13.99 | 13.99 | 1.41% | 0.195 |
| 2026-07-30 | 13.5163 | 13.3991 | 13.7950 | 13.7950 | 1.88% | 0.255 |
| 2026-07-29 | 13.6510 | 13.4434 | 13.7593 | 13.54 | 0.89% | 0.12 |
| 2026-07-28 | 13.6208 | 13.5366 | 13.7304 | 13.66 | 0.22% | 0.0304 |
| 2026-07-27 | 13.8458 | 13.6139 | 14.0163 | 13.6296 | 2.64% | 0.3604 |
| 2026-07-25 | 13.99 | 13.99 | 13.99 | 13.99 | 0.27% | 0.037 |
| 2026-07-20 | 14.01 | 13.9530 | 14.01 | 13.9530 | 0.34% | 0.047 |
| 2026-07-16 | 13.9030 | 13.7370 | 14.0320 | 14 | 0.57% | 0.08 |
| 2026-07-15 | 13.79 | 13.6850 | 14.14 | 13.92 | 1.16% | 0.16 |
| 2026-07-14 | 13.66 | 13.3130 | 13.80 | 13.76 | 0.44% | 0.06 |
| 2026-07-13 | 13.8330 | 13.60 | 14.0930 | 13.70 | 1.02% | 0.14 |
| 2026-07-11 | 13.84 | 13.84 | 13.84 | 13.84 | 0.14% | 0.02 |
| 2026-07-10 | 13.94 | 13.70 | 14.0320 | 13.86 | 0.14% | 0.02 |
Rough Rice در روز جاری
| Тариф | Время | Сумма Изменить | Изменение % |
Сумма Переход на
Вчера
|
% Изменить на
Вчера
|
|---|---|---|---|---|---|
| 14.195 | 05:49:16 | 0.0058 | 0.04% | - | - |
| 14.2008 | 05:29:53 | 0.0001 | - | 0.0058 | 0.04% |
| 14.2007 | 05:25:15 | 0.0051 | 0.04% | 0.0057 | 0.04% |
| 14.2058 | 05:02:55 | 0.0108 | 0.08% | 0.0108 | 0.08% |
| 14.195 | 04:53:53 | 0.0058 | 0.04% | - | - |
| 14.2008 | 04:51:50 | 0.0058 | 0.04% | 0.0058 | 0.04% |
| 14.195 | 04:48:52 | 0.0057 | 0.04% | - | - |
| 14.2007 | 04:46:35 | 0.0101 | 0.07% | 0.0057 | 0.04% |
| 14.1906 | 04:41:28 | 0.0501 | 0.35% | 0.0044 | 0.03% |
| 14.1405 | 04:40:41 | 0.0501 | 0.35% | 0.0545 | 0.39% |
| 14.1906 | 04:18:42 | 0.0501 | 0.35% | 0.0044 | 0.03% |
| 14.1405 | 03:59:43 | 0.0048 | 0.03% | 0.0545 | 0.39% |
| 14.1357 | 03:55:31 | 0.0103 | 0.07% | 0.0593 | 0.42% |
| 14.1254 | 03:53:13 | 0.0696 | 0.49% | 0.0696 | 0.49% |
| 14.195 | 03:44:59 | 0.0145 | 0.10% | - | - |
| 14.1805 | 03:39:55 | 0.0098 | 0.07% | 0.0145 | 0.10% |
| 14.1707 | 03:36:07 | 0.0252 | 0.18% | 0.0243 | 0.17% |
| 14.1455 | 03:33:17 | 0.0495 | 0.35% | 0.0495 | 0.35% |
| 14.195 | 03:25:55 | 0.0007 | - | - | - |
| 14.1957 | 03:22:34 | 0.0007 | - | 0.0007 | - |
| 14.195 | 01:48:54 | 0.0004 | - | - | - |
| 14.1954 | 01:27:10 | 0.0897 | 0.64% | 0.0004 | - |
| 14.1057 | 01:18:28 | 0.0893 | 0.63% | 0.0893 | 0.63% |
| 14.195 | 01:16:54 | 0.0495 | 0.35% | - | - |
| 14.1455 | 01:02:56 | 0.0495 | 0.35% | 0.0495 | 0.35% |
Комментарии Rough Rice