Rough Rice در یک نگاه 06:38:20
| Собственность | Суммы |
|---|---|
| Last | 10.43 |
| High | 10.44 |
| Low | 10.388 |
| Max Fluctuation | 0.03 |
| Max Fluctuation % | -% |
| Open | 10.4 |
| Time | 06:38:20 |
| Yesterday | 10.388 |
| Change % | 0.4% |
| Change | 0.042 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در Rough Rice
Введите сумму вашего капитала для замены результата сравнения с другими рынками в текущих суммах
| Золотой |
|---|
| 1,489 USD |
| Монета |
|---|
| 1,376 USD |
| USD |
|---|
| 1,180 USD |
| Евро |
|---|
| 1,166 USD |
نوسانات Rough Rice در روز جاری
Производительность Rough Rice
| Один Неделя | 0.0850 | 0.8084% | 2025-11-04 |
| Один Месяц | 0.25 | 2.3408% | 2025-10-10 |
| Шесть Месяц | 2.28 | 17.9386% | 2025-05-09 |
| Один Год | 4.1650 | 28.5372% | 2024-11-10 |
| Три Год | 7.5450 | 41.9750% | 2022-11-10 |
میانگین متحرک (EMA) Rough Rice
| Индикатор | Временные рамки | Сумма |
|---|---|---|
| Скользящее среднее (EMA) | 5 День | 10.36 |
| Скользящее среднее (EMA) | 10 День | 10.43 |
| Скользящее среднее (EMA) | 20 День | 10.44 |
| Скользящее среднее (EMA) | 30 День | 10.56 |
| Скользящее среднее (EMA) | 50 День | 10.78 |
| Скользящее среднее (EMA) | 100 День | 11.41 |
| Скользящее среднее (EMA) | 200 День | 12.16 |
میانگین متحرک (SMA) Rough Rice
| Индикатор | Временные рамки | Сумма |
|---|---|---|
| Простое скользящее среднее (SMA) | 5 День | 10.35 |
| Простое скользящее среднее (SMA) | 10 День | 10.45 |
| Простое скользящее среднее (SMA) | 20 День | 10.43 |
| Простое скользящее среднее (SMA) | 30 День | 10.55 |
| Простое скользящее среднее (SMA) | 50 День | 10.89 |
| Простое скользящее среднее (SMA) | 100 День | 11.61 |
| Простое скользящее среднее (SMA) | 200 День | 12.45 |
سطوح Поддержка и сопротивление Rough Rice
| Уровни | Классический | Фибоначчи | Камарилья | Вуди | Де Марк (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Поддержка 3 (S3) | 10.34 | 10.36 | 10.36 | 10.32 | - |
| Поддержка 2 (S2) | 10.36 | 10.38 | 10.36 | 10.35 | - |
| Поддержка 1 (S1) | 10.39 | 10.39 | 10.37 | 10.37 | 10.40 |
| Поворотная точка (PP) | 10.41 | 10.41 | 10.41 | 10.40 | 10.42 |
| Сопротивление 1 (R1) | 10.45 | 10.43 | 10.48 | 10.42 | 10.46 |
| Сопротивление 2 (R2) | 10.47 | 10.45 | 10.49 | 10.45 | - |
| Сопротивление 3 (R3) | 10.50 | 10.47 | 10.49 | 10.47 | - |
اتریوم در آستانه بازگشت از اصلاح سنگین
بازارهای جهانی در تعلیق؛ آیا دلار صعودی میشود؟
از افت اخیر بیتکوین چه باید یاد گرفت؟
پلاتین، طلا و نقره همراستا با نگرانیهای اقتصادی و تجاری
بازگشت کوتاه بیتکوین پس از تعطیلی دولت
واکنش بازار رمزارز به پایان تعطیلی دولت آمریکا
بحران ساختوساز؛ تولید و معاملات ساختمانی در رکود شدید
فعالشدن «ماشه» با بازار خودرو چه کرد؟
طلا بین سیاست و اقتصاد دوباره صعودی شد
هشدار مایکروسافت درباره ایجنتهای هوش مصنوعی در بازار رمزارز
نفت خام WTI و برنت در مرزهای بحرانی؛ تحلیل فنی بازار
حرکت بانک انگلستان به سوی تنظیم استیبلکوینها
رشد طلا موازی با اونس جهانی
صعود محتاطانه مثقال تحت لیدری انس طلا
رویدادهای کلیدی کریپتو در هفته جاری
بانک آینده و پولهایی که گم شد
تاثیر پایان تعطیلی دولت آمریکا بر بازار کریپتو
طلای جهانی بالای ۴ هزار دلار؛ بازار داخلی در انتظار سیگنال دلار
بازار طلا در انتظار گزارش تورمی جدید
BBC در قلب بزرگترین رسوایی خبری دهه اخیر
نمودار کندلاستیک Rough Rice در روز جاری
نمودار نوسان Rough Rice در همه ادوار
گزارشات Rough Rice
در حال حاضر قیمت برنج چقدر می باشد؟
قیمت برنج نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای برنج به ثبت رسید چقدر بوده است؟
10.44 دلار
قیمت برنج نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر برنج در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 14 آبان 1404 با رقم 10.25 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1.75 درصدی یا 0.18 دلار برنج نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت برنج نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت برنج نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در برنج چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به برنج تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.756547 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در برنج چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در برنج چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ دوشنبه 21 آبان 1403 بخشی از سرمایه خود را به برنج، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 29.59 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در برنج نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 0.71 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت برنج، 2.97 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در برنج نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 8.39 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت برنج، 2.97 درصد کاهش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در برنج نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 8.24 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت برنج، 2.97 درصد کاهش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات Rough Rice
قیمت برنج روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت برنج در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای برنج به ثبت رسید چقدر بوده است؟
10.388 دلار
قیمت برنج نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت برنج نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت برنج تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید برنج چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در برنج چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در برنج نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 1.62 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت برنج، 2.97 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در برنج نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،کاهش 2.42 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت برنج، 2.97 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در برنج نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 14.01 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت برنج، 2.97 درصد کاهش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در برنج نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 16.54 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت برنج، 2.97 درصد کاهش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای Rough Rice
| История | Открытие | Низкий уровень | ХИХ | Последний | Изменение % | Изменить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-10 | 10.30 | 10.30 | 10.4350 | 10.3880 | 0.76% | 0.078 |
| 2025-11-07 | 10.28 | 10.2720 | 10.3750 | 10.31 | 0.10% | 0.01 |
| 2025-11-06 | 10.23 | 10.1980 | 10.3970 | 10.30 | 0.49% | 0.05 |
| 2025-11-05 | 10.52 | 10.2030 | 10.52 | 10.25 | 2.59% | 0.265 |
| 2025-11-04 | 10.56 | 10.4480 | 10.60 | 10.5150 | 0.52% | 0.055 |
| 2025-11-03 | 10.59 | 10.3830 | 10.60 | 10.57 | 0.28% | 0.03 |
| 2025-10-31 | 10.60 | 10.5050 | 10.64 | 10.60 | 0.22% | 0.023 |
| 2025-10-30 | 10.37 | 10.2930 | 10.6350 | 10.6230 | 2.14% | 0.223 |
| 2025-10-29 | 10.64 | 10.3580 | 10.66 | 10.40 | 2.12% | 0.22 |
| 2025-10-28 | 10.65 | 10.5580 | 10.74 | 10.62 | 0.19% | 0.02 |
| 2025-10-27 | 10.48 | 10.2530 | 10.6470 | 10.64 | 1.92% | 0.2 |
| 2025-10-26 | 10.44 | 10.44 | 10.44 | 10.44 | 2.76% | 0.28 |
| 2025-10-25 | 10.16 | 10.12 | 10.16 | 10.16 | 0.40% | 0.04 |
| 2025-10-24 | 10.24 | 10.1020 | 10.2980 | 10.12 | 1.28% | 0.13 |
| 2025-10-23 | 10.29 | 10.19 | 10.3170 | 10.25 | 0.10% | 0.01 |
| 2025-10-22 | 10.46 | 10.2450 | 10.4980 | 10.26 | 2.05% | 0.21 |
| 2025-10-21 | 10.48 | 10.44 | 10.5530 | 10.47 | 0.05% | 0.005 |
| 2025-10-20 | 10.66 | 10.4580 | 10.6880 | 10.4650 | 1.48% | 0.155 |
| 2025-10-18 | 10.62 | 10.62 | 10.62 | 10.62 | 0.17% | 0.018 |
| 2025-10-17 | 10.69 | 10.5750 | 10.7150 | 10.6380 | 0.58% | 0.062 |
| 2025-10-16 | 10.58 | 10.5780 | 10.7550 | 10.70 | 1.04% | 0.11 |
| 2025-10-15 | 10.72 | 10.5480 | 10.73 | 10.59 | 1.32% | 0.14 |
| 2025-10-14 | 10.72 | 10.6150 | 10.8230 | 10.73 | 0.19% | 0.02 |
| 2025-10-13 | 10.67 | 10.66 | 10.8680 | 10.75 | 0.66% | 0.07 |
| 2025-10-10 | 10.89 | 10.6730 | 10.89 | 10.68 | 0.66% | 0.07 |
Rough Rice در روز جاری
| Тариф | Время | Сумма Изменить | Изменение % |
Сумма Переход на
Вчера
|
% Изменить на
Вчера
|
|---|---|---|---|---|---|
| 10.43 | 06:38:20 | 0.01 | 0.10% | 0.042 | 0.40% |
| 10.44 | 06:36:15 | 0.01 | 0.10% | 0.052 | 0.50% |
| 10.43 | 06:18:20 | 0.01 | 0.10% | 0.042 | 0.40% |
| 10.44 | 06:17:18 | 0.01 | 0.10% | 0.052 | 0.50% |
| 10.43 | 06:15:21 | 0.01 | 0.10% | 0.042 | 0.40% |
| 10.44 | 06:03:19 | 0.01 | 0.10% | 0.052 | 0.50% |
| 10.43 | 05:13:19 | 0.01 | 0.10% | 0.042 | 0.40% |
| 10.42 | 05:12:23 | 0.01 | 0.10% | 0.032 | 0.31% |
| 10.43 | 05:03:23 | 0.01 | 0.10% | 0.042 | 0.40% |
| 10.42 | 05:02:24 | 0.01 | 0.10% | 0.032 | 0.31% |
| 10.43 | 05:01:33 | 0.03 | 0.29% | 0.042 | 0.40% |
| 10.4 | 03:08:18 | 0.012 | 0.12% | 0.012 | 0.12% |
| 10.388 | 03:07:18 | 0.012 | 0.12% | - | - |
| 10.4 | 02:46:18 | - | - | 0.012 | 0.12% |
Комментарии Rough Rice