Copper در یک نگاه 10:23:32
| Собственность | Суммы |
|---|---|
| Last | 14,469.8 |
| High | 14,477.5 |
| Low | 14,285.5 |
| Max Fluctuation | 146.7 |
| Max Fluctuation % | 0.09% |
| Open | 14,304.5 |
| Time | 10:23:32 |
| Yesterday | 14,285.5 |
| Change % | 1.29% |
| Change | 184.3 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در Copper
Введите сумму вашего капитала для замены результата сравнения с другими рынками в текущих суммах
| Золотой |
|---|
| 1,488 USD |
| Монета |
|---|
| 1,519 USD |
| USD |
|---|
| 1,471 USD |
| Евро |
|---|
| 1,451 USD |
نوسانات Copper در روز جاری
Производительность Copper
| Один Неделя | 224.90 | 1.5788% | 2026-10-02 |
| Один Месяц | 347.30 | 2.3439% | 2026-09-09 |
| Шесть Месяц | 1,773 | 13.9641% | 2026-04-09 |
| Один Год | 3,588.90 | 32.9835% | 2025-10-09 |
| Три Год | 6,365.80 | 78.5513% | 2023-10-08 |
میانگین متحرک (EMA) Copper
| Индикатор | Временные рамки | Сумма |
|---|---|---|
| Скользящее среднее (EMA) | 5 День | 14,337.9888 |
| Скользящее среднее (EMA) | 10 День | 14,399.1883 |
| Скользящее среднее (EMA) | 20 День | 14,379.1700 |
| Скользящее среднее (EMA) | 30 День | 14,390.8198 |
| Скользящее среднее (EMA) | 50 День | 14,135.2461 |
| Скользящее среднее (EMA) | 100 День | 13,915.9612 |
| Скользящее среднее (EMA) | 200 День | 13,172.1228 |
میانگین متحرک (SMA) Copper
| Индикатор | Временные рамки | Сумма |
|---|---|---|
| Простое скользящее среднее (SMA) | 5 День | 14,351.76 |
| Простое скользящее среднее (SMA) | 10 День | 14,388.92 |
| Простое скользящее среднее (SMA) | 20 День | 14,405.025 |
| Простое скользящее среднее (SMA) | 30 День | 14,397.8333 |
| Простое скользящее среднее (SMA) | 50 День | 14,080.1068 |
| Простое скользящее среднее (SMA) | 100 День | 13,806.6701 |
| Простое скользящее среднее (SMA) | 200 День | 13,121.2899 |
سطوح Поддержка и сопротивление Copper
| Уровни | Классический | Фибоначчи | Камарилья | Вуди | Де Марк (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Поддержка 3 (S3) | 14,152.3666 | 14,218.9333 | 14,229.8 | 14,016.5 | - |
| Поддержка 2 (S2) | 14,218.9333 | 14,292.2773 | 14,245.8128 | 14,151 | - |
| Поддержка 1 (S1) | 14,344.3666 | 14,337.5893 | 14,261.8064 | 14,208.5 | 14,377.65 |
| Поворотная точка (PP) | 14,410.9333 | 14,410.9333 | 14,410.9333 | 14,343 | 14,427.575 |
| Сопротивление 1 (R1) | 14,536.3666 | 14,484.2773 | 14,677.7936 | 14,400.5 | 14,569.65 |
| Сопротивление 2 (R2) | 14,602.9333 | 14,529.5893 | 14,693.7872 | 14,535 | - |
| Сопротивление 3 (R3) | 14,728.3666 | 14,602.9333 | 14,709.8 | 14,592.5 | - |
افت اتریوم تشدید شد؛ نقدینگی نهادی و مومنتوم در کانون توجه
نقدینگی جهانی مسیر بیتکوین را دوباره تحت تأثیر قرار داد
سامسونگ از آزمون کیفیت انویدیا برای تراشه حافظه جدید عبور کرد
هشدار درباره تورم اروپا؛ احتمال افزایش دوباره نرخ بهره
والر: فدرال رزرو باز هم نرخ بهره را بالا میبرد، اما شتابزده نه
رئیس بانک مرکزی آلمان: طلا برای بانکهای مرکزی اهمیت راهبردی بیشتری مییابد
قیمت نفت برنت با تشدید تنشهای خاورمیانه نزدیک به ۴ درصد بالا رفت
بیتکوین به کف ۱۷ روزه رسید؛ یک شاخص تکنیکال از احتمال بازگشت خبر داد
برنت در ۱۰۴ دلار بر سر دوراهی؛ مسیر بعدی نفت به کدام سو میرود؟
قیمت سکه در همه قطعات؛ شاخصی که مسیر بازار طلا را نشان میدهد
شاخص بورس با رشد ۴٫۷ درصدی از مرز ۸ میلیون واحد گذشت
آبشده پس از یک روز اصلاح، به مدار صعود برگشت
نفت برنت از ۱۰۲ دلار گذشت و روند صعودی سهام جهانی را متوقف کرد
دلار با چشمانداز سختگیرانه فدرال رزرو به سوی سطح ۱۰۲٫۸۵ رفت
ذخایر طلای چین ۲۳ ماه پیاپی افزایش یافت؛ پکن همچنان طلا میخرد
بزرگترین خروج روزانه سرمایه از صندوقهای بیتکوین آمریکا از ژوئن تاکنون
اساندپی ۵۰۰ رکورد زد؛ هشدار یک استراتژیست درباره اصلاح ۱۵ درصدی
دلار ۶ هزار تومان ارزان شد؛ آیا افت قیمت ادامه دارد؟
تولید چهار خودروساز بزرگ در نیمه نخست ۱۴۰۵ تا ۶۵ درصد کاهش یافت
از مهار تورم تا افزایش نرخ بهره؛ چرا فدرال رزرو عقب ننشست؟
نمودار کندلاستیک Copper در روز جاری
نمودار نوسان Copper در همه ادوار
گزارشات Copper
در حال حاضر قیمت مس چقدر می باشد؟
قیمت مس نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای مس به ثبت رسید چقدر بوده است؟
14,477.5 دلار
قیمت مس نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر مس در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 13 مهر 1405 با رقم 14,395.8 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.47 درصدی یا 67.7 دلار مس نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت مس نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت مس نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در مس چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به مس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 1.015791 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در مس چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در مس چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ جمعه 18 مهر 1404 بخشی از سرمایه خود را به مس، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 38.87 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در مس نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 11.52 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت مس، 2.11 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در مس نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، افزایش 6.77 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت مس، 2.11 درصد افزایش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در مس نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، افزایش 5.67 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت مس، 2.11 درصد افزایش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات Copper
قیمت مس روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت مس در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای مس به ثبت رسید چقدر بوده است؟
14,285.5 دلار
قیمت مس نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت مس نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت مس تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید مس چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در مس چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در مس نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 8.78 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت مس، 2.11 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در مس نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 12.8 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت مس، 2.11 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در مس نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 1.27 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت مس، 2.11 درصد افزایش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در مس نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 10.4 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت مس، 2.11 درصد افزایش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای Copper
| История | Открытие | Низкий уровень | ХИХ | Последний | Изменение % | Изменить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 14,453.30 | 14,282.60 | 14,634.50 | 14,285.50 | 1.03% | 146.6 |
| 2026-10-07 | 14,407.80 | 14,326 | 14,480.30 | 14,432.10 | 0.22% | 31.6 |
| 2026-10-06 | 14,408 | 14,371.80 | 14,469 | 14,400.50 | 0.03% | 4.7 |
| 2026-10-05 | 14,312.50 | 14,262 | 14,441 | 14,395.80 | 1.06% | 150.9 |
| 2026-10-02 | 14,314.90 | 14,224.90 | 14,417.50 | 14,244.90 | 0.11% | 15.9 |
| 2026-10-01 | 14,417 | 14,214 | 14,456.80 | 14,260.80 | 0.95% | 134.8 |
| 2026-09-30 | 14,472.50 | 14,395.60 | 14,542.30 | 14,395.60 | 0.06% | 8.8 |
| 2026-09-29 | 14,404.50 | 14,365.30 | 14,485.80 | 14,404.40 | 0.34% | 48.4 |
| 2026-09-28 | 14,562 | 14,348.30 | 14,573.30 | 14,452.80 | 1.13% | 164 |
| 2026-09-25 | 14,631 | 14,564.80 | 14,684.30 | 14,616.80 | 0.15% | 21.5 |
| 2026-09-24 | 14,616.50 | 14,524.80 | 14,685.50 | 14,638.30 | 0.28% | 41 |
| 2026-09-23 | 14,818.30 | 14,554.60 | 14,819.30 | 14,597.30 | 1.16% | 169.8 |
| 2026-09-22 | 14,709.50 | 14,668.50 | 14,790.30 | 14,767.10 | 0.78% | 113.7 |
| 2026-09-21 | 14,570.80 | 14,518.30 | 14,766.80 | 14,653.40 | 0.72% | 105.1 |
| 2026-09-18 | 14,438.80 | 14,436 | 14,566 | 14,548.30 | 0.67% | 96.4 |
| 2026-09-17 | 14,134 | 14,119.50 | 14,505.50 | 14,451.90 | 1.64% | 233.6 |
| 2026-09-16 | 14,096.60 | 14,069.50 | 14,249.50 | 14,218.30 | 0.80% | 113.2 |
| 2026-09-15 | 14,009 | 13,928 | 14,116.80 | 14,105.10 | 0.68% | 95.1 |
| 2026-09-14 | 14,208.30 | 13,954 | 14,225 | 14,010 | 1.51% | 211.6 |
| 2026-09-11 | 14,175.10 | 14,168.80 | 14,348.50 | 14,221.60 | 0.41% | 57.7 |
| 2026-09-10 | 14,772 | 14,137.90 | 14,844.30 | 14,163.90 | 4.61% | 653.2 |
| 2026-09-09 | 14,667.40 | 14,584.30 | 14,843.40 | 14,817.10 | 0.75% | 110.2 |
| 2026-09-08 | 14,509.30 | 14,502.80 | 14,762 | 14,706.90 | 1.60% | 230.9 |
| 2026-09-07 | 14,370.30 | 14,353.30 | 14,527.30 | 14,476 | 0.80% | 115.4 |
| 2026-09-04 | 14,349.80 | 14,281.50 | 14,412.50 | 14,360.60 | 0.80% | 115.4 |
Copper در روز جاری
| Тариф | Время | Сумма Изменить | Изменение % |
Сумма Переход на
Вчера
|
% Изменить на
Вчера
|
|---|---|---|---|---|---|
| 14,469.8 | 10:23:32 | 2.2 | 0.02% | 184.3 | 1.29% |
| 14,472 | 10:21:32 | 1.5 | 0.01% | 186.5 | 1.31% |
| 14,470.5 | 10:20:30 | 2.8 | 0.02% | 185 | 1.30% |
| 14,473.3 | 10:19:27 | - | - | 187.8 | 1.31% |
| 14,473.3 | 10:18:01 | 7.3 | 0.05% | 187.8 | 1.31% |
| 14,466 | 10:17:18 | 2.5 | 0.02% | 180.5 | 1.26% |
| 14,468.5 | 10:15:01 | 0.8 | 0.01% | 183 | 1.28% |
| 14,469.3 | 10:12:48 | 1 | 0.01% | 183.8 | 1.29% |
| 14,470.3 | 10:10:22 | 6.5 | 0.04% | 184.8 | 1.29% |
| 14,463.8 | 10:08:08 | 1 | 0.01% | 178.3 | 1.25% |
| 14,464.8 | 10:07:26 | 1.8 | 0.01% | 179.3 | 1.26% |
| 14,463 | 10:03:54 | 7.2 | 0.05% | 177.5 | 1.24% |
| 14,455.8 | 10:02:11 | 0.3 | - | 170.3 | 1.19% |
| 14,456.1 | 10:00:45 | 7.4 | 0.05% | 170.6 | 1.19% |
| 14,463.5 | 09:57:55 | 6.5 | 0.04% | 178 | 1.25% |
| 14,457 | 09:56:36 | 0.8 | 0.01% | 171.5 | 1.20% |
| 14,457.8 | 09:55:02 | 2.3 | 0.02% | 172.3 | 1.21% |
| 14,460.1 | 09:51:48 | 8.4 | 0.06% | 174.6 | 1.22% |
| 14,468.5 | 09:49:40 | 5.2 | 0.04% | 183 | 1.28% |
| 14,463.3 | 09:48:07 | 2 | 0.01% | 177.8 | 1.24% |
| 14,461.3 | 09:46:10 | 1 | 0.01% | 175.8 | 1.23% |
| 14,460.3 | 09:44:44 | 3.5 | 0.02% | 174.8 | 1.22% |
| 14,456.8 | 09:41:47 | 5.7 | 0.04% | 171.3 | 1.20% |
| 14,462.5 | 09:39:34 | 0.5 | - | 177 | 1.24% |
| 14,462 | 09:38:37 | 5.8 | 0.04% | 176.5 | 1.24% |
Комментарии Copper