Lead در یک نگاه 10:18:46
| Собственность | Суммы |
|---|---|
| Last | 2,013.65 |
| High | 2,016.9 |
| Low | 2,005.43 |
| Max Fluctuation | 3.75 |
| Max Fluctuation % | 0.16% |
| Open | 2,008.55 |
| Time | 10:18:46 |
| Yesterday | 2,005.43 |
| Change % | 0.41% |
| Change | 8.22 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در Lead
Введите сумму вашего капитала для замены результата сравнения с другими рынками в текущих суммах
| Золотой |
|---|
| 1,508 USD |
| Монета |
|---|
| 1,446 USD |
| USD |
|---|
| 1,266 USD |
| Евро |
|---|
| 1,255 USD |
نوسانات Lead در روز جاری
Производительность Lead
| Один Неделя | 12.17 | 0.6081% | 2025-12-01 |
| Один Месяц | 38.78 | 1.8895% | 2025-11-07 |
| Шесть Месяц | 30.77 | 1.5518% | 2025-06-05 |
| Один Год | 57.85 | 2.7927% | 2024-12-05 |
| Три Год | 198.35 | 8.9670% | 2022-12-07 |
میانگین متحرک (EMA) Lead
| Индикатор | Временные рамки | Сумма |
|---|---|---|
| Скользящее среднее (EMA) | 5 День | 2,005.33 |
| Скользящее среднее (EMA) | 10 День | 1,996.86 |
| Скользящее среднее (EMA) | 20 День | 2,014.45 |
| Скользящее среднее (EMA) | 30 День | 2,015.45 |
| Скользящее среднее (EMA) | 50 День | 2,012.01 |
| Скользящее среднее (EMA) | 100 День | 2,010.76 |
| Скользящее среднее (EMA) | 200 День | 2,005.51 |
میانگین متحرک (SMA) Lead
| Индикатор | Временные рамки | Сумма |
|---|---|---|
| Простое скользящее среднее (SMA) | 5 День | 2,003.99 |
| Простое скользящее среднее (SMA) | 10 День | 1,992.73 |
| Простое скользящее среднее (SMA) | 20 День | 2,019.12 |
| Простое скользящее среднее (SMA) | 30 День | 2,023.00 |
| Простое скользящее среднее (SMA) | 50 День | 2,014.44 |
| Простое скользящее среднее (SMA) | 100 День | 2,006.29 |
| Простое скользящее среднее (SMA) | 200 День | 2,001.39 |
سطوح Поддержка и сопротивление Lead
| Уровни | Классический | Фибоначчи | Камарилья | Вуди | Де Марк (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Поддержка 3 (S3) | 1,995.61 | 2,000.52 | 1,999.31 | 1,991.34 | - |
| Поддержка 2 (S2) | 2,000.52 | 2,004.90 | 2,000.26 | 1,998.38 | - |
| Поддержка 1 (S1) | 2,007.08 | 2,007.61 | 2,001.22 | 2,002.81 | 2,009.54 |
| Поворотная точка (PP) | 2,011.99 | 2,011.99 | 2,011.99 | 2,009.85 | 2,013.22 |
| Сопротивление 1 (R1) | 2,018.55 | 2,016.37 | 2,026.07 | 2,014.28 | 2,021.01 |
| Сопротивление 2 (R2) | 2,023.46 | 2,019.08 | 2,027.03 | 2,021.32 | - |
| Сопротивление 3 (R3) | 2,030.02 | 2,023.46 | 2,027.98 | 2,025.75 | - |
بررسی منطقه احتمالی بازگشت سکه
ادامه حملات روسیه همزمان با پایان مذاکرات صلح واشنگتن
زنگ خطر برای ابزارهای حریم خصوصی در کریپتو
طلا و سکه از کنترل خارج شدند؛ رشدهای غیرمنتظره همه معادلات را برهم زد
دلار آزاد سقف تاریخی زد؛ لمس کانال ۱۲۳ هزار تومان
چه چیزی میتواند جهتگیری دلار را تغییر دهد؟
ورود رسمی غول بانکی فرانسه به بازار رمزارز
بازار در تنگنای عرضه؛ کاهش تولید خودرو فشار قیمتی بازار را تشدید کرد
صعود آهسته بورس در روزی پرتلاطم؛ افت قدرت خرید در کنار رشد ارزش معاملات
بازار طلا در تقاطع سیاست، تورم و انتظارات جهانی
بازگشت امید پس از طوفان: بیتکوین چگونه برای رالی کریسمس صف میکشد؟
نقره و فشارهای ژئوپولیتیک: فرصتهای سرمایهگذاری در جهانی پرتنش
بازار نقره کوچکتر و بیثباتتر از طلاست؟
صعود سرکش سکه بهار آزادی تا 125 میلیون تومان
انفجار پذیرش استیبلکوینها؛ هجوم بیسابقه والاستریت به بازار رمزارز
نفت در تعادل حساس؛ ژئوپلیتیک و اقتصاد در کشاکش تعیین قیمت
مدیرعامل بایننس کارکنان را از فعالیت رمزارزی ممنوع کرد
جهش میلیونی مثقال؛ بازار در اسارت موج جاماندگی
کمبود علاقه پایدار سرمایهگذاران خرد و نهادی نسبت به اتریوم
سقوط ناگهانی بیتکوین و دستهای پنهان پشت پرده
نمودار کندلاستیک Lead در روز جاری
نمودار نوسان Lead در همه ادوار
گزارشات Lead
در حال حاضر قیمت سرب چقدر می باشد؟
قیمت سرب نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای سرب به ثبت رسید چقدر بوده است؟
2,016.9 دلار
قیمت سرب نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر سرب در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 11 آذر 1404 با رقم 1,996.98 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.83 درصدی یا 16.67 دلار سرب نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت سرب نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت سرب نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در سرب چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به سرب تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.498641 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در سرب چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در سرب چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ یکشنبه 18 آذر 1403 بخشی از سرمایه خود را به سرب، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 2.6 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در سرب نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 18.69 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت سرب، 2.36 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در سرب نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 12.41 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت سرب، 2.36 درصد کاهش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در سرب نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 15.31 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت سرب، 2.36 درصد کاهش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات Lead
قیمت سرب روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت سرب در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای سرب به ثبت رسید چقدر بوده است؟
2,005.43 دلار
قیمت سرب نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت سرب نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت سرب تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید سرب چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در سرب چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در سرب نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 21.53 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت سرب، 2.36 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در سرب نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 14.96 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت سرب، 2.36 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در سرب نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 12.31 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت سرب، 2.36 درصد کاهش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در سرب نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 18.18 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت سرب، 2.36 درصد کاهش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای Lead
| История | Открытие | Низкий уровень | ХИХ | Последний | Изменение % | Изменить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 2,016.85 | 2,003.28 | 2,023.90 | 2,005.43 | 0.50% | 10.05 |
| 2025-12-04 | 2,002.20 | 1,997.73 | 2,020.98 | 2,015.48 | 0.74% | 14.9 |
| 2025-12-03 | 1,998.65 | 1,996.98 | 2,009.93 | 2,000.58 | 0.18% | 3.6 |
| 2025-12-02 | 1,997.55 | 1,995.23 | 2,010.03 | 1,996.98 | 0.23% | 4.5 |
| 2025-12-01 | 1,987.65 | 1,976.33 | 2,007.08 | 2,001.48 | 1.07% | 21.1 |
| 2025-11-28 | 1,984.30 | 1,979.28 | 1,997.48 | 1,980.38 | 0.23% | 4.65 |
| 2025-11-27 | 1,982.35 | 1,974.85 | 1,988.18 | 1,985.03 | 0.51% | 10 |
| 2025-11-26 | 1,985.35 | 1,975.03 | 1,989.33 | 1,975.03 | 0.33% | 6.55 |
| 2025-11-25 | 1,987.50 | 1,979.98 | 1,994.48 | 1,981.58 | 0.19% | 3.8 |
| 2025-11-24 | 1,993 | 1,983.18 | 1,999.30 | 1,985.38 | 0.26% | 5.1 |
| 2025-11-21 | 2,013.50 | 1,988.90 | 2,015.35 | 1,990.48 | 1.06% | 21.15 |
| 2025-11-20 | 2,019.85 | 2,008.33 | 2,024.75 | 2,011.63 | 0.27% | 5.5 |
| 2025-11-19 | 2,026.05 | 2,017.13 | 2,029.25 | 2,017.13 | 0.43% | 8.65 |
| 2025-11-18 | 2,037.17 | 2,023.78 | 2,044.48 | 2,025.78 | 0.82% | 16.65 |
| 2025-11-17 | 2,063.90 | 2,036.48 | 2,069.73 | 2,042.43 | 1.34% | 27.3 |
| 2025-11-14 | 2,076.30 | 2,062.63 | 2,082.30 | 2,069.73 | 0.35% | 7.2 |
| 2025-11-13 | 2,089.19 | 2,076.63 | 2,095.45 | 2,076.93 | 0.81% | 16.75 |
| 2025-11-12 | 2,066.65 | 2,064.65 | 2,098.82 | 2,093.68 | 1.40% | 28.86 |
| 2025-11-11 | 2,060.65 | 2,050.68 | 2,068.07 | 2,064.82 | 0.11% | 2.32 |
| 2025-11-10 | 2,050.20 | 2,046.65 | 2,066.18 | 2,062.50 | 0.49% | 10.07 |
| 2025-11-07 | 2,039.80 | 2,031.60 | 2,059.13 | 2,052.43 | 0.62% | 12.65 |
| 2025-11-06 | 2,024.10 | 2,018.25 | 2,039.78 | 2,039.78 | 0.84% | 16.95 |
| 2025-11-05 | 2,021.20 | 2,020.33 | 2,035.68 | 2,022.83 | 0.13% | 2.65 |
| 2025-11-04 | 2,031.05 | 2,020.75 | 2,034.28 | 2,025.48 | 0.25% | 5.15 |
| 2025-11-03 | 2,022.10 | 2,021.95 | 2,035.35 | 2,030.63 | 0.25% | 5.15 |
Lead در روز جاری
| Тариф | Время | Сумма Изменить | Изменение % |
Сумма Переход на
Вчера
|
% Изменить на
Вчера
|
|---|---|---|---|---|---|
| 2,013.65 | 10:18:46 | 1.15 | 0.06% | 8.22 | 0.41% |
| 2,012.5 | 10:17:50 | 0.35 | 0.02% | 7.07 | 0.35% |
| 2,012.85 | 10:14:56 | 0.2 | 0.01% | 7.42 | 0.37% |
| 2,012.65 | 10:08:52 | 0.2 | 0.01% | 7.22 | 0.36% |
| 2,012.85 | 10:08:00 | 0.95 | 0.05% | 7.42 | 0.37% |
| 2,013.8 | 10:06:55 | 1.15 | 0.06% | 8.37 | 0.42% |
| 2,012.65 | 10:04:50 | 0.7 | 0.03% | 7.22 | 0.36% |
| 2,013.35 | 10:03:04 | 0.15 | 0.01% | 7.92 | 0.39% |
| 2,013.5 | 10:01:05 | 0.15 | 0.01% | 8.07 | 0.40% |
| 2,013.35 | 09:59:03 | 0.05 | - | 7.92 | 0.39% |
| 2,013.4 | 09:57:43 | 0.58 | 0.03% | 7.97 | 0.40% |
| 2,013.98 | 09:54:52 | 0.63 | 0.03% | 8.55 | 0.43% |
| 2,013.35 | 09:52:48 | 3.5 | 0.17% | 7.92 | 0.39% |
| 2,016.85 | 09:51:56 | 3.75 | 0.19% | 11.42 | 0.57% |
| 2,013.1 | 09:47:58 | 0.1 | - | 7.67 | 0.38% |
| 2,013.2 | 09:46:51 | 2.35 | 0.12% | 7.77 | 0.39% |
| 2,015.55 | 09:45:54 | 1.3 | 0.06% | 10.12 | 0.50% |
| 2,016.85 | 09:43:00 | 2.25 | 0.11% | 11.42 | 0.57% |
| 2,014.6 | 09:41:57 | 0.5 | 0.02% | 9.17 | 0.46% |
| 2,014.1 | 09:38:51 | 0.55 | 0.03% | 8.67 | 0.43% |
| 2,014.65 | 09:34:49 | 1.6 | 0.08% | 9.22 | 0.46% |
| 2,016.25 | 09:33:46 | 0.7 | 0.03% | 10.82 | 0.54% |
| 2,015.55 | 09:31:59 | 1.3 | 0.06% | 10.12 | 0.50% |
| 2,016.85 | 09:24:49 | 0.05 | - | 11.42 | 0.57% |
| 2,016.9 | 09:23:45 | 0.8 | 0.04% | 11.47 | 0.57% |
Комментарии Lead