Copper در یک نگاه 16:23:47
Собственность | Суммы |
---|---|
Last | 4.1018 |
High | 4.1145 |
Low | 4.0623 |
Max Fluctuation | 0.01 |
Max Fluctuation % | 0.22% |
Open | 4.065 |
Time | 16:23:47 |
Yesterday | 4.0645 |
Change % | 0.92% |
Change | 0.0373 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در Copper
Введите сумму вашего капитала для замены результата сравнения с другими рынками в текущих суммах
Золотой |
---|
1,408 USD |
Монета |
---|
1,509 USD |
USD |
---|
1,229 USD |
Евро |
---|
1,304 USD |
نوسانات Copper در روز جاری
Производительность Copper
Один Неделя | 0.0847 | 2.0232% | 2023-02-01 |
Один Месяц | 0.1783 | 4.5444% | 2023-01-07 |
Шесть Месяц | 0.5158 | 14.3837% | 2022-08-08 |
Один Год | 0.3677 | 8.2269% | 2022-02-08 |
Три Год | 1.5558 | 61.1076% | 2020-02-08 |
میانگین متحرک (EMA) Copper
Индикатор | Временные рамки | Сумма |
---|---|---|
Скользящее среднее (EMA) | 5 День | 4.05 |
Скользящее среднее (EMA) | 10 День | 4.10 |
Скользящее среднее (EMA) | 20 День | 4.14 |
Скользящее среднее (EMA) | 30 День | 4.09 |
Скользящее среднее (EMA) | 50 День | 4.04 |
Скользящее среднее (EMA) | 100 День | 3.87 |
Скользящее среднее (EMA) | 200 День | 3.77 |
میانگین متحرک (SMA) Copper
Индикатор | Временные рамки | Сумма |
---|---|---|
Простое скользящее среднее (SMA) | 5 День | 4.04 |
Простое скользящее среднее (SMA) | 10 День | 4.12 |
Простое скользящее среднее (SMA) | 20 День | 4.18 |
Простое скользящее среднее (SMA) | 30 День | 4.13 |
Простое скользящее среднее (SMA) | 50 День | 4.00 |
Простое скользящее среднее (SMA) | 100 День | 3.81 |
Простое скользящее среднее (SMA) | 200 День | 3.66 |
سطوح Поддержка и сопротивление Copper
Уровни | Классический | Фибоначчи | Камарилья | Вуди | Де Марк (DM) |
---|---|---|---|---|---|
Поддержка 3 (S3) | 4.01 | 4.04 | 4.03 | 3.98 | - |
Поддержка 2 (S2) | 4.04 | 4.06 | 4.04 | 4.02 | - |
Поддержка 1 (S1) | 4.07 | 4.07 | 4.04 | 4.03 | 4.08 |
Поворотная точка (PP) | 4.09 | 4.09 | 4.09 | 4.07 | 4.09 |
Сопротивление 1 (R1) | 4.12 | 4.11 | 4.15 | 4.09 | 4.13 |
Сопротивление 2 (R2) | 4.14 | 4.12 | 4.16 | 4.12 | - |
Сопротивление 3 (R3) | 4.17 | 4.14 | 4.16 | 4.14 | - |

طلا چون ستارهای بدرخشید و ماه مجلس شد!

پرواز بیتکوین تا یک ماه آینده

نفت خام، آرام و بدون تغییر

بیتکوین در نقطهای حساس و حیاتی

دلار یک قدم به عقب برداشت

رشد خیرهکنندهی قیمت توکنهای هوش مصنوعی

چشمانداز طلا همچنان مثبت است

ضعف دلار، فرصتی برای درخشش کریپتو

شاخص دلار به بنبست خورد!

تحلیل و پیشبینی بیتکوین و اتریوم؛ 18 بهمن

معاملات یورو/دلار، یک پله پائینتر

وقوع یک تقاطع طلایی در نمودار بیتکوین

2023؛ سال درخشش فلزات گرانبها

تعلیق موقتی تراکنشهای دلاری در صرافی بایننس

احتمال رشد 150 درصدی بیتکوین تا اواسط سال!

رشد تقاضا، یک گام مؤثر به سود نفت

احتمال رکود در اقتصاد آمریکا، و آیندهی کریپتو

ین ژاپن، امیدوار به مداخلهی ارزی

پیشبینیهای نجومی برای آینده قیمت بیتکوین

بار فشار فروش، بر دوش طلا
نمودار کندلاستیک Copper در روز جاری
نمودار نوسان Copper در همه ادوار
گزارشات Copper
در حال حاضر قیمت مس چقدر می باشد؟
قیمت مس نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای مس به ثبت رسید چقدر بوده است؟
4.1145 دلار
قیمت مس نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر مس در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 13 بهمن 1401 با رقم 4.0847 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.41 درصدی یا 0.0168 دلار مس نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت مس نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت مس نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در مس چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به مس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.706495 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در مس چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در مس چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ چهارشنبه 20 بهمن 1400 بخشی از سرمایه خود را به مس، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 11.39 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در مس نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 15.78 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت مس، 2.34 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در مس نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، افزایش 34.23 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت مس، 2.34 درصد افزایش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در مس نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، افزایش 75 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت مس، 2.34 درصد افزایش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات Copper
قیمت مس روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت مس در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای مس به ثبت رسید چقدر بوده است؟
4.0623 دلار
قیمت مس نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت مس نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت مس تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید مس چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در مس چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در مس نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 11.08 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت مس، 2.34 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در مس نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 8.53 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت مس، 2.34 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در مس نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 26.25 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت مس، 2.34 درصد افزایش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در مس نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 46.83 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت مس، 2.34 درصد افزایش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای Copper
История | Открытие | Низкий уровень | ХИХ | Последний | Изменение % | Изменить |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-02-07 | 4.0360 | 4.0030 | 4.0838 | 4.0625 | 0.71% | 0.0285 |
2023-02-06 | 4.0350 | 3.9932 | 4.0738 | 4.0340 | 0.07% | 0.0028 |
2023-02-03 | 4.0885 | 4.0312 | 4.1363 | 4.0312 | 0.14% | 0.0058 |
2023-02-02 | 4.1892 | 4.0785 | 4.1997 | 4.0847 | 2.49% | 0.1018 |
2023-02-01 | 4.2218 | 4.1063 | 4.2285 | 4.1865 | 0.84% | 0.035 |
2023-01-31 | 4.1805 | 4.1193 | 4.23 | 4.2215 | 1.05% | 0.044 |
2023-01-30 | 4.2290 | 4.17 | 4.2465 | 4.1775 | 1.26% | 0.0525 |
2023-01-28 | 4.2242 | 4.2207 | 4.23 | 4.23 | 0.12% | 0.005 |
2023-01-27 | 4.2828 | 4.1738 | 4.2890 | 4.2250 | 1.42% | 0.0602 |
2023-01-26 | 4.2592 | 4.2340 | 4.2855 | 4.2852 | 0.63% | 0.0269 |
2023-01-25 | 4.2603 | 4.2153 | 4.2735 | 4.2583 | 0.08% | 0.0032 |
2023-01-24 | 4.2495 | 4.2178 | 4.2815 | 4.2615 | 0.27% | 0.0115 |
2023-01-23 | 4.2832 | 4.2275 | 4.2995 | 4.25 | 0.68% | 0.029 |
2023-01-21 | 4.2675 | 4.2665 | 4.2790 | 4.2790 | 0.22% | 0.0092 |
2023-01-20 | 4.2512 | 4.2085 | 4.2730 | 4.2698 | 0.37% | 0.0156 |
2023-01-19 | 4.2198 | 4.1685 | 4.2652 | 4.2542 | 0.75% | 0.0317 |
2023-01-18 | 4.2360 | 4.2088 | 4.3545 | 4.2225 | 0.34% | 0.0145 |
2023-01-17 | 4.1387 | 4.1115 | 4.2425 | 4.2370 | 2.37% | 0.098 |
2023-01-16 | 4.2198 | 4.1382 | 4.2198 | 4.1390 | 1.90% | 0.0785 |
2023-01-14 | 4.2185 | 4.2148 | 4.2210 | 4.2175 | 0.04% | 0.0018 |
2023-01-13 | 4.1742 | 4.1345 | 4.2220 | 4.2193 | 1.10% | 0.0461 |
2023-01-12 | 4.1818 | 4.1305 | 4.2107 | 4.1732 | 0.21% | 0.0088 |
2023-01-11 | 4.0932 | 4.0795 | 4.1848 | 4.1820 | 2.73% | 0.1112 |
2023-01-10 | 4.0042 | 3.9890 | 4.0790 | 4.0708 | 2.73% | 0.1112 |
Copper در روز جاری
Тариф | Время | Сумма Изменить | Изменение % |
Сумма Переход на
Вчера
|
% Изменить на
Вчера
|
---|---|---|---|---|---|
4.1018 | 16:23:47 | 0.0004 | 0.01% | 0.0373 | 0.92% |
4.1022 | 16:22:37 | 0.0015 | 0.04% | 0.0377 | 0.93% |
4.1037 | 16:22:00 | 0.0009 | 0.02% | 0.0392 | 0.96% |
4.1028 | 16:20:16 | 0.0002 | - | 0.0383 | 0.94% |
4.103 | 16:19:35 | - | - | 0.0385 | 0.95% |
4.103 | 16:19:35 | 0.001 | 0.02% | 0.0385 | 0.95% |
4.102 | 16:18:32 | 0.0005 | 0.01% | 0.0375 | 0.92% |
4.1015 | 16:17:52 | - | - | 0.037 | 0.91% |
4.1015 | 16:17:52 | 0.0013 | 0.03% | 0.037 | 0.91% |
4.1028 | 16:16:43 | - | - | 0.0383 | 0.94% |
4.1028 | 16:16:40 | 0.0002 | - | 0.0383 | 0.94% |
4.103 | 16:15:42 | - | - | 0.0385 | 0.95% |
4.103 | 16:15:41 | 0.0018 | 0.04% | 0.0385 | 0.95% |
4.1048 | 16:13:51 | 0.0015 | 0.04% | 0.0403 | 0.99% |
4.1033 | 16:12:54 | 0.001 | 0.02% | 0.0388 | 0.95% |
4.1043 | 16:12:54 | 0.0003 | 0.01% | 0.0398 | 0.98% |
4.104 | 16:10:56 | - | - | 0.0395 | 0.97% |
4.104 | 16:10:56 | 0.002 | 0.05% | 0.0395 | 0.97% |
4.106 | 16:09:38 | 0.0005 | 0.01% | 0.0415 | 1.02% |
4.1055 | 16:09:24 | 0.0007 | 0.02% | 0.041 | 1.01% |
4.1048 | 16:08:38 | - | - | 0.0403 | 0.99% |
4.1048 | 16:08:37 | 0.0004 | 0.01% | 0.0403 | 0.99% |
4.1052 | 16:07:41 | 0.0005 | 0.01% | 0.0407 | 1% |
4.1057 | 16:07:16 | 0.0002 | - | 0.0412 | 1.01% |
4.1055 | 16:07:06 | 0.0007 | 0.02% | 0.041 | 1.01% |
Комментарии Copper