Aluminium در یک نگاه 11:09:53
| Собственность | Суммы |
|---|---|
| Last | 3,089.5 |
| High | 3,090.9 |
| Low | 3,069 |
| Max Fluctuation | 7.5 |
| Max Fluctuation % | 0.42% |
| Open | 3,080.7 |
| Time | 11:09:53 |
| Yesterday | 3,041.5 |
| Change % | 1.58% |
| Change | 48 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در Aluminium
Введите сумму вашего капитала для замены результата сравнения с другими рынками в текущих суммах
| Золотой |
|---|
| 1,488 USD |
| Монета |
|---|
| 1,519 USD |
| USD |
|---|
| 1,471 USD |
| Евро |
|---|
| 1,451 USD |
نوسانات Aluminium در روز جاری
Производительность Aluminium
| Один Неделя | 8 | 0.2583% | 2026-10-02 |
| Один Месяц | 272.88 | 8.1157% | 2026-09-09 |
| Шесть Месяц | 357.10 | 10.3609% | 2026-04-09 |
| Один Год | 303.5500 | 10.8957% | 2025-10-09 |
| Три Год | 848 | 37.8318% | 2023-10-09 |
میانگین متحرک (EMA) Aluminium
| Индикатор | Временные рамки | Сумма |
|---|---|---|
| Скользящее среднее (EMA) | 5 День | 3,094.2419 |
| Скользящее среднее (EMA) | 10 День | 3,146.2877 |
| Скользящее среднее (EMA) | 20 День | 3,185.0955 |
| Скользящее среднее (EMA) | 30 День | 3,209.5835 |
| Скользящее среднее (EMA) | 50 День | 3,225.6913 |
| Скользящее среднее (EMA) | 100 День | 3,300.1265 |
| Скользящее среднее (EMA) | 200 День | 3,244.9562 |
میانگین متحرک (SMA) Aluminium
| Индикатор | Временные рамки | Сумма |
|---|---|---|
| Простое скользящее среднее (SMA) | 5 День | 3,106.44 |
| Простое скользящее среднее (SMA) | 10 День | 3,157.22 |
| Простое скользящее среднее (SMA) | 20 День | 3,211.6775 |
| Простое скользящее среднее (SMA) | 30 День | 3,241.4953 |
| Простое скользящее среднее (SMA) | 50 День | 3,247.5842 |
| Простое скользящее среднее (SMA) | 100 День | 3,299.9594 |
| Простое скользящее среднее (SMA) | 200 День | 3,289.9184 |
سطوح Поддержка и сопротивление Aluminium
| Уровни | Классический | Фибоначчи | Камарилья | Вуди | Де Марк (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Поддержка 3 (S3) | 3,053.4666 | 3,061.2333 | 3,062.125 | 3,047.85 | - |
| Поддержка 2 (S2) | 3,061.2333 | 3,069.5991 | 3,063.9514 | 3,058.425 | - |
| Поддержка 1 (S1) | 3,075.3666 | 3,074.7675 | 3,065.7757 | 3,069.75 | 3,079.25 |
| Поворотная точка (PP) | 3,083.1333 | 3,083.1333 | 3,083.1333 | 3,080.325 | 3,085.075 |
| Сопротивление 1 (R1) | 3,097.2666 | 3,091.4991 | 3,113.2242 | 3,091.65 | 3,101.15 |
| Сопротивление 2 (R2) | 3,105.0333 | 3,096.6675 | 3,115.0485 | 3,102.225 | - |
| Сопротивление 3 (R3) | 3,119.1666 | 3,105.0333 | 3,116.875 | 3,113.55 | - |
افت اتریوم تشدید شد؛ نقدینگی نهادی و مومنتوم در کانون توجه
نقدینگی جهانی مسیر بیتکوین را دوباره تحت تأثیر قرار داد
سامسونگ از آزمون کیفیت انویدیا برای تراشه حافظه جدید عبور کرد
هشدار درباره تورم اروپا؛ احتمال افزایش دوباره نرخ بهره
والر: فدرال رزرو باز هم نرخ بهره را بالا میبرد، اما شتابزده نه
رئیس بانک مرکزی آلمان: طلا برای بانکهای مرکزی اهمیت راهبردی بیشتری مییابد
قیمت نفت برنت با تشدید تنشهای خاورمیانه نزدیک به ۴ درصد بالا رفت
بیتکوین به کف ۱۷ روزه رسید؛ یک شاخص تکنیکال از احتمال بازگشت خبر داد
برنت در ۱۰۴ دلار بر سر دوراهی؛ مسیر بعدی نفت به کدام سو میرود؟
قیمت سکه در همه قطعات؛ شاخصی که مسیر بازار طلا را نشان میدهد
شاخص بورس با رشد ۴٫۷ درصدی از مرز ۸ میلیون واحد گذشت
آبشده پس از یک روز اصلاح، به مدار صعود برگشت
نفت برنت از ۱۰۲ دلار گذشت و روند صعودی سهام جهانی را متوقف کرد
دلار با چشمانداز سختگیرانه فدرال رزرو به سوی سطح ۱۰۲٫۸۵ رفت
ذخایر طلای چین ۲۳ ماه پیاپی افزایش یافت؛ پکن همچنان طلا میخرد
بزرگترین خروج روزانه سرمایه از صندوقهای بیتکوین آمریکا از ژوئن تاکنون
اساندپی ۵۰۰ رکورد زد؛ هشدار یک استراتژیست درباره اصلاح ۱۵ درصدی
دلار ۶ هزار تومان ارزان شد؛ آیا افت قیمت ادامه دارد؟
تولید چهار خودروساز بزرگ در نیمه نخست ۱۴۰۵ تا ۶۵ درصد کاهش یافت
از مهار تورم تا افزایش نرخ بهره؛ چرا فدرال رزرو عقب ننشست؟
نمودار کندلاستیک Aluminium در روز جاری
نمودار نوسان Aluminium در همه ادوار
گزارشات Aluminium
در حال حاضر قیمت آلومینیوم چقدر می باشد؟
قیمت آلومینیوم نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای آلومینیوم به ثبت رسید چقدر بوده است؟
3,090.9 دلار
قیمت آلومینیوم نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر آلومینیوم در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 13 مهر 1405 با رقم 3,125.45 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 1.15 درصدی یا 35.95 دلار آلومینیوم نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت آلومینیوم نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت آلومینیوم نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در آلومینیوم چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به آلومینیوم تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 2.601873 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در آلومینیوم چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در آلومینیوم چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ جمعه 18 مهر 1404 بخشی از سرمایه خود را به آلومینیوم، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 12.36 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در آلومینیوم نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 11.52 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آلومینیوم، 5.79 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در آلومینیوم نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، افزایش 6.9 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آلومینیوم، 5.79 درصد کاهش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در آلومینیوم نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، افزایش 5.67 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آلومینیوم، 5.79 درصد کاهش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات Aluminium
قیمت آلومینیوم روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت آلومینیوم در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای آلومینیوم به ثبت رسید چقدر بوده است؟
3,069 دلار
قیمت آلومینیوم نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت آلومینیوم نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت آلومینیوم تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید آلومینیوم چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در آلومینیوم چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در آلومینیوم نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 8.78 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آلومینیوم، 5.79 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در آلومینیوم نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 12.8 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آلومینیوم، 5.79 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در آلومینیوم نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 1.46 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آلومینیوم، 5.79 درصد کاهش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در آلومینیوم نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 10.49 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آلومینیوم، 5.79 درصد کاهش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای Aluminium
| История | Открытие | Низкий уровень | ХИХ | Последний | Изменение % | Изменить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 3,094.65 | 3,041.38 | 3,107.33 | 3,041.50 | 2.67% | 81.25 |
| 2026-10-07 | 3,136.50 | 3,103.90 | 3,140.30 | 3,122.75 | 0.71% | 22.25 |
| 2026-10-06 | 3,138 | 3,131.75 | 3,158.48 | 3,145 | 0.63% | 19.55 |
| 2026-10-05 | 3,107.45 | 3,102.03 | 3,132.05 | 3,125.45 | 0.90% | 27.95 |
| 2026-10-02 | 3,123.83 | 3,097.38 | 3,148.63 | 3,097.50 | 0.73% | 22.65 |
| 2026-10-01 | 3,147.65 | 3,112.25 | 3,169.50 | 3,120.15 | 1.61% | 50.2 |
| 2026-09-30 | 3,211.65 | 3,159.35 | 3,230.28 | 3,170.35 | 1.46% | 46.15 |
| 2026-09-29 | 3,263.30 | 3,209.60 | 3,263.70 | 3,216.50 | 1.09% | 35 |
| 2026-09-28 | 3,238.70 | 3,225.75 | 3,262.95 | 3,251.50 | 0.92% | 30 |
| 2026-09-25 | 3,266.33 | 3,255.50 | 3,282.30 | 3,281.50 | 0.78% | 25.5 |
| 2026-09-24 | 3,245.25 | 3,240.48 | 3,263.15 | 3,256 | 0.14% | 4.5 |
| 2026-09-23 | 3,247.08 | 3,236 | 3,269.10 | 3,251.50 | 0.30% | 9.9 |
| 2026-09-22 | 3,267.10 | 3,250.30 | 3,286.53 | 3,261.40 | 0.14% | 4.45 |
| 2026-09-21 | 3,279.45 | 3,265.10 | 3,305.43 | 3,265.85 | 0.94% | 30.65 |
| 2026-09-18 | 3,299.50 | 3,278.10 | 3,312.20 | 3,296.50 | 0.03% | 1.05 |
| 2026-09-17 | 3,269.60 | 3,264.50 | 3,312.75 | 3,297.55 | 0.75% | 24.55 |
| 2026-09-16 | 3,258.27 | 3,257.10 | 3,293.30 | 3,273 | 0.62% | 20.1 |
| 2026-09-15 | 3,261.35 | 3,224.05 | 3,263.98 | 3,252.90 | 0.09% | 2.9 |
| 2026-09-14 | 3,251.70 | 3,226.45 | 3,264 | 3,250 | 0.20% | 6.65 |
| 2026-09-11 | 3,302.50 | 3,236.35 | 3,302.50 | 3,256.65 | 0.70% | 22.95 |
| 2026-09-10 | 3,362.05 | 3,277.55 | 3,362.05 | 3,279.60 | 2.52% | 82.78 |
| 2026-09-09 | 3,339.45 | 3,321.63 | 3,362.78 | 3,362.38 | 0.75% | 25.15 |
| 2026-09-08 | 3,313 | 3,308.75 | 3,357 | 3,337.23 | 0.78% | 25.78 |
| 2026-09-07 | 3,299.30 | 3,289.85 | 3,318.40 | 3,311.45 | 0.58% | 18.95 |
| 2026-09-05 | 3,292.50 | 3,292.50 | 3,292.50 | 3,292.50 | 0.58% | 18.95 |
Aluminium در روز جاری
| Тариф | Время | Сумма Изменить | Изменение % |
Сумма Переход на
Вчера
|
% Изменить на
Вчера
|
|---|---|---|---|---|---|
| 3,089.5 | 11:09:53 | 0.1 | - | 48 | 1.58% |
| 3,089.4 | 11:09:08 | 0.43 | 0.01% | 47.9 | 1.57% |
| 3,089.83 | 11:08:23 | 1.53 | 0.05% | 48.33 | 1.59% |
| 3,088.3 | 11:05:42 | 1.25 | 0.04% | 46.8 | 1.54% |
| 3,089.55 | 11:04:46 | 0.05 | - | 48.05 | 1.58% |
| 3,089.5 | 11:04:00 | 0.42 | 0.01% | 48 | 1.58% |
| 3,089.08 | 11:02:59 | 0.22 | 0.01% | 47.58 | 1.56% |
| 3,089.3 | 11:02:42 | 0.45 | 0.01% | 47.8 | 1.57% |
| 3,088.85 | 11:01:12 | 2.05 | 0.07% | 47.35 | 1.56% |
| 3,090.9 | 11:00:25 | 0.8 | 0.03% | 49.4 | 1.62% |
| 3,090.1 | 10:59:39 | 1.65 | 0.05% | 48.6 | 1.60% |
| 3,088.45 | 10:57:34 | 1.4 | 0.05% | 46.95 | 1.54% |
| 3,087.05 | 10:56:37 | 0.8 | 0.03% | 45.55 | 1.50% |
| 3,087.85 | 10:55:06 | 3.9 | 0.13% | 46.35 | 1.52% |
| 3,083.95 | 10:54:22 | 0.85 | 0.03% | 42.45 | 1.40% |
| 3,084.8 | 10:53:25 | 1.63 | 0.05% | 43.3 | 1.42% |
| 3,086.43 | 10:52:04 | 0.08 | - | 44.93 | 1.48% |
| 3,086.35 | 10:50:46 | 0.5 | 0.02% | 44.85 | 1.47% |
| 3,086.85 | 10:50:06 | 3.05 | 0.10% | 45.35 | 1.49% |
| 3,083.8 | 10:49:22 | 0.25 | 0.01% | 42.3 | 1.39% |
| 3,084.05 | 10:48:19 | 2.9 | 0.09% | 42.55 | 1.40% |
| 3,081.15 | 10:47:30 | 1.73 | 0.06% | 39.65 | 1.30% |
| 3,082.88 | 10:45:16 | 1.73 | 0.06% | 41.38 | 1.36% |
| 3,081.15 | 10:44:24 | 0.53 | 0.02% | 39.65 | 1.30% |
| 3,081.68 | 10:43:13 | 0.53 | 0.02% | 40.18 | 1.32% |
Комментарии Aluminium