Aluminium در یک نگاه 07:20:55
Собственность | Суммы |
---|---|
Last | 2,635 |
High | 2,645 |
Low | 2,630 |
Max Fluctuation | 12 |
Max Fluctuation % | 0.38% |
Open | 2,640 |
Time | 07:20:55 |
Yesterday | 2,645 |
Change % | 0.38% |
Change | 10 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در Aluminium
Введите сумму вашего капитала для замены результата сравнения с другими рынками в текущих суммах
Золотой |
---|
1,283 USD |
Монета |
---|
1,204 USD |
USD |
---|
1,199 USD |
Евро |
---|
1,149 USD |
نوسانات Aluminium در روز جاری
Производительность Aluminium
Один Неделя | 34 | 1.3072% | 2024-11-29 |
Один Месяц | 20 | 0.7648% | 2024-11-06 |
Шесть Месяц | 12.50 | 0.4721% | 2024-06-06 |
Один Год | 486.50 | 22.6437% | 2023-12-06 |
Три Год | 47 | 1.8161% | 2021-12-06 |
میانگین متحرک (EMA) Aluminium
Индикатор | Временные рамки | Сумма |
---|---|---|
Скользящее среднее (EMA) | 5 День | 2,627.44 |
Скользящее среднее (EMA) | 10 День | 2,624.92 |
Скользящее среднее (EMA) | 20 День | 2,619.17 |
Скользящее среднее (EMA) | 30 День | 2,627.03 |
Скользящее среднее (EMA) | 50 День | 2,621.52 |
Скользящее среднее (EMA) | 100 День | 2,535.88 |
Скользящее среднее (EMA) | 200 День | 2,481.44 |
میانگین متحرک (SMA) Aluminium
Индикатор | Временные рамки | Сумма |
---|---|---|
Простое скользящее среднее (SMA) | 5 День | 2,621.8 |
Простое скользящее среднее (SMA) | 10 День | 2,620.5 |
Простое скользящее среднее (SMA) | 20 День | 2,610.35 |
Простое скользящее среднее (SMA) | 30 День | 2,621.15 |
Простое скользящее среднее (SMA) | 50 День | 2,619.67 |
Простое скользящее среднее (SMA) | 100 День | 2,506.8 |
Простое скользящее среднее (SMA) | 200 День | 2,493.65 |
سطوح Поддержка и сопротивление Aluminium
Уровни | Классический | Фибоначчи | Камарилья | Вуди | Де Марк (DM) |
---|---|---|---|---|---|
Поддержка 3 (S3) | 2,613.33 | 2,621.66 | 2,616.25 | 2,617.5 | - |
Поддержка 2 (S2) | 2,621.66 | 2,627.39 | 2,617.50 | 2,623.75 | - |
Поддержка 1 (S1) | 2,628.33 | 2,630.93 | 2,618.75 | 2,632.5 | 2,625 |
Поворотная точка (PP) | 2,636.66 | 2,636.66 | 2,636.66 | 2,638.75 | 2,635 |
Сопротивление 1 (R1) | 2,643.33 | 2,642.39 | 2,651.24 | 2,647.5 | 2,640 |
Сопротивление 2 (R2) | 2,651.66 | 2,645.93 | 2,652.49 | 2,653.75 | - |
Сопротивление 3 (R3) | 2,658.33 | 2,651.66 | 2,653.75 | 2,662.5 | - |
دلار آمریکا در وضعیتی مختلط
مروری بر مهم ترینتحولات بازار رمزارز در روز جاری
قیمتهای نفت با تغییرات جزئی
فناوری جدید بلاکچین همه چیز را در دسامبر متحول میکند
دبی، قطب جهانی رمزارزها: موفقیتهای مرکز کریپتوی DMCC
مقررات جدید MiCA چه تاثیری بر بازار کریپتو خواهد گذاشت؟
دوراهی مایکروسافت: موج ۵ تریلیون دلاری بیتکوین یا پرهیز از ریسک؟
آیا طلا وارد فاز تثبیت میشود؟
توکن هواداری، پایداری ارائه میدهد
مروری بر مهمترین تحولات بازار رمزارز در روز جاری
اولین حراج دینامیک کریپتو ۱ میلیون دلار جمعآوری کرد
فلزات گرانبها دستخوش نوسان
ذخیره بیتکوین آمریکا؛ فرصتی طلایی ولی پرچالش
آیا بهای نفت وارد مسیر تازهای میشود؟
«ریپل» آماده رقابت با ETF بیتکوین و اتریوم!
چشمانداز آتی دلار و ارزهای کلیدی
چگونه وال استریت چرخ بیتکوین مایکرواستراتژی را میچرخاند؟
فروش بیتکوین توسط دولت آمریکا یک اشتباه بزرگ است
ماه دسامبر برای طلا چگونه است؟
مروری بر مهم ترین تحولات بازار رمزارز در روز جاری
نمودار کندلاستیک Aluminium در روز جاری
نمودار نوسان Aluminium در همه ادوار
گزارشات Aluminium
در حال حاضر قیمت آلومینیوم چقدر می باشد؟
قیمت آلومینیوم نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای آلومینیوم به ثبت رسید چقدر بوده است؟
2,645 دلار
قیمت آلومینیوم نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر آلومینیوم در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 12 آذر 1403 با رقم 2,607 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1.07 درصدی یا 28 دلار آلومینیوم نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت آلومینیوم نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت آلومینیوم نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در آلومینیوم چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به آلومینیوم تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.037821 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در آلومینیوم چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در آلومینیوم چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ پنجشنبه 16 آذر 1402 بخشی از سرمایه خود را به آلومینیوم، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 23.56 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در آلومینیوم نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 0.89 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آلومینیوم، 2.76 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در آلومینیوم نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، افزایش 27.12 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آلومینیوم، 2.76 درصد کاهش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در آلومینیوم نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، افزایش 71.72 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آلومینیوم، 2.76 درصد کاهش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات Aluminium
قیمت آلومینیوم روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت آلومینیوم در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای آلومینیوم به ثبت رسید چقدر بوده است؟
2,630 دلار
قیمت آلومینیوم نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت آلومینیوم نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت آلومینیوم تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید آلومینیوم چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در آلومینیوم چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در آلومینیوم نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 3.07 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آلومینیوم، 2.76 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در آلومینیوم نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 3.52 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آلومینیوم، 2.76 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در آلومینیوم نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 34.63 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آلومینیوم، 2.76 درصد کاهش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در آلومینیوم نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 22.7 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آلومینیوم، 2.76 درصد کاهش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای Aluminium
История | Открытие | Низкий уровень | ХИХ | Последний | Изменение % | Изменить |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-05 | 2,648 | 2,632 | 2,653.50 | 2,645 | 0.04% | 1 |
2024-12-04 | 2,614 | 2,609 | 2,654 | 2,644 | 1.23% | 32 |
2024-12-03 | 2,605 | 2,580 | 2,621.50 | 2,612 | 0.19% | 5 |
2024-12-02 | 2,604 | 2,578 | 2,614.50 | 2,607 | 0.23% | 6 |
2024-11-29 | 2,603 | 2,594 | 2,623 | 2,601 | 0.27% | 7 |
2024-11-28 | 2,603.50 | 2,568 | 2,606.50 | 2,594 | 0.39% | 10 |
2024-11-27 | 2,620 | 2,586 | 2,632 | 2,604 | 0.27% | 7 |
2024-11-26 | 2,639 | 2,604.50 | 2,652 | 2,611 | 1.57% | 41 |
2024-11-25 | 2,647.50 | 2,642 | 2,681.50 | 2,652 | 0.65% | 17 |
2024-11-22 | 2,637 | 2,614.50 | 2,645 | 2,635 | 0.04% | 1 |
2024-11-21 | 2,642 | 2,623.50 | 2,653 | 2,634 | 0.08% | 2 |
2024-11-20 | 2,656 | 2,632 | 2,693 | 2,632 | 0.57% | 15 |
2024-11-19 | 2,611 | 2,607.50 | 2,653.50 | 2,647 | 1.34% | 35 |
2024-11-18 | 2,653 | 2,578 | 2,687 | 2,612 | 1.72% | 45 |
2024-11-15 | 2,527 | 2,525 | 2,719.50 | 2,657 | 5.35% | 135 |
2024-11-14 | 2,529.50 | 2,485 | 2,562.50 | 2,522 | 0.28% | 7 |
2024-11-13 | 2,563 | 2,519 | 2,568.50 | 2,529 | 1.42% | 36 |
2024-11-12 | 2,583.50 | 2,546 | 2,585.50 | 2,565 | 0.35% | 9 |
2024-11-11 | 2,632 | 2,573 | 2,634 | 2,574 | 2.18% | 56 |
2024-11-08 | 2,709 | 2,619.50 | 2,713 | 2,630 | 3.04% | 80 |
2024-11-07 | 2,619 | 2,619 | 2,727 | 2,710 | 3.63% | 95 |
2024-11-06 | 2,641.50 | 2,574.50 | 2,654 | 2,615 | 1.68% | 44 |
2024-11-05 | 2,613.50 | 2,612 | 2,663.50 | 2,659 | 1.41% | 37 |
2024-11-04 | 2,608 | 2,596.50 | 2,628 | 2,622 | 0.65% | 17 |
2024-11-01 | 2,594.50 | 2,594.50 | 2,605 | 2,605 | 0.65% | 17 |
Aluminium در روز جاری
Тариф | Время | Сумма Изменить | Изменение % |
Сумма Переход на
Вчера
|
% Изменить на
Вчера
|
---|---|---|---|---|---|
2,635 | 07:20:55 | 1 | 0.04% | 10 | 0.38% |
2,636 | 07:19:08 | 1 | 0.04% | 9 | 0.34% |
2,637 | 07:10:33 | 1 | 0.04% | 8 | 0.30% |
2,638 | 07:10:01 | - | - | 7 | 0.27% |
2,638 | 07:09:54 | - | - | 7 | 0.27% |
2,638 | 07:09:40 | 2 | 0.08% | 7 | 0.27% |
2,636 | 07:08:01 | - | - | 9 | 0.34% |
2,636 | 07:07:04 | 2 | 0.08% | 9 | 0.34% |
2,638 | 07:06:09 | - | - | 7 | 0.27% |
2,638 | 07:05:15 | 2 | 0.08% | 7 | 0.27% |
2,640 | 07:04:09 | - | - | 5 | 0.19% |
2,640 | 07:03:11 | 0.5 | 0.02% | 5 | 0.19% |
2,639.5 | 07:02:15 | - | - | 5.5 | 0.21% |
2,639.5 | 07:01:13 | 0.5 | 0.02% | 5.5 | 0.21% |
2,639 | 06:59:06 | 1 | 0.04% | 6 | 0.23% |
2,640 | 06:57:27 | 2 | 0.08% | 5 | 0.19% |
2,638 | 06:56:35 | 2 | 0.08% | 7 | 0.27% |
2,640 | 06:55:39 | 0.5 | 0.02% | 5 | 0.19% |
2,639.5 | 06:54:49 | 1.5 | 0.06% | 5.5 | 0.21% |
2,638 | 06:53:40 | - | - | 7 | 0.27% |
2,638 | 06:53:40 | - | - | 7 | 0.27% |
2,638 | 06:53:39 | 0.5 | 0.02% | 7 | 0.27% |
2,637.5 | 06:53:39 | 1.5 | 0.06% | 7.5 | 0.28% |
2,639 | 06:53:39 | 1 | 0.04% | 6 | 0.23% |
2,640 | 06:53:39 | - | - | 5 | 0.19% |
Комментарии Aluminium