Опционные сделки
GCOR99
| سررسید : GCOR99 | تاریخ آخرین تسویه : | OR99تاریخ سررسید: 1399/02/30 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اختیار خرید | قیمت اعمال | اختیار فروش | |||||||||||||||||||||||
| اطلاعات قرارداد | Том | Значение | Открытые вакансии | Торговая цена | спрашивать | предложение | предложение | спрашивать | Торговая цена | Открытые вакансии | Значение | Том | اطلاعات قرارداد | ||||||||||||
| Первый | Высокий | Низкий уровень | Последний | Том | Тариф | Тариф | Том | Том | Тариф | Тариф | Том | Первый | Высокий | Низкий уровень | Последний | ||||||||||
| x |
هزار | % |
% | % | % | % | K() | % | % | % | % | % |
هزار | x |
|||||||||||
| - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| x |
هزار | % |
% | % | % | % | K() | % | % | % | % | % |
هزار | x |
|||||||||||
| - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| x |
هزار | % |
% | % | % | % | K() | % | % | % | % | % |
هزار | x |
|||||||||||
| - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| x |
هزار | % |
% | % | % | % | K() | % | % | % | % | % |
هزار | x |
|||||||||||
| - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| کل بازار | |||||||||||||||||||||||||
SAFOR99
| سررسید : SAFOR99 | تاریخ آخرین تسویه : 1398/11/29 | OR99تاریخ سررسید: 1399/02/28 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اختیار خرید | قیمت اعمال | اختیار فروش | |||||||||||||||||||||||
| اطلاعات قرارداد | Том | Значение | Открытые вакансии | Торговая цена | спрашивать | предложение | предложение | спрашивать | Торговая цена | Открытые вакансии | Значение | Том | اطلاعات قرارداد | ||||||||||||
| Первый | Высокий | Низкий уровень | Последний | Том | Тариф | Тариф | Том | Том | Тариф | Тариф | Том | Первый | Высокий | Низкий уровень | Последний | ||||||||||
| x |
هزار | % |
% | % | % | % | K() | % | % | % | % | % |
هزار | x |
|||||||||||
| - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| x |
هزار | % |
% | % | % | % | K() | % | % | % | % | % |
هزار | x |
|||||||||||
| - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| x |
هزار | % |
% | % | % | % | K() | % | % | % | % | % |
هزار | x |
|||||||||||
| - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| کل بازار | |||||||||||||||||||||||||