мировой рынок

Рынок драгоценных металлов
Рынок драгоценных металлов

Рынок цветных металлов
Рынок цветных металлов

Рынок нефти и энергии
Рынок нефти и энергии


валютные рынки
валютные рынки

Рынки криптографии
Рынки криптографии

Глобальные индексы
Глобальные индексы

Мировые индексы
Мировые индексы


Облигации
Облигации

Средства
Средства

ETFs
ETFs

Товар
Товар
Основные металлы |
Тариф | Изменить | Низкий уровень | Высокий | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Алюминий | 3140.9 | (0%) 0 | 3109.9 | 3146 | 22 Jan | |
| Никель (Тон) | 18008 | (0%) 0 | 17776.5 | 18131.38 | 22 Jan | |
| Ведущий (Тон) | 2030.83 | (0%) 0 | 2013.18 | 2035.55 | 22 Jan | |
| Цинк (Тон) | 3229.35 | (0%) 0 | 3167.8 | 3229.35 | 22 Jan | |
| Медь (Тон) | 12776.83 | (0%) 0 | 12623 | 12869.97 | 22 Jan | |
| Олово | 49342 | (0%) 0 | 49342 | 49342 | 22 Jan |
Товары |
Тариф | Изменить | Низкий уровень | Высокий | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Хлопок | 63.91 | (0%) 0 | 63.82 | 64.67 | 22 Jan | |
| Сахар | 14.96 | (0%) 0 | 14.74 | 14.98 | 22 Jan | |
| Соя | 1063.5 | (0%) 0 | 1063.5 | 1064 | 23 Jan | |
| Пшеница | 515.75 | (0%) 0 | 507.75 | 516.63 | 22 Jan | |
| Кукуруза | 424 | (0%) 0 | 421.1 | 424.13 | 22 Jan | |
| Рис | 10.63 | (0%) 0 | 10.63 | 10.79 | 22 Jan |
нефть и энергетика |
Тариф | Изменить | Низкий уровень | Высокий | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| масло Brent | 59.61 | (0%) 0 | 59.35 | 59.71 | 23 Jan | |
| масло Brent | 64.4 | (0%) 0 | 64.05 | 64.44 | 23 Jan | |
| масло OPAC | 62.94 | (0%) 0 | 62.94 | 62.94 | 22 Jan | |
| Бензин (RBOB) | 1.823 | (0%) 0 | 1.8172 | 1.8278 | 23 Jan | |
| природный газ | 4.95 | (0%) 0 | 4.778 | 5.045 | 23 Jan | |
| Бензин | 667 | (0%) 0 | 663.88 | 667 | 23 Jan |
Глобальные индексы |
Тариф | Изменить | Низкий уровень | Высокий | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Доу-Джонс | 49384.01 | (0%) 0 | 49322.48 | 49456.67 | 23 Jan | |
| S&P 500 | 6913.35 | (0%) 0 | 6902.77 | 6917.1 | 23 Jan | |
| Nasdaq | 23436.02 | (0%) 0 | 23384.36 | 23441.42 | 23 Jan | |
| SmallCap 2000 | 2716.72 | (0%) 0 | 2714.96 | 2722.12 | 00:50:24 | |
| 50/50 | 25289.9 | (0%) 0 | 25175.55 | 25432.15 | 13:50:43 | |
| ИНДЕКС FTSE 100 | 8148.89 | (0%) 0 | 8143.64 | 8187.68 | 20:20:33 |
EUR/USD
1.1758
Живая ставка
0 (0%)
Изменить
23 January 2026
Время 00:00:00
0 (1.06%)
Изменение / 3 месяца
0 (0.03%)
Изменение / 6 месяцев
0 (12.01%)
Годовая Колебания
Форекс |
Тариф | Изменить | Низкий уровень | Высокий | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.1758 | (0%) 0 | 1.1747 | 1.176 | 23 Jan | |
| GBP/USD | 1.3506 | (0%) 0 | 1.3496 | 1.351 | 23 Jan | |
| USD/CAD | 1.3783 | (0%) 0 | 1.3783 | 1.3796 | 23 Jan | |
| USD/JPY | 158.41 | (0%) 0 | 158.36 | 158.49 | 23 Jan | |
| USD/CHF | 0.7889 | (0%) 0 | 0.7888 | 0.7909 | 23 Jan | |
| AUD/USD | 0.6842 | (0%) 0 | 0.6838 | 0.6845 | 23 Jan |
Bitcoin
89,248
Живая ставка
0 (0%)
Изменить
23 January 2026
Время 00:00:00
21,504 (19.42%)
Изменение / 3 месяца
29,664 (24.95%)
Изменение / 6 месяцев
15,572 (14.86%)
Годовая Колебания
Крипто |
Тариф | Изменить | Низкий уровень | Высокий | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | 89247.56 | (0%) 0 | 89181.01 | 89694.33 | 23 Jan | |
| Etherium | 2944.89 | (0%) 0 | 2932.32 | 2956.51 | 23 Jan | |
| Dash | 63.01 | (0%) 0 | 62.98 | 64.60 | 23 Jan | |
| Ripple | 1.92 | (0%) 0 | 1.92 | 1.93 | 23 Jan | |
| Litecoin | 67.85 | (0%) 0 | 67.81 | 68.36 | 23 Jan | |
| Stellar | 0.21086457 | (0%) 0 | 0.21083423 | 0.21273705 | 23 Jan |
USD/GBP
0.7404
Живая ставка
0 (0%)
Изменить
23 January 2026
Время 02:46:07
0 (1.41%)
Изменение / 3 месяца
0 (0.03%)
Изменение / 6 месяцев
0 (7.57%)
Годовая Колебания
валютные рынки |
Тариф | Изменить | Низкий уровень | Высокий | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AED/GBP | 0.2017 | (0%) 0 | 0.2017 | 0.2028 | 20:29:23 | |
| AFN/GBP | 0.0089 | (0%) 0 | 0.0089 | 0.0089 | 16:04:42 | |
| ALL/GBP | 0.0071 | (0%) 0 | 0.0071 | 0.0071 | 16:05:29 | |
| ANG/GBP | 0.4407 | (0%) 0 | 0.4382 | 0.4407 | 16:04:59 | |
| ARS/GBP | 0.0005 | (0%) 0 | 0.0005 | 0.0006 | 05:49:54 | |
| AUD/GBP | 0.5066 | (0%) 0 | 0.5065 | 0.5072 | 02:35:57 |
Мировые индексы |
Тариф | Изменить | Низкий уровень | Высокий | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAC 40 | ||||||
| SBF 120 | ||||||
| Next 150 | ||||||
| CAC Small | ||||||
| CAC Mid 60 | ||||||
| CAC Next 20 |
Облигации |
Тариф | Изменить | Низкий уровень | Высокий | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan 1M | ||||||
| Japan 1Y | ||||||
| Japan 2Y | ||||||
| Japan 3M | ||||||
| Japan 3Y | ||||||
| Japan 7Y |
Рынок ценных бумаг |
Тариф | Изменить | Низкий уровень | Высокий | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple | ||||||
| Amazon.com | ||||||
| Alphabet A | ||||||
| Alphabet Inc C | ||||||
| Microsoft | ||||||
ETFs |
Тариф | Изменить | Низкий уровень | Высокий | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nippon India Gold BeES | ||||||
| Goldman Sachs CPSE | ||||||
| Goldman Sachs PSU Bank BeES | ||||||
| Nippon India ETF Nifty IT | ||||||
| Goldman Sachs Liquid BeES | ||||||
| Goldman Sachs Nifty BeES |