мировой рынок

Рынок драгоценных металлов
Рынок драгоценных металлов

Рынок цветных металлов
Рынок цветных металлов

Рынок нефти и энергии
Рынок нефти и энергии


валютные рынки
валютные рынки

Рынки криптографии
Рынки криптографии

Глобальные индексы
Глобальные индексы

Мировые индексы
Мировые индексы


Облигации
Облигации

Средства
Средства

ETFs
ETFs

Товар
Товар
Основные металлы |
Тариф | Изменить | Низкий уровень | Высокий | Время | |
---|---|---|---|---|---|---|
Алюминий | 2610.65 | (0%) 0 | 2609.95 | 2610.65 | 00:39:06 | |
Никель (Тон) | 15383.88 | (0%) 0 | 15224.13 | 15469 | 13 Feb | |
Ведущий (Тон) | 1991.48 | (0%) 0 | 1976.55 | 1999.53 | 13 Feb | |
Цинк (Тон) | 2840.5 | (0%) 0 | 2840.5 | 2841.5 | 00:39:06 | |
Медь (Тон) | 9487 | (0%) 0 | 9487 | 9497 | 00:39:06 | |
Олово | 31581 | (0%) 0 | 31164 | 31581 | 13 Feb |
Товары |
Тариф | Изменить | Низкий уровень | Высокий | Время | |
---|---|---|---|---|---|---|
Хлопок | 66.93 | (0%) 0 | 66.75 | 67.52 | 13 Feb | |
Сахар | 20.12 | (0%) 0 | 19.72 | 20.23 | 13 Feb | |
Соя | 1030 | (0%) 0 | 1024.38 | 1032.12 | 13 Feb | |
Пшеница | 577.4 | (0%) 0 | 571.5 | 580.8 | 13 Feb | |
Кукуруза | 493.25 | (0%) 0 | 485.38 | 494.12 | 13 Feb | |
Рис | 14.02 | (0%) 0 | 13.73 | 14.067 | 13 Feb |
нефть и энергетика |
Тариф | Изменить | Низкий уровень | Высокий | Время | |
---|---|---|---|---|---|---|
масло Brent | 71.41 | (0.06%) 0.04 | 71.22 | 71.44 | 01:04:50 | |
масло Brent | 75.15 | (0.05%) 0.04 | 74.98 | 75.18 | 01:04:50 | |
масло OPAC | 77.88 | (0%) 0 | 77.88 | 77.88 | 13 Feb | |
Бензин (RBOB) | 2.1112 | (0.02%) 0.0005 | 2.1072 | 2.1136 | 01:04:50 | |
природный газ | 3.638 | (0.22%) 0.008 | 3.633 | 3.64 | 01:04:50 | |
Бензин | 713.38 | (0.04%) 0.25 | 711.75 | 714 | 01:03:31 |
S&P 500
6,115
Живая ставка
7 (0.12%)
Изменить
14 February 2025
Время 01:00:32
149 (2.50%)
Изменение / 3 месяца
660 (12.10%)
Изменение / 6 месяцев
1,114 (22.29%)
Годовая Колебания
Глобальные индексы |
Тариф | Изменить | Низкий уровень | Высокий | Время | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 6109.66 | (0%) 0 | 6109.66 | 6109.66 | 00:20:37 | |
Nasdaq | 19907.73 | (0%) 0 | 19907.73 | 19907.73 | 00:20:37 | |
Dow Jone | 44736.34 | (0%) 0 | 44736.34 | 44736.34 | 00:20:37 | |
Nikkei-225 | 39475.5 | (0%) 0 | 39192 | 39589.5 | 10:20:25 | |
DAX | 22611.29 | (0%) 0 | 22148.03 | 22622.03 | 13 Feb | |
FTSE | 8764.72 | (0%) 0 | 8733.65 | 8783.15 | 13 Feb |
EUR/USD
1.0462
Живая ставка
0 (0.03%)
Изменить
14 February 2025
Время 01:06:00
0 (0.63%)
Изменение / 3 месяца
0 (5.00%)
Изменение / 6 месяцев
0 (2.47%)
Годовая Колебания
Форекс |
Тариф | Изменить | Низкий уровень | Высокий | Время | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1.0461 | (0.02%) 0.0002 | 1.0457 | 1.0466 | 01:04:36 | |
GBP/USD | 1.256 | (0.04%) 0.0005 | 1.2554 | 1.2568 | 01:03:35 | |
USD/CAD | 1.4198 | (0.1%) 0.0014 | 1.4185 | 1.4204 | 01:03:37 | |
USD/JPY | 152.75 | (0.01%) 0.01 | 152.72 | 152.82 | 01:04:37 | |
USD/CHF | 0.9032 | (0.02%) 0.0002 | 0.9031 | 0.9036 | 01:03:36 | |
AUD/USD | 0.6319 | (0.06%) 0.0004 | 0.6315 | 0.6323 | 01:04:37 |
Bitcoin
96,516
Живая ставка
784 (0.82%)
Изменить
14 February 2025
Время 01:02:45
7,942 (8.97%)
Изменение / 3 месяца
37,414 (63.31%)
Изменение / 6 месяцев
44,689 (86.23%)
Годовая Колебания
Крипто |
Тариф | Изменить | Низкий уровень | Высокий | Время | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | 96515.76 | (0.82%) 784.16 | 96127.90 | 96515.76 | 01:02:45 | |
Etherium | 2665.08 | (0.77%) 20.38 | 2649.78 | 2666.17 | 01:02:45 | |
Dash | 27.68 | (0.4%) 0.11 | 27.50 | 27.69 | 01:02:55 | |
Ripple | 2.50 | (1.21%) 0.03 | 2.47 | 2.50 | 01:02:45 | |
Litecoin | 125.59 | (0.1%) 0.12 | 125.59 | 127.11 | 01:02:46 | |
Stellar | 0.33423566 | (1.68%) 0.0055 | 0.33035394 | 0.33423566 | 01:02:46 |
USD/GBP
0.7963
Живая ставка
0 (0.04%)
Изменить
14 February 2025
Время 01:06:35
0 (0.84%)
Изменение / 3 месяца
0 (2.16%)
Изменение / 6 месяцев
0 (0.06%)
Годовая Колебания
валютные рынки |
Тариф | Изменить | Низкий уровень | Высокий | Время | |
---|---|---|---|---|---|---|
AED/GBP | 0.2175 | (0%) 0 | 0.2175 | 0.2188 | 22:08:13 | |
AFN/GBP | 0.0089 | (0%) 0 | 0.0089 | 0.0089 | 16:04:42 | |
ALL/GBP | 0.0071 | (0%) 0 | 0.0071 | 0.0071 | 16:05:29 | |
ANG/GBP | 0.4407 | (0%) 0 | 0.4382 | 0.4407 | 16:04:59 | |
ARS/GBP | 0.0008 | (0%) 0 | 0.0008 | 0.0009 | 07:25:13 | |
AUD/GBP | 0.5031 | (0%) 0 | 0.503 | 0.5032 | 00:54:48 |
Nasdaq
19,946
Живая ставка
46 (0.23%)
Изменить
14 February 2025
Время 01:00:33
787 (4.11%)
Изменение / 3 месяца
2,753 (16.01%)
Изменение / 6 месяцев
4,086 (25.77%)
Годовая Колебания
Мировые индексы |
Тариф | Изменить | Низкий уровень | Высокий | Время | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nasdaq | ||||||
Dow 30 | ||||||
S&P 500 | ||||||
SmallCap 2000 | ||||||
S&P 500 VIX | ||||||
DJ Utility |
Облигации |
Тариф | Изменить | Низкий уровень | Высокий | Время | |
---|---|---|---|---|---|---|
Japan 1M | ||||||
Japan 1Y | ||||||
Japan 2Y | ||||||
Japan 3M | ||||||
Japan 3Y | ||||||
Japan 7Y |
Рынок ценных бумаг |
Тариф | Изменить | Низкий уровень | Высокий | Время | |
---|---|---|---|---|---|---|
Apple | ||||||
Amazon.com | ||||||
Alphabet A | ||||||
Alphabet Inc C | ||||||
Microsoft | ||||||
ETFs |
Тариф | Изменить | Низкий уровень | Высокий | Время | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nippon India Gold BeES | ||||||
Goldman Sachs CPSE | ||||||
Goldman Sachs PSU Bank BeES | ||||||
Nippon India ETF Nifty IT | ||||||
Goldman Sachs Liquid BeES | ||||||
Goldman Sachs Nifty BeES |