мировой рынок

Рынок драгоценных металлов
Рынок драгоценных металлов

Рынок цветных металлов
Рынок цветных металлов

Рынок нефти и энергии
Рынок нефти и энергии


валютные рынки
валютные рынки

Рынки криптографии
Рынки криптографии

Глобальные индексы
Глобальные индексы

Мировые индексы
Мировые индексы


Облигации
Облигации

Средства
Средства

ETFs
ETFs

Товар
Товар
Основные металлы |
Тариф | Изменить | Низкий уровень | Высокий | Время | |
---|---|---|---|---|---|---|
Алюминий | 2139 | (0%) 0 | 2135.5 | 2165.5 | 8 Dec | |
Никель (Тон) | 16809 | (0%) 0 | 16703 | 17023 | 8 Dec | |
Ведущий (Тон) | 2024 | (0%) 0 | 2020 | 2052.5 | 8 Dec | |
Цинк (Тон) | 2389 | (0%) 0 | 2386 | 2437 | 8 Dec | |
Медь (Тон) | 8437 | (0%) 0 | 8353.5 | 8500 | 8 Dec | |
Олово | 24567 | (0%) 0 | 24567 | 24567 | 9 Dec |
Товары |
Тариф | Изменить | Низкий уровень | Высокий | Время | |
---|---|---|---|---|---|---|
Хлопок | 81.53 | (0%) 0 | 81.23 | 83.11 | 8 Dec | |
Сахар | 23.41 | (0%) 0 | 23.12 | 23.55 | 8 Dec | |
Соя | 1306.25 | (0%) 0 | 1299 | 1330 | 8 Dec | |
Пшеница | 632.25 | (0%) 0 | 632.25 | 632.25 | 9 Dec | |
Кукуруза | 486.75 | (0%) 0 | 486.75 | 486.75 | 9 Dec | |
Рис | 17.045 | (0%) 0 | 17.023 | 17.285 | 8 Dec |
нефть и энергетика |
Тариф | Изменить | Низкий уровень | Высокий | Время | |
---|---|---|---|---|---|---|
масло Brent | 71.26 | (0%) 0 | 71.18 | 71.38 | 9 Dec | |
масло Brent | 75.65 | (0%) 0 | 75.55 | 76 | 9 Dec | |
масло OPAC | 78.31 | (0%) 0 | 78.31 | 78.31 | 7 Dec | |
Бензин (RBOB) | 2.0591 | (0%) 0 | 2.0583 | 2.0627 | 9 Dec | |
природный газ | 2.552 | (0%) 0 | 2.546 | 2.559 | 9 Dec | |
Бензин | 751.75 | (2.53%) 19 | 751.75 | 751.75 | 16:37:48 |
S&P 500
4,604
Живая ставка
0 (0%)
Изменить
9 December 2023
Время 00:52:45
158 (3.54%)
Изменение / 3 месяца
306 (7.11%)
Изменение / 6 месяцев
670 (17.03%)
Годовая Колебания
Глобальные индексы |
Тариф | Изменить | Низкий уровень | Высокий | Время | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 4604.37 | (0%) 0 | 4602.93 | 4605.93 | 00:52:45 | |
Nasdaq | 14,404 | (0%) 0 | 14,404 | 14,406 | 9 Dec | |
Dow Jone | 36,248 | (0%) 0 | 36,245 | 36,266 | 9 Dec | |
Nikkei 225 | 32307.86 | (0%) 0 | 32209.5 | 32520 | 10:10:59 | |
DAX | 16,759 | (0%) 0 | 16,633 | 16,780 | 8 Dec | |
FTSE | 7,554 | (0%) 0 | 7,510 | 7,581 | 8 Dec |
EUR/USD
1.0787
Живая ставка
0 (0%)
Изменить
7 December 2023
Время 00:00:00
0 (4.29%)
Изменение / 3 месяца
0 (0.33%)
Изменение / 6 месяцев
0 (2.38%)
Годовая Колебания
Форекс |
Тариф | Изменить | Низкий уровень | Высокий | Время | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1.0787 | (0%) 0 | 1.0758 | 1.0797 | 7 Dec | |
GBP/USD | 1.2574 | (0%) 0 | 1.2546 | 1.2595 | 7 Dec | |
USD/CAD | 1.3611 | (0%) 0 | 1.3586 | 1.3617 | 7 Dec | |
USD/JPY | 144.02 | (0%) 0 | 143.96 | 147.41 | 7 Dec | |
USD/CHF | 0.8753 | (0%) 0 | 0.8731 | 0.8782 | 7 Dec | |
AUD/USD | 0.6586 | (0%) 0 | 0.6527 | 0.6591 | 7 Dec |
Bitcoin
43,807
Живая ставка
104 (0.24%)
Изменить
10 December 2023
Время 22:59:17
18,716 (74.59%)
Изменение / 3 месяца
17,689 (67.73%)
Изменение / 6 месяцев
26,685 (155.85%)
Годовая Колебания
Крипто |
Тариф | Изменить | Низкий уровень | Высокий | Время | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | 43868.06 | (0.1%) 42.91 | 43627.91 | 44062.47 | 22:42:02 | |
Etherium | 2356.42 | (0.07%) 1.6 | 2326.16 | 2362.02 | 22:42:02 | |
Dash | 35.04 | (0.4%) 0.14 | 34.68 | 36.26 | 22:42:18 | |
Ripple | 0.660929 | (1.36%) 0.009 | 0.649805 | 0.674138 | 22:42:02 | |
Litecoin | 77.73 | (1.21%) 0.93 | 76.24 | 78.69 | 22:42:04 | |
Stellar | 0.133143 | (1.22%) 0.0016 | 0.132102 | 0.136731 | 22:42:04 |
USD/GBP
0.7952
Живая ставка
0 (0%)
Изменить
7 December 2023
Время 20:16:10
0 (6.65%)
Изменение / 3 месяца
0 (0.03%)
Изменение / 6 месяцев
0 (2.54%)
Годовая Колебания
валютные рынки |
Тариф | Изменить | Низкий уровень | Высокий | Время | |
---|---|---|---|---|---|---|
AED/GBP | 0.2166 | (0%) 0 | 0.2163 | 0.2171 | 19:44:02 | |
AFN/GBP | 0.0089 | (0%) 0 | 0.0089 | 0.0089 | 16:04:42 | |
ALL/GBP | 0.0071 | (0%) 0 | 0.0071 | 0.0071 | 16:05:29 | |
ANG/GBP | 0.4407 | (0%) 0 | 0.4382 | 0.4407 | 16:04:59 | |
ARS/GBP | 0.0022 | (0%) 0 | 0.0022 | 0.0022 | 05:56:42 | |
AUD/GBP | 0.5238 | (0%) 0 | 0.5202 | 0.5239 | 20:15:48 |
Nasdaq
14,404
Живая ставка
0 (0%)
Изменить
9 December 2023
Время 00:34:58
612 (4.44%)
Изменение / 3 месяца
1,145 (8.63%)
Изменение / 6 месяцев
3,399 (30.89%)
Годовая Колебания
Мировые индексы |
Тариф | Изменить | Низкий уровень | Высокий | Время | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nasdaq | 14403.97 | (0%) 0 | 14403.81 | 14406.24 | 00:34:58 | |
Dow 30 | 36247.87 | (0%) 0 | 36244.99 | 36265.71 | 00:37:42 | |
S&P 500 | 4604.37 | (0%) 0 | 4602.93 | 4605.93 | 00:52:45 | |
SmallCap 2000 | 1880.82 | (0%) 0 | 1878 | 1880.82 | 08:07:06 | |
S&P 500 VIX | 12.35 | (0%) 0 | 12.35 | 12.49 | 00:50:47 | |
DJ Utility | 879.33 | (0%) 0 | 879.33 | 879.33 | 16:46:36 |
Облигации |
Тариф | Изменить | Низкий уровень | Высокий | Время | |
---|---|---|---|---|---|---|
Japan 1M | -0.211 | (0%) 0 | -0.211 | -0.211 | 00:37:26 | |
Japan 1Y | -0.026 | (0%) 0 | -0.026 | -0.026 | 00:37:26 | |
Japan 2Y | 0.088 | (0%) 0 | 0.088 | 0.088 | 00:37:26 | |
Japan 3M | -0.162 | (0%) 0 | -0.162 | -0.162 | 00:37:26 | |
Japan 3Y | 0.127 | (0%) 0 | 0.127 | 0.127 | 00:37:26 | |
Japan 7Y | 0.504 | (0%) 0 | 0.504 | 0.504 | 00:37:27 |
Рынок ценных бумаг |
Тариф | Изменить | Низкий уровень | Высокий | Время | |
---|---|---|---|---|---|---|
Apple | 195.71 | (0%) 0 | 195.19 | 195.71 | 9 Dec | |
Amazon.com | 147.42 | (0%) 0 | 147.12 | 147.42 | 9 Dec | |
Alphabet A | 134.99 | (0%) 0 | 134.99 | 134.99 | 02:07:27 | |
Alphabet Inc C | 136.64 | (0%) 0 | 136.48 | 136.64 | 05:16:31 | |
Microsoft | 374.23 | (0%) 0 | 372.92 | 374.23 | 9 Dec | |
332.75 | (0%) 0 | 330.32 | 332.75 | 9 Dec |
ETFs |
Тариф | Изменить | Низкий уровень | Высокий | Время | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nippon India Gold BeES | 52.95 | (0%) 0 | 52.95 | 53.05 | 14:04:33 | |
Goldman Sachs CPSE | 62 | (0%) 0 | 61.45 | 62.94 | 14:04:33 | |
Goldman Sachs PSU Bank BeES | 60.79 | (0%) 0 | 60.08 | 61.15 | 14:34:23 | |
Nippon India ETF Nifty IT | 35.29 | (0%) 0 | 35.01 | 35.3 | 14:34:23 | |
Goldman Sachs Liquid BeES | 1000.01 | (0%) 0 | 1000 | 1000.01 | 14:04:33 | |
Goldman Sachs Nifty BeES | 231.45 | (0%) 0 | 230.38 | 231.69 | 14:04:33 |
Средства |
Тариф | Изменить | Низкий уровень | Высокий | Время | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vanguard International Shares Index Fund | 3.036 | (0%) 0 | 3.036 | 3.036 | 07:39:04 | |
Vanguard Index International Shares Fund | 1.826 | (0%) 0 | 1.826 | 1.826 | 17:55:58 | |
Vanguard Australian Shares Index Fund | 2.482 | (0%) 0 | 2.482 | 2.482 | 19:06:28 | |
Magellan Global Fund | 2.564 | (0%) 0 | 2.564 | 2.564 | 20:55:43 | |
AMP Capital Enhanced Index International Share | 2.648 | (0%) 0 | 2.648 | 2.648 | 17:55:58 | |
Ardea Real Outcome Fund | 0.889 | (0%) 0 | 0.889 | 0.889 | 13:31:19 |