Товар
US Wheat
- Last : 535.4
- High : 535.9
- Low : 534.38
- Max Fluctuation : 1.35
- Max Fluctuation % : 0.07%
- Open : 534.63
- Time : 10:03:06
- Yesterday : 535.75
- Change % : 0.07%
- Change : 0.35
- Change type compared to yesterday : Decrease
| Сегодняшние цены | Время |
|---|---|
| 535.4 USD | 10:03:06 |
| 535.5 USD | 09:57:00 |
| 535.4 USD | 09:44:52 |
| 535.5 USD | 09:41:57 |
| 534.9 USD | 09:38:52 |
| 535.6 USD | 09:37:49 |
| 535.4 USD | 09:36:04 |
| 535.13 USD | 09:32:50 |
| 535.1 USD | 09:27:47 |
| 535.13 USD | 09:25:49 |
| 535 USD | 09:21:57 |
| 534.9 USD | 09:18:51 |
| 535 USD | 09:16:57 |
| 534.88 USD | 09:13:14 |
| 535.1 USD | 09:08:57 |
| 534.9 USD | 08:57:47 |
| 535.38 USD | 08:54:53 |
| 535.13 USD | 08:50:59 |
| 535.25 USD | 08:42:47 |
| 535.1 USD | 08:32:42 |
| 535.3 USD | 08:31:01 |
| 535.38 USD | 08:16:16 |
| 535.1 USD | 08:08:43 |
| 535 USD | 08:07:49 |
| 535.13 USD | 08:06:07 |
| 535.1 USD | 07:58:46 |
| 535.4 USD | 07:52:44 |
| 535.38 USD | 07:50:52 |
| 535.4 USD | 07:48:46 |
| 535.25 USD | 07:47:42 |
| 535.3 USD | 07:45:58 |
| 535.1 USD | 07:42:52 |
| 535.38 USD | 07:38:46 |
| 535 USD | 07:36:43 |
| 535.4 USD | 07:34:45 |
| 535 USD | 07:24:44 |
| 535.13 USD | 07:23:48 |
| 535.1 USD | 07:17:48 |
| 535.4 USD | 07:16:50 |
| 535.3 USD | 07:15:55 |
| 535.13 USD | 07:12:47 |
| 535.1 USD | 07:02:54 |
| 535 USD | 06:56:46 |
| 535.63 USD | 06:52:38 |
| 535 USD | 06:47:53 |
| 534.9 USD | 06:38:41 |
| 535 USD | 06:33:45 |
| 534.9 USD | 06:29:40 |
| 535.4 USD | 06:26:43 |
| 535.63 USD | 06:25:47 |
| 535.4 USD | 06:12:43 |
| 535.63 USD | 06:11:48 |
| 535.4 USD | 06:10:53 |
| 535.63 USD | 05:58:45 |
| 535.4 USD | 05:56:44 |
| 535.5 USD | 05:54:45 |
| 535.4 USD | 05:48:45 |
| 535.5 USD | 05:45:55 |
| 535.4 USD | 05:41:50 |
| 535.5 USD | 05:37:49 |
| 535.38 USD | 05:33:42 |
| 535.4 USD | 05:30:57 |
| 535.6 USD | 05:29:42 |
| 535.4 USD | 05:28:44 |
| 535.6 USD | 05:27:43 |
| 535.4 USD | 05:25:11 |
| 535.6 USD | 05:21:59 |
| 535.88 USD | 05:20:56 |
| 535.9 USD | 05:17:45 |
| 535.8 USD | 05:16:00 |
| 535.4 USD | 05:11:57 |
| 535.5 USD | 05:09:46 |
| 535.6 USD | 05:07:49 |
| 535.5 USD | 04:58:42 |
| 535.4 USD | 04:52:45 |
| 535.1 USD | 04:51:53 |
| 534.9 USD | 04:48:42 |
| 535.75 USD | 04:43:41 |
| 534.4 USD | 04:42:44 |
| 534.38 USD | 04:39:42 |
| 534.4 USD | 04:38:47 |
| 534.63 USD | 04:35:52 |
US Cotton #2
- Last : 64.07
- High : 64.08
- Low : 63.91
- Max Fluctuation : 0.08
- Max Fluctuation % : 0.13%
- Open : 63.96
- Time : 10:08:01
- Yesterday : 63.93
- Change % : 0.22%
- Change : 0.14
- Change type compared to yesterday : Increase
| Сегодняшние цены | Время |
|---|---|
| 64.07 USD | 10:08:01 |
| 64.08 USD | 10:06:58 |
| 64.06 USD | 10:03:06 |
| 64.07 USD | 09:47:58 |
| 64.08 USD | 09:43:52 |
| 64.07 USD | 09:43:01 |
| 64.08 USD | 09:38:52 |
| 64.07 USD | 09:32:50 |
| 64.05 USD | 09:31:11 |
| 64.06 USD | 09:27:47 |
| 64.08 USD | 09:26:53 |
| 64.02 USD | 09:25:49 |
| 64.03 USD | 09:24:50 |
| 64.05 USD | 09:22:42 |
| 64.04 USD | 09:21:03 |
| 64.02 USD | 09:14:53 |
| 64.01 USD | 09:13:58 |
| 64.04 USD | 09:12:11 |
| 64.02 USD | 09:05:15 |
| 64.01 USD | 09:03:23 |
| 64.04 USD | 09:00:27 |
| 64.01 USD | 08:57:47 |
| 64 USD | 08:55:49 |
| 63.98 USD | 08:44:51 |
| 63.99 USD | 08:41:53 |
| 64 USD | 08:37:47 |
| 63.99 USD | 08:35:49 |
| 64.07 USD | 08:34:44 |
| 64 USD | 08:26:46 |
| 64.01 USD | 08:19:43 |
| 64.04 USD | 08:18:48 |
| 64.03 USD | 08:16:56 |
| 64.04 USD | 08:08:43 |
| 64.06 USD | 08:03:41 |
| 64.07 USD | 07:56:47 |
| 64.05 USD | 07:48:46 |
| 64.04 USD | 07:45:58 |
| 63.98 USD | 07:43:46 |
| 63.97 USD | 07:35:58 |
| 63.98 USD | 07:33:44 |
| 63.96 USD | 07:25:53 |
| 63.95 USD | 07:06:54 |
| 63.96 USD | 07:05:57 |
| 63.95 USD | 07:04:55 |
| 63.97 USD | 06:47:53 |
| 63.95 USD | 06:46:49 |
| 63.97 USD | 06:46:00 |
| 63.95 USD | 06:42:42 |
| 63.96 USD | 06:40:47 |
| 63.95 USD | 06:38:41 |
| 63.94 USD | 06:31:51 |
| 63.92 USD | 06:27:37 |
| 63.93 USD | 06:24:43 |
| 63.94 USD | 06:15:50 |
| 63.95 USD | 06:13:41 |
| 63.94 USD | 06:07:51 |
| 63.92 USD | 05:58:45 |
| 63.94 USD | 05:57:40 |
| 63.95 USD | 05:51:50 |
| 63.93 USD | 05:50:53 |
| 63.91 USD | 05:48:45 |
| 63.92 USD | 05:45:55 |
| 63.93 USD | 05:44:40 |
| 63.94 USD | 05:42:47 |
| 63.96 USD | 05:39:47 |
US Sugar #11
- Last : 14.8
- High : 14.82
- Low : 14.8
- Max Fluctuation : -
- Max Fluctuation % : -
- Open : -
- Time : 6 Dec
- Yesterday : 14.8
- Change % : -%
- Change : -
- Change type compared to yesterday : -
| Сегодняшние цены | Время |
|---|---|
| Сегодня для индекса не подается ни одного тарифа | |
US Soybeans
- Last : 1,095.75
- High : 1,105.25
- Low : 1,095.5
- Max Fluctuation : 6.25
- Max Fluctuation % : 0.3%
- Open : 1,099.5
- Time : 10:08:52
- Yesterday : 1,105.25
- Change % : 0.87%
- Change : 9.5
- Change type compared to yesterday : Decrease
| Сегодняшние цены | Время |
|---|---|
| 1,095.75 USD | 10:08:52 |
| 1,096.13 USD | 10:06:57 |
| 1,096 USD | 10:04:50 |
| 1,095.75 USD | 10:03:06 |
| 1,095.88 USD | 09:57:00 |
| 1,095.63 USD | 09:54:52 |
| 1,095.5 USD | 09:50:57 |
| 1,095.63 USD | 09:44:52 |
| 1,095.88 USD | 09:41:57 |
| 1,096.13 USD | 09:38:52 |
| 1,096.5 USD | 09:37:49 |
| 1,096.75 USD | 09:36:04 |
| 1,096.63 USD | 09:33:47 |
| 1,096.38 USD | 09:32:50 |
| 1,096.5 USD | 09:27:47 |
| 1,096.38 USD | 09:25:49 |
| 1,096.25 USD | 09:21:57 |
| 1,096.13 USD | 09:16:02 |
| 1,096 USD | 09:13:14 |
| 1,096.63 USD | 09:08:57 |
| 1,096.13 USD | 09:05:15 |
| 1,096 USD | 09:04:17 |
| 1,095.88 USD | 09:00:27 |
| 1,096.38 USD | 08:57:47 |
| 1,096.63 USD | 08:54:53 |
| 1,096.13 USD | 08:48:44 |
| 1,096.25 USD | 08:47:16 |
| 1,096.63 USD | 08:31:01 |
| 1,096.88 USD | 08:20:55 |
| 1,096.63 USD | 08:06:07 |
| 1,096.88 USD | 07:59:43 |
| 1,096.75 USD | 07:58:46 |
| 1,096.88 USD | 07:50:52 |
| 1,097 USD | 07:48:46 |
| 1,096.75 USD | 07:45:58 |
| 1,096.63 USD | 07:42:52 |
| 1,096.25 USD | 07:38:46 |
| 1,097.75 USD | 07:36:43 |
| 1,096 USD | 07:34:45 |
| 1,096.25 USD | 07:24:44 |
| 1,096.63 USD | 07:23:48 |
| 1,097.13 USD | 07:20:49 |
| 1,097.25 USD | 07:19:44 |
| 1,097.38 USD | 07:17:48 |
| 1,098.88 USD | 07:16:50 |
| 1,097.38 USD | 07:04:55 |
| 1,097.63 USD | 06:56:46 |
| 1,099.5 USD | 06:52:38 |
| 1,097.63 USD | 06:43:43 |
| 1,097.88 USD | 06:33:45 |
| 1,097.75 USD | 06:29:40 |
| 1,100.88 USD | 06:28:41 |
| 1,098.88 USD | 06:26:43 |
| 1,099.25 USD | 06:25:47 |
| 1,098.88 USD | 06:23:43 |
| 1,098.75 USD | 06:19:37 |
| 1,099 USD | 06:13:41 |
| 1,098.75 USD | 06:12:43 |
| 1,099.5 USD | 06:11:48 |
| 1,099 USD | 06:10:53 |
| 1,099.25 USD | 06:09:47 |
| 1,099.13 USD | 06:06:51 |
| 1,099.5 USD | 05:58:45 |
| 1,100 USD | 05:56:44 |
| 1,100.25 USD | 05:54:45 |
| 1,100 USD | 05:48:45 |
| 1,100.25 USD | 05:45:55 |
| 1,100.88 USD | 05:42:47 |
| 1,100.5 USD | 05:40:52 |
| 1,099.88 USD | 05:37:49 |
| 1,099.75 USD | 05:33:41 |
| 1,099.88 USD | 05:32:45 |
| 1,100 USD | 05:30:57 |
| 1,100.38 USD | 05:29:42 |
| 1,100.13 USD | 05:28:44 |
| 1,100.38 USD | 05:27:43 |
| 1,099.88 USD | 05:25:11 |
| 1,099.5 USD | 05:21:59 |
| 1,100 USD | 05:20:56 |
| 1,100.5 USD | 05:17:45 |
| 1,100.63 USD | 05:16:00 |
| 1,099.75 USD | 05:11:57 |
| 1,100.25 USD | 05:10:57 |
| 1,099.88 USD | 05:09:46 |
| 1,100.38 USD | 05:07:49 |
| 1,100.25 USD | 05:04:56 |
| 1,100.13 USD | 04:57:48 |
| 1,100 USD | 04:55:46 |
| 1,099.75 USD | 04:54:47 |
| 1,099.38 USD | 04:52:45 |
| 1,099.88 USD | 04:51:53 |
| 1,099 USD | 04:48:42 |
| 1,105.25 USD | 04:43:41 |
| 1,099 USD | 04:42:44 |
| 1,099.88 USD | 04:40:51 |
| 1,099.75 USD | 04:38:47 |
| 1,100.38 USD | 04:36:52 |
| 1,099.5 USD | 04:35:52 |
| Сумма | С | На | Результат |
| Результат | |||
| Результат | ||||
15-дневный график
15 дней Среднее: 538
Изменение / 15 дней: 2.6 USD
Изменение / 15 дней %: 0.49%
1 месячный график
1 месяц Среднее: 536
Изменение / 1 месяц: 0.6 USD
Изменение / 1 мес. %: 0.11%
3 Месячный график
3 Месяц Среднее: 524
Изменение / 3 месяца: 11.4 USD
Изменение / 3 мес. %: 2.18%
6 Месячный график
6 Месяц Среднее: 529
Изменение / 6 месяцев: 6.4 USD
Изменение / 6 Месяц %: 1.21%
