Золото 18
193,580,000
Живая ставка
0 (0%)
Изменить
5 February 2026
Время 00:00:00
88,561,000 (84.33%)
Изменение / 3 месяца
117,646,000 (154.93%)
Изменение / 6 месяцев
133,938,000 (224.57%)
Годовая Колебания
Драгоценные металлы |
Тариф | Изменить | Низкий уровень | Высокий | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Золотой | 4,961.15 | (0.13%) 6.20 | 4,938.59 | 4,966.76 | 04:35:46 | |
| Silver | 78.02 | (0.68%) 0.52 | 76.62 | 78.02 | 04:35:47 | |
| Платиновый | 2,099.40 | (0.27%) 5.60 | 2,091.85 | 2,106.60 | 02:22:26 | |
| Palladium | 1,741.20 | (0.92%) 15.95 | 1,711.50 | 1,741.20 | 02:22:26 |
Золотой курс |
Тариф | Изменить | Низкий уровень | Высокий | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Золото 18 | 193,580,000 | (0%) 0 | 192,287,000 | 194,619,000 | 5 Feb | |
| Золото 24 | 258,104,000 | (0%) 0 | 256,380,000 | 259,489,000 | 5 Feb | |
| Gold 740k | 190,999,000 | (0%) 0 | 189,723,000 | 192,024,000 | 5 Feb | |
| Gold Mini Size | 190,998,880 | (0%) 0 | 189,723,350 | 192,023,860 | 5 Feb |
Abshode |
Тариф | Изменить | Низкий уровень | Высокий | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold Futures | 838,190,000 | (0%) 0 | 834,950,000 | 848,050,000 | 5 Feb | |
| Gold Under Kilo | 838,650,000 | (0%) 0 | 833,050,000 | 843,150,000 | 5 Feb | |
| Abshode wholesalers | 838,600,000 | (0%) 0 | 833,000,000 | 843,100,000 | 5 Feb | |
| Abshode Saturday | 838,520,000 | (0%) 0 | 832,950,000 | 849,050,000 | 5 Feb |
| Калькулятор скорости золота | |||
|---|---|---|---|
| Золото / грамма : | Оплатить : | Золотой курс (Циферблат) : | Результат |
| Калькулятор монетного пузыря | |||
|---|---|---|---|
| USD (риал): | : | Результат | |
новая монета
1,970,050,000
Живая ставка
0 (0%)
Изменить
5 February 2026
Время 00:00:00
855,950,000 (76.83%)
Изменение / 3 месяца
1,124,150,000 (132.89%)
Изменение / 6 месяцев
1,280,100,000 (185.54%)
Годовая Колебания
Тарифы на монеты |
Тариф | Изменить | Низкий уровень | Высокий | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| новая монета | 1,970,050,000 | (0%) 0 | 1,949,800,000 | 1,980,100,000 | 5 Feb | |
| Старая монета | 1,906,000,000 | (0%) 0 | 1,902,300,000 | 1,924,000,000 | 5 Feb | |
| Монета / Половина | 1,047,500,000 | (0%) 0 | 1,004,700,000 | 1,049,100,000 | 5 Feb | |
| Монета / Квартал | 560,000,000 | (0%) 0 | 550,000,000 | 565,500,000 | 5 Feb | |
| Монета / бабушка | 275,000,000 | (0%) 0 | 275,000,000 | 275,000,000 | 5 Feb |
Тарифы на монеты |
Тариф | Изменить | Низкий уровень | Высокий | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| новая монета | 1,980,100,000 | (0%) 0 | 1,959,800,000 | 1,990,100,000 | 5 Feb | |
| Старая монета | 1,912,000,000 | (0%) 0 | 1,890,700,000 | 1,930,000,000 | 5 Feb | |
| Монета / Половина | 1,051,500,000 | (0%) 0 | 1,008,700,000 | 1,053,100,000 | 5 Feb | |
| Монета / Квартал | 563,000,000 | (0%) 0 | 553,000,000 | 568,500,000 | 5 Feb | |
| Монета / бабушка | 277,000,000 | (0%) 0 | 277,000,000 | 277,000,000 | 5 Feb |
Монетный пузырь |
Тариф | Изменить | Низкий уровень | Высокий | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coin Blubber | 113,160,000 | (0%) 0 | 100,000,000 | 99,990,000 | 5 Feb | |
| Imami Coin Blubber | 49,010,000 | (0%) 0 | 36,030,000 | 71,860,000 | 5 Feb | |
| Half Coin Blubber | 119,340,000 | (0%) 0 | 100,000,000 | 99,950,000 | 5 Feb | |
| Rob Coin Blubber | 95,900,000 | (0%) 0 | 100,000,000 | 99,990,000 | 5 Feb | |
| Gerami Coin Blubber | 46,720,000 | (0%) 0 | 44,150,000 | 50,320,000 | 5 Feb |
Золотой и монетный запас |
Последний | Изменить | Низкий уровень | Высокий | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تمام سکه مرکزی | ||||||
| تمام سکه صادرات | 490,620 | (0%) 0 | 486,678 | 492,598 | 3 Feb | |
| تمام سکه آینده | 6,300,600 | (0%) 0 | 6,300,600 | 6,300,600 | 22 Mar | |
| تمام سکه ملت | 1,090,000 | (0%) 0 | 1,077,900 | 1,093,000 | 16 Mar | |
| تمام سکه رفاه | 1,215,000 | (0%) 0 | 1,207,500 | 1,218,999 | 15 Mar |
Доллар (в режиме реального времени)
1,622,400
Живая ставка
0 (0%)
Изменить
5 February 2026
Время 00:00:00
544,000 (50.45%)
Изменение / 3 месяца
687,900 (73.61%)
Изменение / 6 месяцев
767,800 (89.84%)
Годовая Колебания
курсы валют |
Тариф | Изменить | Низкий уровень | Высокий | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 1,622,400 | (0%) 0 | 1,572,300 | 1,624,700 | 5 Feb | |
| EUR | 1,915,600 | (0%) 0 | 1,856,100 | 1,917,900 | 5 Feb | |
| GBP | 2,205,300 | (0%) 0 | 2,142,400 | 2,210,900 | 5 Feb | |
| AED | 442,040 | (0%) 0 | 428,490 | 442,650 | 5 Feb | |
| TRY | 37,300 | (0%) 0 | 36,200 | 37,400 | 5 Feb | |
| CHF | 2,093,000 | (0%) 0 | 2,022,400 | 2,094,300 | 5 Feb | |
| CNY | 233,900 | (0%) 0 | 226,700 | 234,200 | 5 Feb | |
| JPY | 1,034,790 | (0%) 0 | 1,001,030 | 1,035,310 | 5 Feb | |
| CAD | 1,187,000 | (0%) 0 | 1,149,500 | 1,188,000 | 5 Feb | |
| AUD | 1,132,000 | (0%) 0 | 1,097,800 | 1,134,200 | 5 Feb | |
| NZD | 974,300 | (0%) 0 | 942,700 | 974,800 | 5 Feb | |
| SGD | 1,269,800 | (0%) 0 | 1,229,800 | 1,271,900 | 5 Feb | |
| INR | 18,000 | (0%) 0 | 17,460 | 18,010 | 5 Feb | |
| PKR | -560,203 | (0%) 0 | -560,193 | -560,376 | 5 Feb | |
| IQD | 1,263 | (0%) 0 | 1,202 | 1,264 | 5 Feb | |
| NOK | 167,000 | (0%) 0 | 162,300 | 168,000 | 5 Feb |
курсы валют |
Тариф | Изменить | Низкий уровень | Высокий | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEK | 180,000 | (0%) 0 | 174,900 | 180,600 | 5 Feb | |
| DKK | 256,400 | (0%) 0 | 248,600 | 256,800 | 5 Feb | |
| SAR | 433,240 | (0%) 0 | 419,930 | 433,880 | 5 Feb | |
| QAR | 460,720 | (0%) 0 | 431,720 | 461,320 | 5 Feb | |
| OMR | 4,214,500 | (0%) 0 | 4,085,200 | 4,220,300 | 5 Feb | |
| KWD | 5,316,706 | (0%) 0 | 5,152,906 | 5,322,306 | 5 Feb | |
| BHD | 4,303,400 | (0%) 0 | 4,171,400 | 4,309,400 | 5 Feb | |
| MYR | 411,400 | (0%) 0 | 408,500 | 412,000 | 5 Feb | |
| THB | 51,120 | (0%) 0 | 49,560 | 51,200 | 5 Feb | |
| HKD | 207,700 | (0%) 0 | 201,400 | 208,000 | 5 Feb | |
| RUB | 21,200 | (0%) 0 | 20,630 | 21,520 | 5 Feb | |
| AZN | 955,170 | (0%) 0 | 925,770 | 956,470 | 5 Feb | |
| AMD | 4,410 | (0%) 0 | 4,270 | 4,420 | 5 Feb | |
| GEL | 605,800 | (0%) 0 | 587,100 | 606,700 | 5 Feb | |
| AFN | 25,120 | (0%) 0 | 24,350 | 25,390 | 5 Feb | |
| SYP | 14,056 | (0%) 0 | 13,606 | 14,076 | 5 Feb |
| Сумма | С | На | Результат |
| Результат | |||
| Результат | ||||
Доллар (вчера)
1,306,541
Живая ставка
0 (0%)
Изменить
8 January 2026
Время 08:24:20
579,926 (79.81%)
Изменение / 3 месяца
586,913 (81.56%)
Изменение / 6 месяцев
616,471 (89.33%)
Годовая Колебания
Валюта / Сана |
Рабочий день до | Изменить | Еженедельный сайт | Ежемесячно | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Купить
Продавать
|
||||||
| USD | 1,306,541 | (0%) 0 | - | - | - | |
| EUR | 1,527,192 | (0%) 0 | - | - | - | |
| AED | 355,763 | (0%) 0 | - | - | - | |
| ИНР | 14,544 | (0%) 0 | - | - | - | |
| TRY | 30,356 | (0%) 0 | - | - | - | |
| RUB | 16,228 | (0%) 0 | - | - | - | |
| CNY | 186,758 | (0%) 0 | - | - | - | |
| KRW | 902,261 | (0%) 0 | - | - | - | |
| CHF | 1,639,755 | (0%) 0 | - | - | - | |
| JPY | 833,524 | (0%) 0 | - | - | - | |
| САПР | 944,669 | (0%) 0 | - | - | - | |
| GBP | 1,760,043 | (0%) 0 | - | - | - | |
| SEK | 142,328 | (0%) 0 | - | - | - | |
| NOK | 129,590 | (0%) 0 | - | - | - | |
| IQD | 99,716 | (0%) 0 | - | - | - | |
| AUD | 878,869 | (0%) 0 | - | - | - | |
| USD | 1,294,782 | (0%) 0 | - | - | - | |
| EUR | 1,513,447 | (0%) 0 | - | - | - | |
| AED | 352,561 | (0%) 0 | - | - | - | |
| ИНР | 14,413 | (0%) 0 | - | - | - | |
| TRY | 30,083 | (0%) 0 | - | - | - | |
| RUB | 16,082 | (0%) 0 | - | - | - | |
| CNY | 185,077 | (0%) 0 | - | - | - | |
| KRW | 894,141 | (0%) 0 | - | - | - | |
| CHF | 1,624,997 | (0%) 0 | - | - | - | |
| JPY | 826,022 | (0%) 0 | - | - | - | |
| САПР | 936,167 | (0%) 0 | - | - | - | |
| GBP | 1,744,203 | (0%) 0 | - | - | - | |
| SEK | 141,047 | (0%) 0 | - | - | - | |
| NOK | 128,424 | (0%) 0 | - | - | - | |
| IQD | 98,819 | (0%) 0 | - | - | - | |
| AUD | 870,959 | (0%) 0 | - | - | - | |
Валюта / Нима |
Рабочий день до | Изменить | Еженедельный сайт | Ежемесячно | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Купить
Продавать
|
||||||
| USD | 1,349,973 | (0%) 0 | - | - | - | |
| EUR | 1,593,336 | (0%) 0 | - | - | - | |
| AED | 367,590 | (0%) 0 | - | - | - | |
| ИНР | 14,935 | (0%) 0 | - | - | - | |
| TRY | 31,016 | (0%) 0 | - | - | - | |
| RUB | 17,592 | (0%) 0 | - | - | - | |
| CNY | 194,428 | (0%) 0 | - | - | - | |
| KRW | 925,082 | (0%) 0 | - | - | - | |
| CHF | 1,737,983 | (0%) 0 | - | - | - | |
| JPY | 861,925 | (0%) 0 | - | - | - | |
| САПР | 987,571 | (0%) 0 | - | - | - | |
| GBP | 1,843,762 | (0%) 0 | - | - | - | |
| SEK | 150,053 | (0%) 0 | - | - | - | |
| NOK | 139,269 | (0%) 0 | - | - | - | |
| IQD | 103,057 | (0%) 0 | - | - | - | |
| AUD | 944,181 | (0%) 0 | - | - | - | |
| USD | 1,337,823 | (0%) 0 | - | - | - | |
| EUR | 1,578,996 | (0%) 0 | - | - | - | |
| AED | 364,282 | (0%) 0 | - | - | - | |
| ИНР | 14,801 | (0%) 0 | - | - | - | |
| TRY | 30,737 | (0%) 0 | - | - | - | |
| RUB | 17,434 | (0%) 0 | - | - | - | |
| CNY | 192,678 | (0%) 0 | - | - | - | |
| KRW | 916,756 | (0%) 0 | - | - | - | |
| CHF | 1,722,341 | (0%) 0 | - | - | - | |
| JPY | 854,168 | (0%) 0 | - | - | - | |
| САПР | 978,683 | (0%) 0 | - | - | - | |
| GBP | 1,827,168 | (0%) 0 | - | - | - | |
| SEK | 148,703 | (0%) 0 | - | - | - | |
| NOK | 138,016 | (0%) 0 | - | - | - | |
| IQD | 102,129 | (0%) 0 | - | - | - | |
| AUD | 935,683 | (0%) 0 | - | - | - | |
| USD | Изменить | ||
|---|---|---|---|
| Сырая нефть WTI | 63.55 | (0.2%) 0.13 | |
| масло Brent | 68.05 | (0.27%) 0.18 | |
| нефть ОПЕК | 66.65 | (0%) 0 | |
| Бензин | 1.9532 | (0.1%) 0.002 | |
| природный газ | 3.422 | (0.32%) 0.011 | |
| газовое масло | 699.25 | (0.61%) 4.25 |
Тегеранская фондовая биржа
4,059,339
Живая ставка
0 (0%)
Изменить
3 February 2026
Время 00:00:00
856,450 (26.74%)
Изменение / 3 месяца
1,504,462 (58.89%)
Изменение / 6 месяцев
1,255,305 (44.77%)
Годовая Колебания
Тегеранская фондовая биржа |
Значение | Изменить |
|---|---|---|
| TSE общий индекс | 4,059,339.5 | 0 |
| Total weight index | 1.012 میلیون | 5769.16 |
| Fara Bourse Index | 30,004.89 | 173.65 |
| Fara Bourse / First Market | 11,794.64 | 178.81 |
| Fara Bourse / Second Market | 11,151.56 | 44.21 |
| First Market Index | 3.323 میلیون | 8711.14 |
Тегеранская фондовая биржа |
Значение | Изменить |
|---|---|---|
| Second Market Index | 7.083 میلیون | 8175.61 |
| Top 30 Companies | 291,423.31 | 1272.13 |
| Top 50 Companies | 172,374.87 | 611.62 |
| Price index of 50 companies | 15.435 میلیون | 189180.6 |
| Weight index | 502,489.44 | 2863.91 |
| Weighted-value-weighted index | 710,949.62 | 1128.68 |
Мировые индексы |
Значение | Изменить |
|---|---|---|
| DAX | 24721.46 | (0.01%) 1.66 |
| CAC 40 | 8273.84 | (0%) 0 |
| Nikkei 225 | 54253.68 | (0%) 0 |
| Шанхай | 4065.58 | (0%) 0 |
| ИНДЕКС IBEX 35 | 31801.27 | (0%) 0 |
| S&P Канада | 32470.98 | (0.38%) 123.23 |
Мировые индексы |
Значение | Изменить |
|---|---|---|
| Доу-Джонс | 50115.67 | (0.23%) 116.28 |
| S&P 500 | 6932.3 | (0.18%) 12.53 |
| Nasdaq | 23031.21 | (0.19%) 42.59 |
| SmallCap 2000 | 2670.34 | (0.15%) 3.99 |
| Nifty 50 | 25693.7 | (0%) 0 |
| ИНДЕКС FTSE 100 | 8273.84 | (0%) 0 |
| Доу-Джонс | ||
| S&P 500 | ||
| Nasdaq | ||
| SmallCap 2000 | ||
| евро стокс 50 | ||
| ИНДЕКС FTSE 100 |
Анализ рынка
- 07 Feb 03:33 Bitcoin Market Bottom Signals? Institutions De-Risk, Whales Sell
- 07 Feb 03:13 Java Developer
- 07 Feb 03:07 How to keep engineering and product teams aligned
- 07 Feb 02:53 Amazon is fuelling up
- 07 Feb 02:54 This is just an idea!
- 07 Feb 02:54 BTCUSD sharp fall was supported at 60K and reversing to previous
- 07 Feb 02:55 After sharp fall of Gold, it is retracing to 61% Fib
- 07 Feb 02:54 An update of an earlier chart titled "Possible Drop that may be"
- 07 Feb 02:54 Is Bitcoin Really Rising — or Just an Exit Rally?
- 07 Feb 02:54 How to Trade Using Rapid ORB Pro
- 07 Feb 02:54 Bearish EURUSD is consolidating and has broken Trendline
- 07 Feb 02:54 Possible Drop that may be a buying opportunity
- 07 Feb 02:55 GOLD rush is here!!!
- 07 Feb 02:55 Ethereum · Highest volume in 365 days · New all-time high?
- 07 Feb 02:56 RAG — Full Matrix Evaluation
Новости
- 07 Feb03:22All Anthropic's Claude Code Is Taking Over, And This AI Stock Could Be a Big Winner
- 07 Feb03:13All U.S. IPO Weekly Recap: 7 IPOs Make It One Of The Busiest Weeks In 4 Years
- 07 Feb01:54All Exclusive-US plans initial payment towards billions owed to UN-envoy Waltz
- 07 Feb01:42All Is Artificial Intelligence (AI) Creating the Next Generation of Trillion-Dollar Stocks?
- 07 Feb01:16All USD/CAD Trend Reversal Could Be Looming As Key Central Bank Decisions Have An Impact On Both Sides Of The Border
- 07 Feb01:20All Why Biogen Stock Surged Almost 9% Higher on Friday
- 07 Feb01:16All Markets Weekly Outlook: NFP, CPI, And Japan's High Stakes Election
- 07 Feb01:07All 41-year-old burger chain closes historic location after 35 years
- 07 Feb01:07All 39-year-old brewpub and dining chain files Chapter 11 bankruptcy
- 07 Feb00:59All 3 Unstoppable Artificial Intelligence (AI) Stocks to Buy Right Now for Less Than $1,000
- 07 Feb00:46All CDL: Long-Term Outperformance Is Unlikely Despite Recent Success
- 07 Feb00:46All Consumer Sentiment's Marginal Gains: 6-Month Peak Still Feels Like A Valley
- 07 Feb00:39All Where Will Rigetti Computing Go Next?
- 07 Feb00:39All The Great 2026 Rotation: Why I'm Buying the Tech Carnage
- 07 Feb00:31All Macy's is selling a 5-piece sectional sofa that comes in 13 colors for 41% off
Основные металлы |
Тариф | Изменить | Низкий уровень | Высокий | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aluminium | 3111.65 | (0%) 0 | 3011.5 | 3114.9 | 6 Feb | |
| Nickel (Тон) | 17122.63 | (0%) 0 | 16634.5 | 17160.13 | 6 Feb | |
| Lead (Тон) | 1964.23 | (0%) 0 | 1948.7 | 1964.63 | 6 Feb | |
| Zinc (Тон) | 3365.05 | (0%) 0 | 3263.2 | 3375.88 | 6 Feb | |
| Copper (Тон) | 13051 | (0%) 0 | 12548 | 13059 | 6 Feb | |
| Tin | 48346 | (0%) 0 | 48346 | 49903 | 6 Feb |
Драгоценные металлы |
Тариф | Изменить | Низкий уровень | Высокий | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold | 4,961.15 | (0.13%) 6.20 | 4,938.59 | 4,966.76 | 04:35:46 | |
| Silver | 78.02 | (0.68%) 0.52 | 76.62 | 78.02 | 04:35:47 | |
| Platinum | 2,099.40 | (0.27%) 5.60 | 2,091.85 | 2,106.60 | 02:22:26 | |
| Palladium | 1,741.20 | (0.92%) 15.95 | 1,711.50 | 1,741.20 | 02:22:26 | |
| Gold / Silver | 63.59 | (0.55%) 0.35 | 63.59 | 64.45 | 04:35:46 | |
| Gold / Platinum | 2.36 | (0.35%) 0.01 | 2.35 | 2.37 | 04:35:46 |
Товары |
Тариф | Изменить | Низкий уровень | Высокий | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotton | 61.06 | (0.02%) 0.01 | 61.06 | 61.07 | 04:33:25 | |
| Sugar | 14.11 | (0.21%) 0.03 | 14.11 | 14.14 | 04:33:25 | |
| Soybean | 1115.25 | (0.04%) 0.5 | 1114.75 | 1115.25 | 02:59:13 | |
| Wheat | 529.75 | (0.19%) 1 | 529.75 | 530.75 | 02:59:13 | |
| Corn | 430.25 | (0.12%) 0.5 | 430.25 | 430.75 | 02:59:13 | |
| Rice | 11.23 | (0.18%) 0.02 | 11.21 | 11.23 | 02:59:13 |
нефть и энергетика |
Тариф | Изменить | Низкий уровень | Высокий | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crude Oil WTI | 63.55 | (0.2%) 0.13 | 63.29 | 63.55 | 02:28:15 | |
| Brent Oil | 68.05 | (0.27%) 0.18 | 67.77 | 68.05 | 03:43:25 | |
| OPEC Oil | 66.65 | (0%) 0 | 66.65 | 66.65 | 5 Feb | |
| Gasoline | 1.9532 | (0.1%) 0.002 | 1.9486 | 1.9532 | 03:43:26 | |
| Natural Gas | 3.422 | (0.32%) 0.011 | 3.392 | 3.427 | 02:28:15 | |
| Gas Oil | 699.25 | (0.61%) 4.25 | 693.5 | 699.25 | 03:43:26 |
Глобальные индексы |
Тариф | Изменить | Низкий уровень | Высокий | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | 6932.3 | (0.18%) 12.53 | 6916.09 | 6944.68 | 06:20:21 | |
| Nasdaq | 23031.21 | (0.19%) 42.59 | 22977.46 | 23078.21 | 00:50:25 | |
| Dow Jone | 50115.67 | (0.23%) 116.28 | 50000.78 | 50162.24 | 00:50:25 | |
| SmallCap 2000 | 2670.34 | (0.15%) 3.99 | 2665.71 | 2675.35 | 06:20:21 | |
| Nifty 50 | 25693.7 | (0%) 0 | 25498.4 | 25696.15 | 13:40:26 | |
| FTSE | 8273.84 | (0%) 0 | 8175.19 | 8282.15 | 20:25:34 |
EUR/USD
1.1816
Живая ставка
0 (0.06%)
Изменить
7 February 2026
Время 01:25:15
0 (2.19%)
Изменение / 3 месяца
0 (1.24%)
Изменение / 6 месяцев
0 (14.34%)
Годовая Колебания
Форекс |
Тариф | Изменить | Низкий уровень | Высокий | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.1816 | (0.06%) 0.0007 | 1.1816 | 1.1825 | 01:25:15 | |
| GBP/USD | 1.3615 | (0.02%) 0.0003 | 1.361 | 1.3623 | 01:34:04 | |
| USD/CAD | 1.3678 | (0.15%) 0.002 | 1.3648 | 1.3678 | 01:34:05 | |
| USD/JPY | 157.26 | (0.09%) 0.14 | 157.11 | 157.27 | 01:34:04 | |
| USD/CHF | 0.7759 | (0.09%) 0.0007 | 0.7753 | 0.7761 | 01:26:04 | |
| AUD/USD | 0.7017 | (0.06%) 0.0004 | 0.7017 | 0.7025 | 01:34:04 |
Bitcoin
70,776
Живая ставка
162 (0.23%)
Изменить
7 February 2026
Время 07:25:23
32,597 (31.53%)
Изменение / 3 месяца
46,721 (39.76%)
Изменение / 6 месяцев
25,753 (26.68%)
Годовая Колебания
Крипто |
Тариф | Изменить | Низкий уровень | Высокий | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | 70747.33 | (0.19%) 133.5 | 69788.18 | 71628.23 | 07:22:46 | |
| Etherium | 2079.08 | (1.27%) 26.1 | 2034.48 | 2092.13 | 07:22:46 | |
| Dash | 37.24 | (2.52%) 0.94 | 36.88 | 38.88 | 07:22:47 | |
| Ripple | 1.47 | (1.38%) 0.02 | 1.44 | 1.49 | 07:22:46 | |
| Litecoin | 54.91 | (0.16%) 0.09 | 54.29 | 55.67 | 07:22:46 | |
| Stellar | 0.16321261 | (0.68%) 0.0011 | 0.16170345 | 0.16567436 | 07:22:46 |
USD/GBP
0.7348
Живая ставка
0 (0.05%)
Изменить
7 February 2026
Время 01:26:06
0 (3.29%)
Изменение / 3 месяца
0 (1.22%)
Изменение / 6 месяцев
0 (8.80%)
Годовая Колебания
Мировые валюты |
Тариф | Изменить | Низкий уровень | Высокий | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AED/GBP | 0.2 | (0.6%) 0.0012 | 0.2 | 0.2 | 00:15:02 | |
| AFN/GBP | 0.0089 | (0%) 0 | 0.0089 | 0.0089 | 16:04:42 | |
| ALL/GBP | 0.0071 | (0%) 0 | 0.0071 | 0.0071 | 16:05:29 | |
| ANG/GBP | 0.4407 | (0%) 0 | 0.4382 | 0.4407 | 16:04:59 | |
| ARS/GBP | 0.0005 | (0%) 0 | 0.0005 | 0.0006 | 05:49:54 | |
| AUD/GBP | 0.5153 | (0.04%) 0.0002 | 0.5153 | 0.5157 | 01:43:13 |
Bonds |
Тариф | Изменить | Низкий уровень | Высокий | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan 1M | ||||||
| Japan 1Y | ||||||
| Japan 2Y | ||||||
| Japan 3M | ||||||
| Japan 3Y | ||||||
| Japan 7Y |
Мировые запасы |
Тариф | Изменить | Низкий уровень | Высокий | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple | ||||||
| Amazon.com | ||||||
| Alphabet A | ||||||
| Alphabet Inc C | ||||||
| Microsoft | ||||||
ETFs |
Тариф | Изменить | Низкий уровень | Высокий | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nippon India Gold BeES | ||||||
| Goldman Sachs CPSE | ||||||
| Goldman Sachs PSU Bank BeES | ||||||
| Nippon India ETF Nifty IT | ||||||
| Goldman Sachs Liquid BeES | ||||||
| Goldman Sachs Nifty BeES |