Золото 18
69,809,000
Живая ставка
485,000 (0.7%)
Изменить
9 July 2025
Время 14:55:27
5,622,000 (7.45%)
Изменение / 3 месяца
16,959,000 (32.09%)
Изменение / 6 месяцев
36,400,000 (108.95%)
Годовая Колебания
Драгоценные металлы |
Тариф | Изменить | Низкий уровень | Высокий | Время | |
---|---|---|---|---|---|---|
Золотой | 3,293.56 | (0.29%) 9.53 | 3,283.45 | 3,307.65 | 14:46:15 | |
Silver | 36.65 | (0.23%) 0.08 | 36.44 | 36.76 | 14:46:15 | |
Платиновый | 1,378.40 | (0.94%) 12.90 | 1,369.00 | 1,402.30 | 14:45:48 | |
Palladium | 1,109.50 | (1.4%) 15.50 | 1,103.00 | 1,129.25 | 14:46:16 |
Золотой курс |
Тариф | Изменить | Низкий уровень | Высокий | Время | |
---|---|---|---|---|---|---|
Золото 18 | 69,823,000 | (0.72%) 499,000 | 69,237,000 | 70,352,000 | 14:46:27 | |
Золото 24 | 93,096,000 | (0.72%) 664,000 | 92,315,000 | 93,801,000 | 14:46:27 | |
Gold 740k | 68,892,000 | (0.72%) 492,000 | 68,314,000 | 69,414,000 | 14:46:40 | |
Gold Mini Size | 68,892,090 | (0.72%) 492,020 | 68,313,510 | 69,413,720 | 14:46:40 |
Abshode |
Тариф | Изменить | Низкий уровень | Высокий | Время | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gold Futures | 302,470,000 | (0.48%) 1,450,000 | 299,910,000 | 304,750,000 | 14:46:46 | |
Gold Under Kilo | 302,540,000 | (0.72%) 2,160,000 | 300,000,000 | 304,830,000 | 14:46:40 | |
Abshode wholesalers | 302,490,000 | (0.72%) 2,160,000 | 299,950,000 | 304,780,000 | 14:46:40 | |
Abshode Saturday | 293,400,000 | (0%) 0 | 291,700,000 | 293,400,000 | 21 Apr |
Калькулятор скорости золота | |||
---|---|---|---|
Золото / грамма : | Оплатить : | Золотой курс (Циферблат) : | Результат |
Калькулятор монетного пузыря | |||
---|---|---|---|
USD (риал): | : | Результат |
новая монета
779,850,000
Живая ставка
9,800,000 (1.27%)
Изменить
9 July 2025
Время 14:55:28
114,950,000 (12.85%)
Изменение / 3 месяца
215,150,000 (38.10%)
Изменение / 6 месяцев
380,400,000 (95.23%)
Годовая Колебания
Тарифы на монеты |
Тариф | Изменить | Низкий уровень | Высокий | Время | |
---|---|---|---|---|---|---|
новая монета | 777,950,000 | (1.03%) 7,900,000 | 777,800,000 | 780,100,000 | 14:46:29 | |
Старая монета | 704,900,000 | (0.26%) 1,800,000 | 703,800,000 | 710,200,000 | 14:46:29 | |
Монета / Половина | 422,000,000 | (2.18%) 9,000,000 | 414,000,000 | 424,000,000 | 14:40:35 | |
Монета / Квартал | 248,000,000 | (2.06%) 5,000,000 | 244,000,000 | 249,000,000 | 13:33:36 | |
Монета / бабушка | 143,000,000 | (0%) 0 | 143,000,000 | 143,000,000 | 11:11:18 |
Тарифы на монеты |
Тариф | Изменить | Низкий уровень | Высокий | Время | |
---|---|---|---|---|---|---|
новая монета | 779,600,000 | (1.05%) 8,100,000 | 771,600,000 | 781,600,000 | 14:46:29 | |
Старая монета | 705,800,000 | (0.24%) 1,700,000 | 704,700,000 | 711,100,000 | 14:45:48 | |
Монета / Половина | 422,600,000 | (2.18%) 9,000,000 | 414,600,000 | 424,600,000 | 14:40:46 | |
Монета / Квартал | 248,600,000 | (2.05%) 5,000,000 | 244,600,000 | 249,600,000 | 13:33:51 | |
Монета / бабушка | 143,300,000 | (0%) 0 | 143,300,000 | 143,300,000 | 11:11:18 |
Монетный пузырь |
Тариф | Изменить | Низкий уровень | Высокий | Время | |
---|---|---|---|---|---|---|
Coin Blubber | 97,530,000 | (3.93%) 3,690,000 | 100,000,000 | 99,980,000 | 14:46:40 | |
Imami Coin Blubber | 24,330,000 | (11.14%) 2,710,000 | 20,450,000 | 31,140,000 | 14:46:40 | |
Half Coin Blubber | 81,840,000 | (9.05%) 6,790,000 | 72,380,000 | 84,610,000 | 14:46:27 | |
Rob Coin Blubber | 77,900,000 | (5.27%) 3,900,000 | 73,160,000 | 79,780,000 | 14:46:27 | |
Gerami Coin Blubber | 59,310,000 | (0.93%) 550,000 | 58,820,000 | 60,010,000 | 14:46:12 |
Золотой и монетный запас |
Последний | Изменить | Низкий уровень | Высокий | Время | |
---|---|---|---|---|---|---|
تمام سکه مرکزی | 518,000 | (1.18%) 6,042 | 516,000 | 518,900 | 12:35:19 | |
تمام سکه صادرات | 197,934 | (0.93%) 1,829 | 197,607 | 197,934 | 12:16:11 | |
تمام سکه آینده | 6,300,600 | (0%) 0 | 6,300,600 | 6,300,600 | 22 Mar | |
تمام سکه ملت | 1,090,000 | (0%) 0 | 1,077,900 | 1,093,000 | 16 Mar | |
تمام سکه رفاه | 1,215,000 | (0%) 0 | 1,207,500 | 1,218,999 | 15 Mar |
Доллар (в режиме реального времени)
877,400
Живая ставка
7,000 (0.8%)
Изменить
9 July 2025
Время 14:55:28
122,300 (12.23%)
Изменение / 3 месяца
63,500 (7.80%)
Изменение / 6 месяцев
288,610 (49.02%)
Годовая Колебания
курсы валют |
Тариф | Изменить | Низкий уровень | Высокий | Время | |
---|---|---|---|---|---|---|
USD | 877,500 | (0.82%) 7,100 | 870,700 | 882,000 | 14:46:40 | |
EUR | 1,027,200 | (0.78%) 8,000 | 1,020,900 | 1,034,500 | 14:46:27 | |
GBP | 1,192,000 | (0.85%) 10,100 | 1,184,000 | 1,199,800 | 14:46:27 | |
AED | 239,950 | (0.82%) 1,960 | 238,180 | 241,280 | 14:46:27 | |
TRY | 21,900 | (0.46%) 100 | 21,900 | 22,100 | 12:38:53 | |
CHF | 1,102,100 | (0.94%) 10,300 | 1,093,100 | 1,107,400 | 14:46:27 | |
CNY | 122,200 | (0.74%) 900 | 121,800 | 122,900 | 14:45:29 | |
JPY | 600,440 | (0.9%) 5,350 | 595,150 | 603,340 | 14:46:27 | |
CAD | 640,800 | (0.68%) 4,300 | 636,900 | 645,200 | 14:46:27 | |
AUD | 572,500 | (0.85%) 4,800 | 569,100 | 576,800 | 14:46:27 | |
NZD | 525,800 | (0.82%) 4,300 | 522,800 | 529,800 | 14:46:13 | |
SGD | 685,700 | (0.79%) 5,400 | 680,200 | 689,700 | 14:46:27 | |
INR | 10,250 | (0.89%) 90 | 10,170 | 10,300 | 14:45:29 | |
PKR | 3,099 | (1.14%) 35 | 3,075 | 3,115 | 14:45:29 | |
IQD | 612 | (2.86%) 17 | 607 | 616 | 13:27:19 | |
NOK | 87,000 | (0.93%) 800 | 86,300 | 87,500 | 14:45:29 |
курсы валют |
Тариф | Изменить | Низкий уровень | Высокий | Время | |
---|---|---|---|---|---|---|
SEK | 92,100 | (0.99%) 900 | 91,400 | 92,700 | 14:46:13 | |
DKK | 137,600 | (0.73%) 1,000 | 136,800 | 138,500 | 14:45:29 | |
SAR | 234,260 | (0.83%) 1,920 | 232,440 | 235,490 | 14:46:27 | |
QAR | 241,200 | (0.84%) 2,000 | 239,300 | 242,500 | 14:45:29 | |
OMR | 2,279,500 | (0.83%) 18,700 | 2,261,800 | 2,291,400 | 14:46:27 | |
KWD | 2,877,400 | (0.86%) 24,600 | 2,856,000 | 2,893,400 | 14:46:27 | |
BHD | 2,328,500 | (0.85%) 19,700 | 2,309,800 | 2,340,700 | 14:46:27 | |
MYR | 206,600 | (0.58%) 1,200 | 205,000 | 207,700 | 14:45:29 | |
THB | 26,860 | (0.71%) 190 | 26,650 | 27,010 | 14:46:13 | |
HKD | 111,800 | (0.81%) 900 | 111,000 | 112,400 | 14:45:29 | |
RUB | 11,230 | (0.63%) 70 | 11,140 | 11,350 | 14:45:29 | |
AZN | 517,800 | (0.84%) 4,300 | 513,800 | 520,500 | 14:46:13 | |
AMD | 2,280 | (0.44%) 10 | 2,280 | 2,300 | 14:46:27 | |
GEL | 324,600 | (0.84%) 2,700 | 322,100 | 326,300 | 14:45:30 | |
AFN | 12,650 | (1.58%) 200 | 12,550 | 12,820 | 14:46:27 | |
SYP | 67 | (1.52%) 1 | 66 | 67 | 11:15:02 |
Сумма | С | На | Результат |
Результат |
Результат |
Доллар (вчера)
715,369
Живая ставка
1,093 (0.15%)
Изменить
9 July 2025
Время 10:37:48
6,587 (0.93%)
Изменение / 3 месяца
27,969 (4.07%)
Изменение / 6 месяцев
250,770 (53.98%)
Годовая Колебания
Валюта / Сана |
Рабочий день до | Изменить | Еженедельный сайт | Ежемесячно | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Купить
Продавать
|
||||||
USD | 715,369 | (0.15%) 1,093 | - | - | - | |
EUR | 837,426 | (0.08%) 687 | - | - | - | |
AED | 194,791 | (0.15%) 298 | - | - | - | |
ИНР | 8,342 | (0.2%) 17 | - | - | - | |
TRY | 17,873 | (0.07%) 13 | - | - | - | |
RUB | 9,121 | (0.45%) 41 | - | - | - | |
CNY | 99,705 | (0.15%) 147 | - | - | - | |
KRW | 521,239 | (0.05%) 243 | - | - | - | |
CHF | 897,348 | (0.13%) 1,148 | - | - | - | |
JPY | 487,247 | (0.49%) 2,409 | - | - | - | |
САПР | 523,159 | (0.05%) 240 | - | - | - | |
GBP | 970,957 | (0.31%) 3,045 | - | - | - | |
SEK | 74,925 | (0.34%) 251 | - | - | - | |
NOK | 70,774 | (0.01%) 5 | - | - | - | |
IQD | 54,636 | (0.2%) 109 | - | - | - | |
AUD | 466,666 | (0.34%) 1,570 | - | - | - | |
USD | 708,931 | (0.15%) 1,083 | - | - | - | |
EUR | 829,889 | (0.08%) 681 | - | - | - | |
AED | 193,038 | (0.15%) 295 | - | - | - | |
ИНР | 8,267 | (0.21%) 17 | - | - | - | |
TRY | 17,712 | (0.07%) 13 | - | - | - | |
RUB | 9,039 | (0.46%) 41 | - | - | - | |
CNY | 98,808 | (0.15%) 146 | - | - | - | |
KRW | 516,548 | (0.05%) 241 | - | - | - | |
CHF | 889,272 | (0.13%) 1,138 | - | - | - | |
JPY | 482,862 | (0.49%) 2,387 | - | - | - | |
САПР | 518,451 | (0.05%) 237 | - | - | - | |
GBP | 962,218 | (0.31%) 3,018 | - | - | - | |
SEK | 74,251 | (0.33%) 248 | - | - | - | |
NOK | 70,137 | (0.01%) 5 | - | - | - | |
IQD | 54,144 | (0.2%) 108 | - | - | - | |
AUD | 462,466 | (0.34%) 1,556 | - | - | - |
Валюта / Нима |
Рабочий день до | Изменить | Еженедельный сайт | Ежемесячно | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Купить
Продавать
|
||||||
USD | 695,884 | (0.15%) 1,063 | - | - | - | |
EUR | 814,616 | (0.08%) 669 | - | - | - | |
AED | 189,485 | (0.15%) 289 | - | - | - | |
ИНР | 8,115 | (0.2%) 16 | - | - | - | |
TRY | 17,386 | (0.07%) 13 | - | - | - | |
RUB | 8,873 | (0.46%) 41 | - | - | - | |
CNY | 96,990 | (0.15%) 144 | - | - | - | |
KRW | 507,041 | (0.05%) 238 | - | - | - | |
CHF | 872,906 | (0.13%) 1,116 | - | - | - | |
JPY | 473,976 | (0.49%) 2,343 | - | - | - | |
САПР | 508,910 | (0.05%) 233 | - | - | - | |
GBP | 944,510 | (0.31%) 2,962 | - | - | - | |
SEK | 72,884 | (0.34%) 245 | - | - | - | |
NOK | 68,847 | (0.01%) 4 | - | - | - | |
IQD | 53,148 | (0.2%) 106 | - | - | - | |
AUD | 453,955 | (0.34%) 1,527 | - | - | - | |
USD | 689,621 | (0.15%) 1,053 | - | - | - | |
EUR | 807,284 | (0.08%) 663 | - | - | - | |
AED | 187,780 | (0.15%) 287 | - | - | - | |
ИНР | 8,042 | (0.2%) 16 | - | - | - | |
TRY | 17,230 | (0.08%) 13 | - | - | - | |
RUB | 8,793 | (0.46%) 40 | - | - | - | |
CNY | 96,117 | (0.15%) 143 | - | - | - | |
KRW | 502,478 | (0.05%) 235 | - | - | - | |
CHF | 865,050 | (0.13%) 1,106 | - | - | - | |
JPY | 469,710 | (0.49%) 2,322 | - | - | - | |
САПР | 504,330 | (0.05%) 231 | - | - | - | |
GBP | 936,009 | (0.31%) 2,936 | - | - | - | |
SEK | 72,228 | (0.34%) 243 | - | - | - | |
NOK | 68,227 | (0.01%) 4 | - | - | - | |
IQD | 52,670 | (0.2%) 105 | - | - | - | |
AUD | 449,869 | (0.34%) 1,513 | - | - | - |
USD | Изменить | ||
---|---|---|---|
Сырая нефть WTI | 68.57 | (0.34%) 0.23 | |
масло Brent | 70.31 | (0.27%) 0.19 | |
нефть ОПЕК | 69.85 | (0%) 0 | |
Бензин | 2.1916 | (0.22%) 0.0048 | |
природный газ | 3.291 | (1.88%) 0.062 | |
газовое масло | 704.25 | (0.64%) 4.5 |
Тегеранская фондовая биржа
2,637,287
Живая ставка
94,395 (3.58%)
Изменить
9 July 2025
Время 12:56:11
193,252 (6.83%)
Изменение / 3 месяца
212,654 (7.46%)
Изменение / 6 месяцев
420,270 (18.96%)
Годовая Колебания
Тегеранская фондовая биржа |
Значение | Изменить |
---|---|---|
TSE общий индекс | 2,637,286.6 | 94,395.3 |
Total weight index | 0 | |
Fara Bourse Index | 0 | |
Fara Bourse / First Market | 0 | |
Fara Bourse / Second Market | 0 | |
First Market Index | 0 |
Тегеранская фондовая биржа |
Значение | Изменить |
---|---|---|
Second Market Index | 0 | |
Top 30 Companies | 0 | |
Top 50 Companies | 0 | |
Price index of 50 companies | 0 | |
Weight index | 0 | |
Weighted-value-weighted index | 0 |
Мировые индексы |
Значение | Изменить |
---|---|---|
DAX | 23787.45 | (0%) 0 |
CAC 40 | 7696.27 | (0%) 0 |
Nikkei 225 | 39810.88 | (0%) 0 |
Шанхай | 3472.32 | (0%) 0 |
ИНДЕКС IBEX 35 | 13973 | (0%) 0 |
S&P Канада | 4384.34 | (0%) 0 |
Мировые индексы |
Значение | Изменить |
---|---|---|
Доу-Джонс | 44828.53 | (0%) 0 |
S&P 500 | 6279.35 | (0%) 0 |
Nasdaq | 20601.1 | (0%) 0 |
SmallCap 2000 | 2249.04 | (0%) 0 |
евро стокс 50 | 5288.81 | (0%) 0 |
ИНДЕКС FTSE 100 | 8822.91 | (0%) 0 |
Доу-Джонс | 44828.53 | (0%) 0 |
S&P 500 | 6279.35 | (0%) 0 |
Nasdaq | 20601.1 | (0%) 0 |
SmallCap 2000 | 2249.04 | (0%) 0 |
евро стокс 50 | 5288.81 | (0%) 0 |
ИНДЕКС FTSE 100 | 8822.91 | (0%) 0 |
Основные металлы |
Тариф | Изменить | Низкий уровень | Высокий | Время | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aluminium | 2584.95 | (0.37%) 9.6 | 2572.8 | 2594.55 | 14:46:16 | |
Nickel (Тон) | 14995.38 | (0.18%) 26.75 | 14937.63 | 15027.38 | 14:46:16 | |
Lead (Тон) | 2042.53 | (0.88%) 18.04 | 2040.93 | 2060.57 | 14:44:26 | |
Zinc (Тон) | 2728.5 | (0.07%) 1.95 | 2708.9 | 2736.5 | 14:46:16 | |
Copper (Тон) | 9609.95 | (2.01%) 193.05 | 9586.2 | 9803 | 14:46:15 | |
Tin | 33401 | (0.26%) 86 | 33315 | 33401 | 10:58:24 |
Драгоценные металлы |
Тариф | Изменить | Низкий уровень | Высокий | Время | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gold | 3,293.56 | (0.29%) 9.53 | 3,283.45 | 3,307.65 | 14:46:15 | |
Silver | 36.65 | (0.23%) 0.08 | 36.44 | 36.76 | 14:46:15 | |
Platinum | 1,378.40 | (0.94%) 12.90 | 1,369.00 | 1,402.30 | 14:45:48 | |
Palladium | 1,109.50 | (1.4%) 15.50 | 1,103.00 | 1,129.25 | 14:46:16 | |
Gold / Silver | 89.87 | (0.06%) 0.05 | 89.56 | 90.47 | 14:46:15 | |
Gold / Platinum | 2.39 | (0.63%) 0.01 | 2.36 | 2.40 | 14:46:15 |
Товары |
Тариф | Изменить | Низкий уровень | Высокий | Время | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cotton | 67.88 | (0.8%) 0.54 | 67.13 | 67.88 | 14:37:59 | |
Sugar | 16.36 | (1.3%) 0.21 | 16.09 | 16.42 | 14:44:28 | |
Soybean | 1020.5 | (0.05%) 0.5 | 1019.75 | 1024.25 | 14:44:28 | |
Wheat | 547.6 | (0.03%) 0.15 | 546.4 | 551.1 | 14:44:28 | |
Corn | 414.9 | (0.02%) 0.1 | 413.1 | 416.25 | 14:44:28 | |
Rice | 13.05 | (0.15%) 0.02 | 12.98 | 13.05 | 05:21:44 |
нефть и энергетика |
Тариф | Изменить | Низкий уровень | Высокий | Время | |
---|---|---|---|---|---|---|
Crude Oil WTI | 68.57 | (0.34%) 0.23 | 67.86 | 68.92 | 14:42:25 | |
Brent Oil | 70.31 | (0.27%) 0.19 | 69.85 | 70.7 | 14:41:30 | |
OPEC Oil | 69.85 | (0%) 0 | 69.85 | 69.85 | 7 Jul | |
Gasoline | 2.1916 | (0.22%) 0.0048 | 2.1772 | 2.2032 | 14:42:25 | |
Natural Gas | 3.291 | (1.88%) 0.062 | 3.262 | 3.355 | 14:42:26 | |
Gas Oil | 704.25 | (0.64%) 4.5 | 702.13 | 715.88 | 14:42:26 |
S&P 500 - (CFD)
6,279
Живая ставка
0 (0%)
Изменить
6 July 2025
Время 19:01:55
831 (15.25%)
Изменение / 3 месяца
361 (6.10%)
Изменение / 6 месяцев
702 (12.59%)
Годовая Колебания
Глобальные индексы |
Тариф | Изменить | Низкий уровень | Высокий | Время | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 6279.35 | (0%) 0 | 6279.35 | 6279.35 | 19:01:55 | |
Nasdaq | 20601.1 | (0%) 0 | 20601.1 | 20601.1 | 19:01:56 | |
Dow Jone | 44828.53 | (0%) 0 | 44828.53 | 44828.53 | 19:01:55 | |
Nikkei-225 | 39810.88 | (0%) 0 | 39810.88 | 39810.88 | 19:01:32 | |
DAX | 23787.45 | (0%) 0 | 23787.45 | 23787.45 | 6 Jul | |
FTSE | 8822.91 | (0%) 0 | 8822.91 | 8822.91 | 6 Jul |
EUR/USD
1.1704
Живая ставка
0 (0.21%)
Изменить
9 July 2025
Время 14:54:57
0 (6.93%)
Изменение / 3 месяца
0 (13.62%)
Изменение / 6 месяцев
0 (8.21%)
Годовая Колебания
Форекс |
Тариф | Изменить | Низкий уровень | Высокий | Время | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1.1705 | (0.2%) 0.0023 | 1.1701 | 1.173 | 14:45:08 | |
GBP/USD | 1.3585 | (0.04%) 0.0006 | 1.3566 | 1.3607 | 14:46:01 | |
USD/CAD | 1.3696 | (0.15%) 0.0021 | 1.3662 | 1.3699 | 14:46:03 | |
USD/JPY | 146.65 | (0.05%) 0.08 | 146.54 | 147.17 | 14:45:13 | |
USD/CHF | 0.7962 | (0%) 0 | 0.7957 | 0.7979 | 14:45:13 | |
AUD/USD | 0.6526 | (0.05%) 0.0003 | 0.6511 | 0.6544 | 14:46:02 |
Bitcoin
109,082
Живая ставка
191 (0.18%)
Изменить
9 July 2025
Время 14:54:54
26,508 (32.10%)
Изменение / 3 месяца
16,598 (17.95%)
Изменение / 6 месяцев
51,073 (88.04%)
Годовая Колебания
Крипто |
Тариф | Изменить | Низкий уровень | Высокий | Время | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | 109009.75 | (0.11%) 118.19 | 108362.25 | 109134.46 | 14:44:01 | |
Etherium | 2623.99 | (0.49%) 12.67 | 2592.48 | 2636.11 | 14:44:01 | |
Dash | 20.18 | (0.25%) 0.05 | 19.87 | 20.22 | 14:41:33 | |
Ripple | 2.35 | (1.73%) 0.04 | 2.30 | 2.36 | 14:44:01 | |
Litecoin | 88.07 | (0.81%) 0.71 | 87.14 | 88.29 | 14:44:01 | |
Stellar | 0.26939830 | (4.36%) 0.0112 | 0.25559031 | 0.26971606 | 14:44:01 |
USD/GBP
0.7363
Живая ставка
0 (0.07%)
Изменить
9 July 2025
Время 14:55:10
0 (5.75%)
Изменение / 3 месяца
0 (9.36%)
Изменение / 6 месяцев
0 (5.83%)
Годовая Колебания
Мировые валюты |
Тариф | Изменить | Низкий уровень | Высокий | Время | |
---|---|---|---|---|---|---|
AED/GBP | 0.2002 | (0.2%) 0.0004 | 0.2002 | 0.2006 | 13:53:13 | |
AFN/GBP | 0.0089 | (0%) 0 | 0.0089 | 0.0089 | 16:04:42 | |
ALL/GBP | 0.0071 | (0%) 0 | 0.0071 | 0.0071 | 16:05:29 | |
ANG/GBP | 0.4407 | (0%) 0 | 0.4382 | 0.4407 | 16:04:59 | |
ARS/GBP | 0.0006 | (0%) 0 | 0.0006 | 0.0006 | 18:39:22 | |
AUD/GBP | 0.4806 | (0.06%) 0.0003 | 0.48 | 0.4816 | 14:40:49 |
Индексы |
Тариф | Изменить | Низкий уровень | Высокий | Время | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nasdaq | 20601.1 | (0%) 0 | 20601.1 | 20601.1 | 6 Jul | |
Dow Jones | 44828.53 | (0%) 0 | 44828.53 | 44828.53 | 6 Jul | |
S&P 500 | 6279.35 | (0%) 0 | 6279.35 | 6279.35 | 6 Jul | |
SmallCap 2000 | 2249.04 | (0%) 0 | 2249.04 | 2249.04 | 6 Jul | |
S&P 500 VIX | 17.48 | (0%) 0 | 17.48 | 17.48 | 6 Jul | |
DJ Utility | 1052.98 | (0%) 0 | 1052.98 | 1052.98 | 19:01:57 |
Bonds |
Тариф | Изменить | Низкий уровень | Высокий | Время | |
---|---|---|---|---|---|---|
Japan 1M | ||||||
Japan 1Y | ||||||
Japan 2Y | ||||||
Japan 3M | ||||||
Japan 3Y | ||||||
Japan 7Y |
Мировые запасы |
Тариф | Изменить | Низкий уровень | Высокий | Время | |
---|---|---|---|---|---|---|
Apple | ||||||
Amazon.com | ||||||
Alphabet A | ||||||
Alphabet Inc C | ||||||
Microsoft | ||||||
ETFs |
Тариф | Изменить | Низкий уровень | Высокий | Время | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nippon India Gold BeES | ||||||
Goldman Sachs CPSE | ||||||
Goldman Sachs PSU Bank BeES | ||||||
Nippon India ETF Nifty IT | ||||||
Goldman Sachs Liquid BeES | ||||||
Goldman Sachs Nifty BeES |